各区县住房城乡建设局、综合行政执法局,市级相关部门、各相关企业:
现将《泸州市建设项目开工“一件事”工作方案》印发给你们,请结合实际,认真贯彻执行。
泸州市住房和城乡建设局
泸州市城市管理行政执法局
2025年6月27日
泸州市建设项目开工“一件事”工作方案
为深入贯彻落实《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》(国发〔2024〕3号),根据《四川省住房和城乡建设厅 四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心关于印发<四川省建设项目开工“一件事”工作方案>的通知》(川建审发〔2025〕35号)相关要求,推动建设项目开工“一件事”高效办理,进一步提升工程建设项目审批质效,结合我市实际,制定本工作方案。
一、工作目标
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,以持续优化营商环境为导向,以不断提升企业办事便利度为目标,持续深化工程建设项目“三段式”极速并联审批,聚焦房屋建筑和城市基础设施等工程建设项目开工关联事项集成办理,整合统一全市建设项目开工阶段涉及的有关审批事项,进一步优化审批流程、精简申报材料、压缩审批时限,实现更多事项“一表申请、一窗受理、联动办理、限时办结”。
2025年6月30日前,完成建设项目开工“一件事”材料减免举措清单、办事指南、办理流程图、操作指南等编辑发布工作。在工程建设项目审批综合窗口提供建设项目开工“一件事”集成办理服务,推动建设项目开工“一件事”高效办理在全市范围内落地落实,切实提升企业办事满意度、获得感。
二、实施范围
本方案适用于我市依法应当办理建筑工程施工许可证的新建、改建、扩建房屋建筑和市政基础设施工程。
三、主要举措
(一)整合审批事项。以“建筑工程施工许可证核发”“建设工程质量监督手续办理”“安全施工措施备案”等3类事项合并办理为基础,按照自愿申请原则,建设单位可菜单式选择以下事项集成并联办理:
1.建设工程消防设计审查;
2.城市建筑垃圾处置核准;
3.城镇污水排入排水管网许可(临时);
4.建设工程勘察文件及施工图设计文件审查备案;
5.水电气网报装(按需办理,具体办理流程按水电气网联合报装“一件事”工作方案和指南办理)。
(二)优化办事流程。按照“高效办成”原则,强化部门内部、跨部门业务协同,涉及现场勘验的事项环节,审批部门要联合主动介入、提前勘验,建立联动服务机制,实施多事项并联或并行审批,实现申请表单“多表合一、一表申请”,申请材料“一次提交、多次复用”,减少申请人跑动次数,有效提升办事效率。逐步推行建筑工程施工许可证、建设工程质量监督备案证、建设工程安全监督备案证“三证合一”。
1.业务申请。建设单位自行登录四川政务服务网(或到属地政务服务中心工程建设项目审批综合窗口,由综窗工作人员指导协助),进入建设项目开工“一件事”办理专区,根据提示自行选择所要办理的一项或多项审批事项,系统自动生成对应的一张表单,填写表单、勾选确认附表内容并上传相关材料即完成申请。
2.业务办理。建设单位完成线上申请后,系统自动将对应申请事项材料分发至事项办理系统,各事项审批部门5个工作日内完成审批并线上出具办理意见。不符合受理条件的审批部门应当场,并一次性告知建设单位不予受理的原因或需要补正的全部内容。
3.业务反馈。各审批事项办结后,省工程建设项目审批管理系统或省一体化平台将相关信息反馈至建设项目开工“一件事”办理专区,供建设单位查询领取全部办理结果或自行打印电子证照。
(三)打造一张表单。按照“多表合一、一表申请”原则,统一各审批事项申请样表,实行通用信息归集合并、共享数据自动串联,简化申请表单填报内容,将所需申请信息整合形成“一张表单”。
(四)精简申请材料。按照“一套材料、一次提交”原则,全面梳理涉及事项的材料清单,依据法律法规规定和行业领域实际,通过要件整合和数据共享等方式,精简申请材料,制定我市建设项目开工“一件事”申请材料减免举措清单。
(五)强化系统支撑。各单位要积极配合牵头单位工作,统一使用四川政务服务网建设项目开工“一件事”办理专区办件,同步实现跨层级、跨部门系统互联、数据互通。
(六)提升服务能力。持续加强工程建设项目审批综合窗口建设,不断提升窗口工作人员能力素质。完善线上线下帮办代办工作机制,提升帮办代办响应率、解决率和满意度。加强重点项目全流程帮办代办,结合实际建立专班服务、专员跟进等机制,及时解决项目推进中的难点问题。
四、责任分工
市住房城乡建设局牵头,市城管执法局、市政务服务局负责配合建设项目开工“一件事”的组织协调、方案制定、指南编制、项目推进和跟踪问效,统一各审批事项申请样表、申请材料、业务流程,打造“一张表单”“一套材料”,推动建设项目开工“一件事”集成高效办理。
各区县相关部门负责建设项目开工“一件事”在本辖区的落地落实,加强线下窗口建设,健全帮办代办体系,积极宣传引导,开展业务培训,确保企业办事更加便捷、更加高效。
五、工作要求
各级有关部门要充分认识推进建设项目开工“一件事”对提升工程建设项目审批质效、优化营商环境的重要作用,切实加强业务协同和信息共享,实现全过程联动办理、按时办结,不断提高办事效率。各级住房城乡建设行政主管部门要切实履行牵头职责,认真组织实施,积极探索将更多事项纳入建设项目开工“一件事”合并或集成办理,充分利用门户网站、新闻媒体、政务服务平台等渠道做好政策宣传解读,及时提炼典型经验做法,提高建设项目开工“一件事”的知晓度和参与度。
市住房城乡建设局联系人 张毅0830-3191374
市政务服务局联系人 刘 平 0830-3105835
市城管执法局联系人 黄 谧 0830-3194545
附件:1.建设项目开工“一件事”申请表单
2.建设项目开工“一件事”材料减免举措清单
3.建设项目开工“一件事”办事指南
4.建设项目开工“一件事”办理流程图
5.建设项目开工“一件事”操作指南
6.施工图设计文件审查备案指南
7.水电气网联合报装申请表、联合踏勘单、联合验收单
建设项目开工“一件事”申请表单(填表说明)
建设单位基本信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#建设单位 | 泸州XX 责任有限公司 | #统一社会信用代码 | 来源于营业执照或单位机构代码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
#所属地 | 泸州市江阳区华阳街道 | #地址 | 江阳区绿景路xx号0-1-1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
#法定 代表人 | 姓名 | 张三 | 项目负责人 | 姓名 | 李四(来源单位任命书/授权书) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
身份证号 | 510502198002033031 | 身份证号 | 510502198002033031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | 手机或座机 | □资质等级 | 根据单位实际填报 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程项目基本信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编码 | 系统生成 | #项目名称 | 来源于工程规划许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 来源于工程规划许可证 | #工程所属地 | 来源于工程规划许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
#建设地址 | 来源于工程规划许可证 | #建设规模/ 工程简要说明 | 来源于工程规划许可证或审定方案填写 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
#立项批复机关 | 市/区/县发改 | #立项文号 | 来源于发改批复文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
#立项批复时间 | 来源于发改批复文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑面积/长度 (平方米/米) | 根据工程规划许可证或审定方案填写 | 地上(平方米/米) | 来源于工程规划许可证或审定方案填写 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
地下(平方米/米) | 来源于工程规划许可证或审定方案填写 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#总投资(万元) | 来源于工程规划许可证或立项文件 | 施工合同价格(万元) | 来源于施工合同 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同工期 | XXX天 来源于施工合同 (计划开工日期:2025年X月XX日;计划竣工日期:2026年X月XX日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程投资性质 | □国内资金□政府财政投资□国有企事业单位投资 □非国有投资□国外资金 根据业主性质和资金来源√选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程分类 | □房屋建筑工程□市政基础设施工程□其他 根据施工图审查合格书√选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程用途 | 根据提示选择或施工图审查合格书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑性质 | □新建□改建□扩建□恢复□迁建□拆除 □其他 根据施工图审查合格书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类型 | □新建装配式建筑□新建非装配式建筑□拆除工程 根据施工图审查合格书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□装配率(%) | 来源于施工图审查合格书 | 重点工程 | □是□否 根据发改批复文件√选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:#字段可根据已有信息实现系统智能预填;如信息不全,则申请人手动填写。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程项目单体信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 建筑单体编码 | 建筑名称 | 工程类别 | 结构 类型 | 地基基础类型 | 使用性质 | 耐火等级 | 层数 | 高度(m) | 长度(m) | 占地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | |||||||||||||||||||||||||||
地上 | 地下 | 地上 | 地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
来源于施工图审查合格书 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
1.房屋建筑工程类别包括:商品住宅、公共租赁住房、保障性租赁住房、共有产权住房、棚户区改造工程、危旧房改造工程、城中村改造工程、宿舍类建筑、办公建筑、旅馆酒店建筑、商业建筑、居民服务建筑、文化建筑、教育建筑、体育建筑、卫生建筑、民政建筑、科研建筑、人防建筑、限额以上居民自建房、其他。2.市政基础设施工程类别包括:供水工程、燃气工程、集中供热工程、轨道交通工程、道路桥梁工程、地下综合管廊工程、排水工程、园林绿化工程、市容环境卫生、其他。3.房屋建筑结构类型包括:砌体结构、砖混结构、底框结构、框架结构、框架-剪力墙结构、剪力墙结构、板柱-剪力墙结构、短肢墙剪力墙结构、部分框支剪力墙结构、框-筒体结构、筒中筒结构、异型柱框架结构、复杂高层结构、混合结构、钢结构、排架结构、木结构、其他。4.市政基础设施结构类型包括:梁式桥、拱式桥、斜拉桥、钢构桥、悬索桥、组合体系桥、沥青混凝土+二灰结石、沥青混凝土+水稳碎石、水泥混凝土+二灰结石、水泥混凝土+水稳碎石、钢筋混凝土挡墙、块石挡墙、其他。5.地基基础类型包括:天然地基、复合地基、桩基础、条基、筏板基础、独立基础、箱型基础、其他。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各方责任主体信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勘察 单位 | 名称 | 泸州XX勘察责任有限公司 | 项目 负责人 | 姓名 | 来源于单位任命书/授权书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
身份证号 | 510502198002033031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 来源于营业执照 | 联系电话 | 13000001111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
执业资格证号 | 来源于行业主管部门颁发证书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计 单位 | 名称 | 泸州XX设计责任有限公司 | 项目 负责人 | 姓名 | 来源于单位任命书/授权书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
身份证号 | 510502198002033031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 来源于营业执照 | 联系电话 | 13000001111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
执业资格证号 | 来源于行业主管部门颁发证书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位(含总包、专业承包) | 名称 | 泸州XX建筑责任有限公司 | 项目 负责人 | 姓名 | 来源于单位任命书/授权书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
身份证号 | 510502198002033031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 来源于营业执照 | 联系电话 | 13000001111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
执业资格证号 | 来源于行业主管部门颁发证书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全生产考核 合格证号 | 来源于行业主管部门颁发证书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理 单位 | 名称 | 泸州XX监理责任有限公司 | 总监理工程师 | 姓名 | 来源于单位任命书/授权书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
身份证号 | 510502198002033031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 来源于营业执照 | 联系电话 | 13000001111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
执业资格证号 | 来源于行业主管部门颁发证书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□工程总承包单位 | 名称 | 泸州XX建筑工程有限公司 | 项目 经理 | 姓名 | 来源于单位任命书/授权书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
身份证号 | 510502198002033031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 来源于营业执照 | 联系电话 | 13000001111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
执业资格证号 | 来源于行业主管部门颁发证书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目环节信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#建筑工程用地批准证书编号 | 来源于建筑工程用地批准证书 | 核发机关 | 市/县(区)自然规划管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
签发日期 | 对应的证书日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#建设用地规划许可证书编号 | 来源于建设用地规划许可证 | 核发机关 | 市/县(区)自然规划管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
发证日期 | 对应的证书日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#建设工程/乡村建设规划许可证书编号 | 来源于建设工程规划许可证 | 核发机关 | 市/县(区)自然规划管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
发证日期 | 对应的证书日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#施工图设计文件审查合格证编号 | 来源于施工图审查合格书/施工图审查合格备案书 | 审查机构 | 来源于施工图审查合格书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 来源于审查机构营业执照 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发证日期 | 来源于施工图审查合格书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□中标通知书编号 | 来源于建设单位 | 施工合同编号 | 来源于施工合同 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
□招标投标情况书面报告收讫回执日期 | 来源于建设单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量(安全)监督主要信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 项目技术负责人 | 来源于中标文件或现场人员配备计划 | 身份证 | 510502198002033031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
职称证 | 来源于人事部门颁发证书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
执业资格证 | 来源于行业主管部门颁发证书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□施工单位施工员 | 来源于中标文件/现场人员配备计划 | 身份证 | 510502198002033031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
职称证 | 来源于行业主管部门颁发证书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□施工单位质量员 | 来源于中标文件/现场人员配备计划 | 身份证 | 510502198002033031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
职称证 | 来源于行业主管部门颁发证书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□施工单位材料员 | 来源于中标文件/现场人员配备计划 | 身份证 | 510502198002033031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
职称证 | 来源于行业主管部门颁发证书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□施工单位试验员 | 来源于中标文件/现场人员配备计划 | 身份证 | 510502198002033031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
职称证 | 来源于行业主管部门颁发证书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位专职安管人员(按规模配备) | 来源于中标文件/现场人员配备计划 | 身份证 | 510502198002033031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全生产考核合格证 | 来源于行业主管部门颁发证书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他申请事项情况 | □建设工程消防设计审查 □城市建筑垃圾处置核准 □城镇污水排入排水管网许可(临时) 根据企业实际需求√选同步办理事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□特殊建设工程消防设计审查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊消防设计 | □是 □否 (根据施工图文件对照《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》住建部58号令第十七条√选) | 建筑高度大于250m的建筑采取加强性消防设计措施 | £是£否(根据施工图文件√选) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊建设工程情形 | □(一)□(二)□(三)□(四)□(五)□(六)□(七)□(八)□(九)□(十)□(十一)□(十二)(根据施工图文件对照《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》住建部58号令第十七条√选) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位类别 | 单位名称 | 资质等级 | 法定代表人(身份证号) | 项目负责人(身份证号码) | 联系电话(移动电话和座机号) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
□设计单位 | 来源于施工图审查合格书 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
技术服务机构 | 来源于施工图审查合格书 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
□装饰装修 | 装修部位 | □顶棚 □墙面 □地面 □隔断 □固定家具□装饰织物 □其他 根据施工图设计文件√选 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装修面积(m2) | 来源于施工图设计文件 | 装修所在层数 | 来源于施工图设计文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
□改变用途 | 使用性质 | 来源于施工图设计文件 | 原有用途 | 来源于施工图设计文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
□建筑保温 | 材料类别 | □A □B1 □B2 根据施工图设计文件√选 | 保温所在层数 | 来源于施工图设计文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
保温部位 | 来源于施工图设计文件 | 保温材料 | 来源于施工图设计文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
消防设施及其他 | □室内消火栓系统 □室外消火栓系统 □火灾自动报警系统 □自动喷水灭火系统 □气体灭火系统 □泡沫灭火系统 □其他灭火系统 □疏散指示标志 □消防应急照明 □防烟排烟系统 □消防电梯 □灭火器 □其他 根据施工图文件对照√选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:设计单位一栏与各方责任主体信息中设计单位信息不一致时需填写 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□城市建筑垃圾处置核准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新建建筑面积/ 拆除面积(万㎡) | 根据建筑垃圾处置方案填写 | 地下平均挖深(m) | 根据建筑垃圾处置方案填写 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程阶段 | □地基与基础工程 □主体结构工程 □装饰装修工程 根据工程情况对应选项打√ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑垃圾产生周期 | 2025年X月X日 — 2025年X月X日 根据施工合同或施工计划填写 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑垃圾产生类型及产生量 | 处置场所、处置方式及处置量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程渣土产生量(t) | 来源于建筑垃圾处置方案 | £其他项目土方平衡 t £无害化处置t £资源化利用 根据工程情况对应选项打√ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
£处置场所 (资源化利用和无害化处置需填写) | £核准证号 | 对应的证书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程泥浆产生量(t) | 来源于建筑垃圾处置方案 | £无害化处置t £资源化利用t 根据工程情况对应选项打√ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
£处置场所 (资源化利用和无害化处置需填写) | £核准证号 | 对应的证书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程垃圾产生量(t) | 来源于建筑垃圾处置方案 | £无害化处置t £资源化利用t 根据工程情况对应选项打√ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
£处置场所 (资源化利用和无害化处置需填写) | £核准证号 | 对应的证书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装修垃圾产生量(t) | 来源于建筑垃圾处置方案 | £无害化处置t £资源化利用t 根据工程情况对应选项打√ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
£处置场所 (资源化利用和无害化处置需填写) | £核准证号 | 对应的证书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
£拆除垃圾产生量(t)(拆除工程填写) | 来源于建筑垃圾处置方案 | £无害化处置t £资源化利用t 根据工程情况对应选项打√ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
£处置场所 (资源化利用和无害化处置需填写) | £核准证号 | 对应的证书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运输单位(一个项目可填写多个单位) | 来源于运输合同 | 核准证号 | 对应的证书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
运输车辆车牌号 | 来源于运输合同 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运输路线 | 起点:工程建设项目地址 ;途经点:运输途中经过路段;终点:建筑垃圾处理场名称或地址; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请运输周期 | 2025年X月X日 — 2026年X月X日 (根据施工合同和施工计划填写) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□城镇污水排入排水管网许可(临时) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排水地点 | 来源于施工图设计文件(给排水专篇) | 污水排放量 (立方米/日) | 来源于排水水质、水量检测报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
污水预处理设施 | □沉淀池□格栅池□隔油池□生物反应设施□消毒设备□其他 根据现场设置对应选项打√ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | 1.城镇污水排入排水管网临时许可证有效期为批准的施工时限内,工程完工后需申办正式许可证。 2.城市建筑垃圾处置核准为产生阶段核准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填表说明:根据施工图设计文件、施工组织方案(含各专项方案)√选;或根据施工项目技术负责人现场确认√选;如涉及危险性较大的分部分项工程清单的需要提供专家论证意见。
危险性较大的分部分项工程清单 | |
一、危险性较大的分部分项工程清单(如涉及请在括号里打勾√) | |
(一)基坑工程 | 口 |
1.开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 | 口 |
2.开挖深度虽未超过3m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建、构筑物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 | 口 |
(二)模板工程及支撑体系 | 口 |
1.各类工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。 | 口 |
2.混凝土模板支撑工程:搭设高度5m及以上,或搭设跨度10m及以上,或施工总荷载(荷载效应基本组合的设计值,以下简称设计值)10kN/m2及以上,或集中线荷载(设计值)15kN/m及以上,或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 | 口 |
3.承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系。 | |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://zjj.luzhou.gov.cn/xwzx/tzgg/wjtz/content_1132458



