根据《公共租赁住房管理办法》(住房和城乡建设部令第11号)、《广西壮族自治区保障性住房管理暂行办法》(桂政办发〔2013〕77号)、《梧州市公共租赁住房管理办法》(梧政规〔2024〕8号)的规定,经“三级审核、两级公示”,现批准颜飞等5户中等偏下收入家庭获得梧州市公租房的保障资格,登记为公租房轮候对象。
特此公告。
附件:2026年第8批获得梧州市公租房保障资格的中等偏下收入家庭公告名单
2026年3月2日
| 序号 | 公示编号 | 申请家庭 | 性别 | 是否纳入保障 | 与主申请人 关系 | 身份证号码 | 工作单位 | 是否 低保户 | 月收入(元) | 家庭人均月收入(元) | 租金缴纳系数 | 住用 情况 | 人均住房 建筑面积 (平方/人) | 租赁补贴 金额 (元/月) | 备注 | |
| 1 | B2026Y0041 | 主申请人 | 颜飞 | 女 | 是 | 本人 | 450403********1826 | 梧州市鸿盛科技有限公司 | 否 | 2500.00 | 2250.00 | 1 | 承租市场住房 | 0 | 300.00 | |
| 共同申请人 | 梁思熳 | 女 | 是 | 女儿 | 450403********1824 | 无 | 否 | 2000.00 | ||||||||
| 2 | B2026L0042 | 主申请人 | 徐国强 | 男 | 是 | 本人 | 450402********0316 | 退休 | 否 | 2422.30 | 1474.10 | 1 | 承租市场住房 | 0 | 450.00 | |
| 共同申请人 | 周土娇 | 女 | 是 | 配偶 | 450421********7521 | 无 | 否 | 2000.00 | ||||||||
| 徐彬 | 男 | 是 | 儿子 | 450403********1517 | 无 | 否 | 0.00 | |||||||||
| 3 | B2026L0043 | 主申请人 | 田昕彤 | 女 | 是 | 本人 | 450421********5521 | 梧州市第一中学 | 否 | 5800.00 | 3200.00 | 1 | 承租市场住房 | 0 | 450.00 | |
| 共同申请人 | 邓柳仙 | 女 | 是 | 母亲 | 450421********604X | 梧州市长州区益益连锁生鲜超市(个体工商户) | 否 | 1900.00 | ||||||||
| 田金海 | 男 | 是 | 父亲 | 450421********5530 | 梧州市长州区益益连锁生鲜超市(个体工商户) | 否 | 1900.00 | |||||||||
| 4 | B2026D0044 | 主申请人 | 黄锦华 | 女 | 是 | 本人 | 450402********0626 | 广西梧州市彤年校外托管服务有限责任公司 | 否 | 1000.00 | 1000.00 | 1 | 承租市场住房 | 0 | 150.00 | |
| 5 | B2026Y0045 | 主申请人 | 黎定桂 | 男 | 是 | 本人 | 450404********0032 | 梧州市钊尚汽车销售有限公司 | 否 | 2200.00 | 1066.67 | 1 | 承租市场住房 | 0 | 300.00 | |
| 共同申请人 | 黄宇金 | 女 | 否 | 配偶 | 450421********0529 | 无 | 否 | 1000.00 | ||||||||
| 黎成俊 | 男 | 是 | 儿子 | 450403********4112 | 无 | 否 | 0.00 | |||||||||
原文地址:http://zjj.wuzhou.gov.cn/ztzl/zfbz/t27316126.shtml



