序号 | 材料名称 | 规格 | 计量单位 | 含税单价(元) | 除税单价(元) |
1 | 混凝土实心砖 | 240x115x53 MU10 | 百块 | 44.34 | 39.34 |
2 | 混凝土实心砖 | 240x115x53 MU15 | 百块 | 46.78 | 41.50 |
3 | 混凝土实心砖 | 240x115x53 MU20 | 百块 | 49.53 | 43.94 |
4 | 非承重混凝土空心砖 | 240x115 x 90 MU5 | 百块 | 47.20 | 41.87 |
5 | 非承重混凝土空心砖 | 240x115x90MU7.5 | 百块 | 49.13 | 43.59 |
6 | 蒸压砂加气 混凝土砌块 | A3.5 B06 | m³ | 230.21 | 204.24 |
7 | 蒸压砂加气 混凝土砌块 | A5.0 B06 | m³ | 244.92 | 217.30 |
8 | 粉煤灰加气 混凝土砌块 | A3.5 B06 | m³ | 208.41 | 184.90 |
9 | 粉煤灰加气 混凝土砌块 | A5.0 B06 | m³ | 211.21 | 187.38 |
10 | 混凝土小型 空心砌块 | 国标MU7.5 | m³ | 165.61 | 146.93 |
11 | 混凝土小型 空心砌块 | 国标MU10 | m³ | 190.44 | 168.96 |
12 | 混凝土小型 空心砌块 | 国标MU15 | m³ | 220.26 | 195.42 |
13 | 混凝土小型 空心砌块 | 国标MU20 | m³ | 245.09 | 217.45 |
14 | 混凝土复合保温砌块 | Ⅱ类二型 | 块 | 6.89 | 6.12 |
2026年2月
原文地址:http://zjj.suqian.gov.cn/szjj/hygl/202602/6f10f550c123450b868d097ec08faf7e.shtml



