根据《公共租赁住房管理办法》(住房和城乡建设部令第11号)、《广西壮族自治区保障性住房管理暂行办法》(桂政办发〔2013〕77号)、《梧州市公共租赁住房管理办法》(梧政规〔2024〕8号)的规定,经“三级审核、两级公示”,现批准唐家南4户外来务工家庭获得梧州市公租房的保障资格,登记为公租房轮候对象。
特此公告。
附件:2026年第2批获得梧州市公租房保障资格的外来务工家庭公告名单
2026年1月29日
| 序号 | 公示编号 | 申请家庭 | 性别 | 是否纳入保障 | 与主申请人关系 | 身份证号码 | 工作单位 | 是否 低保户 | 月收入(元) | 家庭人均月收入(元) | 租金缴纳系数 | 住用 情况 | 人均住房 建筑面积(平方/人) | 租赁补贴金额 (元/月) | 备注 | |
| 1 | W2026L0007 | 主申请人 | 唐家南 | 男 | 是 | 本人 | 450481********223X | 梧州长燊科技开发 有限公司 | 否 | 3000.00 | 1000.00 | 1 | 承租市场住房 | 0.00 | 450.00 | |
| 共同申请人 | 全谦 | 女 | 否 | 配偶 | 450421********3129 | 梧州市滕捷科技 有限公司 | 否 | 1000.00 | ||||||||
| 唐逸飞 | 男 | 是 | 儿子 | 450481********221X | 无 | 否 | 0.00 | |||||||||
| 唐逸霆 | 男 | 是 | 儿子 | 450481********2214 | 无 | 否 | 0.00 | |||||||||
| 2 | W2026D0008 | 主申请人 | 朱炳献 | 女 | 是 | 本人 | 452423********3869 | 梧州韵声达电子科技有限公司 | 否 | 3366.00 | 2783.00 | 1 | 承租市场住房 | 0.00 | 150.00 | |
| 共同申请人 | 周友泽 | 男 | 否 | 配偶 | 452423********3855 | 无 | 否 | 2200.00 | ||||||||
| 3 | W2026D0009 | 主申请人 | 钟云光 | 男 | 是 | 本人 | 450421********8556 | 广西神冠胶原生物集团有限公司 | 否 | 2906.00 | 2906.00 | 1 | 承租市场住房 | 0.00 | 150.00 | |
| 4 | W2026D0010 | 主申请人 | 陈金霞 | 女 | 是 | 本人 | 450421********5028 | 梧州市长洲区锦福堂诊所 | 是 | 2500.00 | 2500.00 | 0.2 | 承租市场住房 | 0.00 | 150.00 | |
原文地址:http://zjj.wuzhou.gov.cn/ztzl/zfbz/t27208634.shtml



