| 序号 | 姓名 | 保障类型 | 退房地址 | 房型 | 面积(㎡) |
| 1 | 占金梅 | 公租户 | 润泽园1幢1609 | 一房型套间 | 30.96 |
| 2 | 梁玉莲 | 公租户 | 福泽园4幢403 | 两房一厅 | 56 |
| 3 | 谭梅枝 | 公租户 | 润泽园3幢201 | 两房一厅 | 59.27 |
| 4 | 梁柏廉 | 公租户 | 福泽园11幢1103 | 两房一厅 | 53.89 |
| 5 | 区群顺 | 公租户 | 惠泽园10幢305 | 两房一厅 | 55.34 |
| 6 | 马惠权 | 公租户 | 惠泽园8幢902 | 两房一厅 | 58.81 |
| 7 | 黎清汉 | 公租户 | 惠泽园6幢905 | 两房一厅 | 55.29 |
| 8 | 邓振发 | 公租户 | 惠泽园10幢1003 | 两房一厅 | 58.88 |
| 9 | 黄景耀 | 公租户 | 福泽园10幢1101 | 两房一厅 | 46.87 |
| 10 | 麦秀云 | 公租户 | 惠泽园7幢404 | 两房一厅 | 55.35 |
| 11 | 葛炳武 | 廉租户 | 润泽园1幢1505 | 一房一厅 | 41.95 |
| 12 | 曾庆龙 | 公租户 | 上城摩卡园8幢610 | 两房一厅 | 55.03 |
| 13 | 郑业姬 | 公租户 | 上城摩卡园8幢216 | 两房一厅 | 55.03 |
| 14 | 何琼汉 | 公租户 | 福泽园5幢403 | 两房一厅 | 56 |
| 15 | 方强 | 公租户 | 惠泽园1幢801 | 两房一厅 | 55.76 |
| 16 | 刘路雄 | 廉租户 | 惠泽园6幢1201 | 两房一厅 | 55.9 |
| 17 | 蔡玉卿 | 廉租户 | 惠泽园7幢201 | 两房一厅 | 55.96 |
| 18 | 黄梦环 | 公租户 | 惠泽园10幢602 | 两房一厅 | 58.88 |
| 19 | 麦国生 | 公租户 | 上城摩卡园8幢811 | 两房一厅 | 55.03 |
| 20 | 冼伟雄 | 廉租户 | 福泽园8幢1101 | 两房一厅 | 46.7 |
| 21 | 吕广宏 | 公租户 | 上城摩卡园8幢805 | 两房一厅 | 55.03 |
| 22 | 麦优悦 | 公租户 | 福泽园9幢402 | 两房一厅 | 55.69 |
| 23 | 谭富良 | 公租户 | 江南新村5幢204 | 一房一厅 | 43.92 |
| 24 | 黄美玲 | 廉租户 | 兴南里47幢201 | 两房一厅 | 58.52 |
| 25 | 何树洪 | 廉租户 | 兴南里47幢401 | 两房一厅 | 58.52 |
| 26 | 谢广培 | 廉租户 | 福泽园2幢604 | 两房一厅 | 50.5 |
| 27 | 区群沃 | 公租户 | 惠泽园8幢504 | 两房一厅 | 55.29 |
| 28 | 李迪明 | 公租户 | 惠泽园8幢802 | 两房一厅 | 58.81 |
| 29 | 谢欢怡 | 廉租户 | 惠泽园6幢1408 | 两房一厅 | 55.9 |
| 30 | 何楼增 | 廉租户 | 润泽园2幢1815 | 一房一厅 | 40 |
| 31 | 李选民 | 公租户 | 上城摩卡园8幢615 | 两房一厅 | 55.03 |
| 32 | 方建良 | 廉租户 | 润泽园1幢1611 | 一房型套间 | 30.55 |
| 33 | 陈国颖 | 公租户 | 润泽园1幢1616 | 一房一厅 | 40.18 |
| 34 | 谭国财 | 公租户 | 福泽园8幢102 | 两房一厅 | 55.63 |
| 35 | 陈美娟 | 公租户 | 福泽园4幢703 | 两房一厅 | 56 |
| 36 | 蓝梅兰 | 公租户 | 福泽园5幢404 | 两房一厅 | 50.69 |
| 37 | 曾莲洁 | 公租户 | 惠泽园1幢708 | 两房一厅 | 55.76 |
| 38 | 黄耀能 | 公租户 | 福泽园1幢304 | 两房一厅 | 50.98 |
| 39 | 周小红 | 廉租户 | 福泽园10幢1104 | 两房一厅 | 47.55 |
| 40 | 陈启耀 | 廉租户 | 兴南里42幢404 | 一房一厅 | 36.96 |
| 41 | 陈伟防 | 廉租户 | 兴南里41幢401 | 一房一厅 | 36.96 |
| 42 | 区黎荣 | 廉租户 | 兴南里47幢203 | 两房一厅 | 58.52 |
| 43 | 关伟业 | 公租户 | 润泽园3幢1202 | 两房一厅 | 59.27 |
| 44 | 谭社秋 | 公租户 | 润泽园2幢2215 | 一房一厅 | 40 |
| 45 | 杨少明 | 公租户 | 惠泽园1幢1302 | 两房一厅 | 58.67 |
| 46 | 黄宝珠 | 公租户 | 惠泽园6幢702 | 两房一厅 | 58.81 |
| 47 | 杨国忠 | 公租户 | 惠泽园6幢1404 | 两房一厅 | 55.29 |
| 48 | 李勋 | 公租户 | 惠泽园7幢405 | 两房一厅 | 55.35 |
| 49 | 区惠珍 | 廉租户 | 润泽园4幢107 | 一房型套间 | 30.89 |
| 50 | 林华敏 | 廉租户 | 惠泽园4幢1401 | 两房一厅 | 55.93 |
| 51 | 蔡钰 | 公租户 | 润泽园2幢1310 | 一房型套间 | 30.82 |
| 52 | 陈永康 | 公租户 | 惠泽园8幢306 | 一房一厅 | 44.05 |
| 53 | 黄凤琴 | 公租户 | 江南新村4幢405 | 一房一厅 | 41.78 |
| 54 | 何树洪 | 廉租户 | 兴南里47幢401 | 两房一厅 | 58.52 |
| 55 | 钟瑞文 | 公租户 | 惠泽园10幢1007 | 两房一厅 | 58.88 |
| 56 | 杨锡洪 | 公租户 | 润泽园1幢516 | 一房一厅 | 40.18 |
| 57 | 杨志文 | 公租户 | 润泽园3幢713 | 一房一厅 | 40.09 |
| 58 | 李美华 | 廉租户 | 惠泽园10幢608 | 两房一厅 | 55.95 |
| 59 | 阮兰芬 | 廉租户 | 润泽园1幢210 | 一房型套间 | 30.96 |
| 60 | 周耀庆 | 廉租户 | 润泽园1幢403 | 一房一厅 | 40.27 |
| 61 | 梁益强 | 廉租户 | 润泽园2幢1311 | 一房型套间 | 30.41 |
| 62 | 陈刚英 | 公租户 | 惠泽园8幢406 | 一房一厅 | 44.05 |
| 63 | 李少霞 | 公租户 | 惠泽园2幢506 | 一房一厅 | 44.03 |
| 64 | 黄国栋 | 廉租户 | 福泽园2幢402 | 两房一厅 | 51.26 |
| 65 | 李国群 | 公租户 | 兴南里41幢601 | 两房一厅 | 55.68 |
| 66 | 梁细虾 | 廉租户 | 兴南里47幢303 | 两房一厅 | 55.68 |
| 67 | 王列 | 公租户 | 润泽园2幢1814 | 一房型套间 | 30.41 |
| 68 | 邓爱嫦 | 廉租户 | 润泽园3幢910 | 一房型套间 | 30.82 |
| 69 | 廖豪杰 | 公租户 | 兴南里47幢401 | 一房一厅 | 36.96 |
| 70 | 李得群 | 公租户 | 惠泽园6幢801 | 两房一厅 | 55.9 |
| 71 | 林卓明 | 公租户 | 兴南里41幢604 | 一房一厅 | 36.96 |
| 72 | 彭艳红 | 廉租户 | 江南新村3幢502 | 两房一厅 | 68.25 |
| 73 | 黎美玉 | 公租户 | 惠泽园9幢1202 | 两房一厅 | 58.88 |
| 74 | 郭锡基 | 公租户 | 福泽园5幢501 | 两房一厅 | 55.47 |
| 75 | 陈杰威 | 公租户 | 惠泽园2幢504 | 两房一厅 | 55.27 |
| 76 | 郭楚雄 | 公租户 | 润泽园1幢508 | 一房型套间 | 30.96 |
| 77 | 杨晓芬 | 公租户 | 福泽园3幢802 | 两房一厅 | 50.52 |
| 78 | 石祥胜 | 公租户 | 福泽园9幢702 | 两房一厅 | 55.69 |
| 79 | 许达坤 | 公租户 | 惠泽园5幢402 | 两房一厅 | 58.88 |
| 80 | 黄哈娜 | 公租户 | 惠泽园7幢307 | 两房一厅 | 58.88 |
| 81 | 司徒金棠 | 公租户 | 福泽园4幢804 | 两房一厅 | 50.68 |
| 82 | 黄引弟 | 公租户 | 润泽园3幢401 | 两房一厅 | 59.27 |
| 83 | 李炳安 | 廉租户 | 福泽园11幢601 | 两房一厅 | 50.19 |
| 84 | 曾展标 | 廉租户 | 润泽园1幢313 | 一房一厅 | 40.27 |
| 85 | 李常菁 | 公租户 | 润泽园3幢1112 | 一房一厅 | 40.09 |
| 86 | 谢秀娟 | 公租户 | 润泽园3幢303 | 一房一厅 | 40.09 |
| 87 | 颜建班 | 廉租户 | 惠泽园5幢905 | 两房一厅 | 55.35 |
| 88 | 李健敏 | 廉租户 | 惠泽园2幢1104 | 两房一厅 | 55.27 |
| 89 | 何秀娟 | 公租户 | 兴南里42幢503 | 两房一厅 | 58.52 |
| 90 | 余凤珍 | 廉租户 | 惠泽园2幢1007 | 两房一厅 | 58.79 |
| 91 | 赵梅瑰 | 廉租户 | 惠泽园4幢601 | 两房一厅 | 55.93 |
| 92 | 甄炳桂 | 廉租户 | 润泽园3幢2008 | 一房型套间 | 30.82 |
| 93 | 蔡田毅 | 公租户 | 润泽园3幢1902 | 两房一厅 | 59.27 |
| 94 | 伍松愿 | 公租户 | 润泽园2幢2014 | 一房型套间 | 30.41 |
| 95 | 吴建华 | 公租户 | 润泽园3幢509 | 一房型套间 | 30.82 |
| 96 | 马月燕 | 公租户 | 惠泽园4幢1304 | 两房一厅 | 55.33 |
| 97 | 谭健英 | 公租户 | 福泽园9幢501 | 两房一厅 | 50.3 |
| 98 | 容淑芳 | 廉租户 | 兴南里47幢303 | 两房一厅 | 58.52 |
| 99 | 杨浪红 | 公租户 | 福泽园5幢502 | 两房一厅 | 56 |
| 100 | 苏美娇 | 公租户 | 福泽园9幢103 | 两房一厅 | 55.69 |
| 101 | 冯玉文 | 廉租户 | 润泽园1幢201 | 两房一厅 | 59.53 |
| 102 | 张沃棠 | 廉租户 | 润泽园2幢1009 | 一房型套间 | 30.82 |
| 103 | 黄丽贤 | 公租户 | 福泽园8幢803 | 两房一厅 | 55.63 |
| 104 | 容国亮 | 公租户 | 惠泽园8幢1307 | 两房一厅 | 58.81 |
| 105 | 张俊 | 公租户 | 惠泽园4幢1406 | 44.08 | |
| 106 | 梁忠钊 | 公租户 | 惠泽园3幢1408 | 两房一厅 | 55.91 |
| 107 | 徐添文 | 廉租户 | 润泽园2幢515 | 一房一厅 | 40 |
| 108 | 张雅淳 | 廉租户 | 惠泽园5幢508 | 两房一厅 | 55.96 |
| 109 | 林伟光 | 廉租户 | 上城摩卡园8幢1107 | 两房一厅 | 54.91 |
| 110 | 陈巨焰 | 公租户 | 惠泽园2幢1308 | 两房一厅 | 55.87 |
| 111 | 柯家洋 | 公租户 | 惠泽园10幢907 | 两房一厅 | 58.88 |
| 112 | 张振春 | 公租户 | 上城摩卡园8幢1608 | 两房一厅 | 55.03 |
| 113 | 许振华 | 廉租户 | 润泽园4幢908 | 一房型套间 | 30.89 |
| 114 | 江门市第二人民医院 | 公租户 | 润泽园3幢2007 | 一房型套间 | 30.82 |
| 115 | 江门市第二人民医院 | 公租户 | 润泽园3幢2110 | 一房型套间 | 30.82 |
| 116 | 江门市第二人民医院 | 公租户 | 润泽园3幢1110 | 一房型套间 | 30.82 |
| 117 | 江门市第二人民医院 | 公租户 | 润泽园3幢2207 | 一房型套间 | 30.82 |
| 118 | 江门市第二人民医院 | 公租户 | 润泽园3幢2014 | 一房型套间 | 30.82 |
| 119 | 江门市第二人民医院 | 公租户 | 润泽园3幢1211 | 一房型套间 | 30.82 |
| 120 | 江门市第二人民医院 | 公租户 | 润泽园3幢2108 | 一房型套间 | 30.82 |
| 121 | 江门市第二人民医院 | 公租户 | 润泽园3幢2114 | 一房型套间 | 30.82 |
| 122 | 江门市第二人民医院 | 公租户 | 润泽园3幢1210 | 一房型套间 | 30.82 |
| 123 | 江门市第二人民医院 | 公租户 | 润泽园3幢2010 | 一房型套间 | 30.82 |
| 124 | 江门市第二人民医院 | 公租户 | 润泽园3幢1111 | 一房型套间 | 30.82 |
| 125 | 江门市第二人民医院 | 公租户 | 润泽园3幢2009 | 一房型套间 | 30.82 |
| 126 | 江门市第二人民医院 | 公租户 | 润泽园3幢2209 | 一房型套间 | 30.82 |
| 127 | 江门市第二人民医院 | 公租户 | 润泽园3幢1109 | 一房型套间 | 30.82 |
| 128 | 江门市第二人民医院 | 公租户 | 润泽园3幢1108 | 一房型套间 | 30.82 |
| 129 | 江门市第二人民医院 | 公租户 | 润泽园3幢2208 | 一房型套间 | 30.82 |
| 130 | 江门市第二人民医院 | 公租户 | 润泽园3幢2111 | 一房型套间 | 30.82 |
| 131 | 江门市第二人民医院 | 公租户 | 润泽园3幢1214 | 一房型套间 | 30.82 |
| 132 | 江门市第二人民医院 | 公租户 | 润泽园3幢2109 | 一房型套间 | 30.82 |
| 133 | 江门市第二人民医院 | 公租户 | 润泽园3幢1209 | 一房型套间 | 30.82 |
| 134 | 江门市第二人民医院 | 公租户 | 润泽园3幢2011 | 一房型套间 | 30.82 |
| 135 | 江门市第二人民医院 | 公租户 | 润泽园3幢1207 | 一房型套间 | 30.82 |
| 136 | 江门市第二人民医院 | 公租户 | 润泽园3幢1114 | 一房型套间 | 30.82 |
| 137 | 江门市第二人民医院 | 公租户 | 润泽园3幢2107 | 一房型套间 | 30.82 |
| 138 | 梁长华 | 公租户 | 兴南里47幢401 | 两房一厅 | 55.68 |
| 139 | 周永强 | 廉租户 | 兴南里42幢502 | 一房一厅 | 45.5 |
| 140 | 冯顺强 | 公租户 | 惠泽园10幢301 | 两房一厅 | 55.95 |
| 141 | 江门市科禹水利规划设计咨询有限公司 | 公租户 | 润泽园3幢1311 | 一房型套间 | 30.41 |
| 142 | 江门市科禹水利规划设计咨询有限公司 | 公租户 | 润泽园3幢1508 | 一房型套间 | 30.41 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://www.jiangmen.gov.cn/bmpd/jmszfhcxjsj/zdlyxxgk/bzxzfxxgk/zfbzxx/content/post_3438737.html



