2026年2月份 | 佛山市房地产交易情况(新建) | |||||||
单位:万㎡、套 | ||||||||
区域 | 住宅 | 配套车位 | 商业 | 办公 | ||||
| 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | |
| 全市 | 16.36 | 1340 | 3.91 | 1630 | 4.28 | 224 | 1.45 | 231 |
| 禅城区 | 2.89 | 248 | 0.38 | 177 | 0.23 | 40 | 0.01 | 2 |
| 南海区 | 3.43 | 233 | 0.59 | 335 | 3.14 | 35 | 1.44 | 229 |
| 顺德区 | 7.99 | 695 | 1.60 | 632 | 0.77 | 127 | 0.00 | 0 |
高明区 | 0.53 | 47 | 0.29 | 93 | 0.01 | 2 | 0.00 | 0 |
三水区 | 1.53 | 117 | 1.03 | 393 | 0.12 | 20 | 0.00 | 0 |
2026年2月份 | 佛山市房地产交易情况(存量) | |||||||
单位:万㎡、套 | ||||||||
区域 | 住宅 | 配套车位 | 商业 | 办公 | ||||
| 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | |
全市 | 35.93 | 2783 | 3.46 | 1047 | 1.97 | 256 | 0.73 | 114 |
禅城区 | 3.97 | 386 | 0.22 | 98 | 0.21 | 35 | 0.21 | 49 |
南海区 | 11.04 | 920 | 0.57 | 182 | 0.46 | 53 | 0.48 | 57 |
顺德区 | 15.77 | 1022 | 2.43 | 666 | 1.09 | 149 | 0.00 | 0 |
高明区 | 1.86 | 192 | 0.12 | 51 | 0.05 | 7 | 0.00 | 0 |
三水区 | 3.29 | 263 | 0.12 | 50 | 0.16 | 12 | 0.03 | 8 |
原文地址:http://fszj.foshan.gov.cn/zwgk/zdxxgk/fdcsc/sjtj/content/post_7115725.html



