因公租房合同期满,朱德柱等14户家庭提交了续租申请材料,经审核,该批家庭存在没有本市有效的《居住证》等情况,不再符合保障条件。
该批家庭虽不再符合保障条件,但家庭人均自有住房建筑面积均低于13㎡,且提出存在住房困难,根据《梧州市公共租赁住房管理办法》(梧政规〔2024〕8号)相关规定,可按市场租金继续租住公租房,现将名单进行公示(详见附件)。
对公示对象有情况反映的,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2026年3月30日前邮寄或直送梧州市新兴珠宝路1号市住房保障和房产管理中心业务大厅(邮寄的以邮戳为准,邮政编码:543000;直送的以送达日期为准)。联系电话:0774-2831152、2822131。
附件:2026年第4批公租房合同期满申请按市场租金续租家庭公示名单
2026年3月24日
| 序号 | 申请 家庭 | 性别 | 是否 纳入 保障 | 与主 申请 人关 系 | 身份证号码 | 月收入(元) | 家庭人均月收入(元) | 家庭人均自有住房建筑面积(平方米) | 备注 | |
| 1 | 主申请人 | 朱德柱 | 男 | 否 | 本人 | 450403********0611 | 4449.50 | 4042.70 | 0 | 该批家庭人均月收入高于本市上一年度城镇居民人均可支配月收入3674.08元 |
| 共同 申请人 | 肖爱萍 | 女 | 否 | 配偶 | 450403********0621 | 3635.90 | ||||
| 2 | 主申请人 | 龚永祥 | 男 | 否 | 本人 | 450402********0612 | 4523.30 | 4523.30 | 0 | |
| 3 | 主申请人 | 陈国坚 | 男 | 否 | 本人 | 450402********0014 | 4290.90 | 4290.90 | 0 | |
| 4 | 主申请人 | 李福新 | 男 | 否 | 本人 | 450402********0614 | 5039.50 | 3836.85 | 0 | |
| 共同 申请人 | 黄燕清 | 女 | 否 | 配偶 | 450402********0625 | 2634.20 | ||||
| 5 | 主申请人 | 杨安泉 | 男 | 否 | 本人 | 450404********1212 | 5044.00 | 4350.00 | 0 | |
| 共同 申请人 | 林群英 | 女 | 否 | 配偶 | 450404********1225 | 3656.00 | ||||
| 6 | 主申请人 | 李锦超 | 男 | 否 | 本人 | 450403********0610 | 4140.60 | 4140.60 | 0 | |
| 7 | 主申请人 | 胡少雄 | 男 | 否 | 本人 | 450402********0613 | 4723.20 | 4723.20 | ||
| 8 | 主申请人 | 罗顺德 | 男 | 否 | 本人 | 450421********4019 | 1800.00 | 1800.00 | 0 | 该批家庭没有本市有效的《居住证》、申请当月前6个月在本市三城区连续按时足额缴纳城镇职工养老保险费的证明材料。 |
| 9 | 主申请人 | 蒙东泉 | 男 | 否 | 本人 | 450421********3056 | 2500.00 | 1250.00 | 0 | |
| 共同 申请人 | 覃锦芳 | 女 | 否 | 母亲 | 450421********3044 | 191.00 | ||||
| 10 | 主申请人 | 苏仲强 | 男 | 否 | 本人 | 450421********4014 | 1400.00 | 700.00 | 0 | |
| 共同 申请人 | 甘月松 | 女 | 否 | 配偶 | 450422********2825 | 0.00 | ||||
| 11 | 主申请人 | 潘金丽 | 女 | 否 | 本人 | 450421********2524 | 3500.00 | 900.00 | 0 | |
| 共同 申请人 | 李树基 | 男 | 否 | 配偶 | 450421********6019 | 1000.00 | ||||
| 李浩铭 | 男 | 否 | 儿子 | 450421********6073 | 0.00 | |||||
| 李灿莹 | 女 | 否 | 女儿 | 450421********6028 | 0.00 | |||||
| 李钰莹 | 女 | 否 | 女儿 | 450421********6025 | 0.00 | |||||
| 12 | 主申请人 | 黄炳新 | 男 | 否 | 本人 | 450421********5019 | 3000.00 | 2750.00 | 0 | |
| 共同 申请人 | 彭锦桂 | 女 | 否 | 配偶 | 450421********5064 | 2500.00 | ||||
| 13 | 主申请人 | 林珠海 | 男 | 否 | 本人 | 450421********8570 | 1600.00 | 800.00 | 6.75 | |
| 共同 申请人 | 林婉珊 | 女 | 否 | 妹妹 | 450421********8524 | 0.00 | ||||
| 14 | 主申请人 | 陈坚铧 | 男 | 否 | 本人 | 450421********553X | 2000.00 | 2000.00 | 0 | 该家庭不符合《梧州市公共租赁住房管理办法》(梧政规〔2024〕8号)户籍条件。 |
| 注:上述家庭虽不再符合保障条件,但经审核,家庭人均自有住房建筑面积均低于13㎡的标准,根据《梧州市公共租赁住房管理办法》(梧政规〔2024〕8号)第三十三条规定,存在住房困难家庭,可按照市场租金继续租住公租房。 | ||||||||||
原文地址:http://zjj.wuzhou.gov.cn/ztzl/zfbz/t27398240.shtml



