根据《公共租赁住房管理办法》(住房和城乡建设部令第11号)、《广西壮族自治区保障性住房管理暂行办法》(桂政办发〔2013〕77号)、《梧州市公共租赁住房管理办法》(梧政规〔2024〕8号)的规定,现将2026年第6批经审核同意办理公租房变更业务的保障家庭进行公示。
对公示对象有情况反映的,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2026年4月1日前邮寄或直送梧州市新兴珠宝路1号市住房保障和房产管理中心业务大厅(邮寄的以邮戳为准,邮政编码:543000;直送的以送达日期为准)。联系电话:0774-2831152、2822131。
附件:2026年第6批公租房保障家庭情况变更事项公示名单
2026年3月26日
| 序号 | 公示号 | 申请家庭 | 性别 | 是否纳入保障 | 与主申请人关系 | 身份证号码 | 保障 状态 | 承租公 租房 地址 | 申请变更事项 | 审核结果 | |
| 1 | 3919 | 主申请人 | 吴志强 | 男 | 是 | 本人 | 450402********0631 | 实物配租 | 平浪小区: 6-1-604 | 主申请人的儿子吴国昆(身份证号码:450403********1816)于2026年2月5日名下登记有房产,退出公租房。 | 拟同意变更后保障1人,从2026年2月5日起租金缴纳比例为1,物业费缴纳比例为1。现承租一房一厅,应变更为单间,该家庭不变更配租户型,超出面积27.5㎡部分按市场租金收取。租赁合同有效期内可继续租住平浪小区6-1-604房。 |
| 2 | A2019L0055 | 主申请人 | 莫旦利 | 男 | 是 | 本人 | 452423********3336 | 实物配租 | 平浪小区: 9-2-1412 | 主申请人的女儿莫冬宁(身份证号码:450403********1822)于2026年2月26日名下登记有房产,与其儿子顾绍猷(身份证号码:450403********1817)退出公租房。 | 拟同意变更后保障1人,从2026年2月26日起租金缴纳比例为1,物业费缴纳比例为1。现承租两房一厅,应变更为单间,该家庭不变更配租户型,超出面积27.5㎡部分按市场租金收取。租赁合同有效期内可继续租住平浪小区9-2-1412房。 |
| 3 | A2022Y01113 | 主申请人 | 陈柱丽 | 女 | 是 | 本人 | 450421********1544 | 实物配租 | 龙平小区: 1-1604 | 主申请人的女儿彭小桃(身份证号码:450403********1526)于2026年2月2日名下登记有房产,退出公租房。 | 拟同意变更后保障1人,从2026年2月2日起租金缴纳比例为1,物业费缴纳比例为1。现承租一房一厅,应变更为单间,该家庭不变更配租户型,超出面积32.69㎡部分按市场租金收取。租赁合同有效期内可继续租住龙平小区1-1604房。 |
| 4 | W2017L0600 | 主申请人 | 韦丽华 | 女 | 是 | 本人 | 450411********0528 | 实物配租 | 红岭小区: 3-1008 | 主申请人的儿媳李柏兰(身份证号码:450421********1565)于2026年2月28日名下登记有房产,与其配偶张锋(身份证号码:450411********051X)退出公租房。 | 拟同意变更后保障1人,从2026年2月28日起租金缴纳比例为1,物业费缴纳比例为1。租赁合同有效期内可继续租住红岭小区3-1008房。 |
| 5 | 4945 | 主申请人 | 刘素芝 | 女 | 是 | 本人 | 450403********0323 | 实物配租 | 平浪小区: 8-2-909 | 该家庭2026年1月29日申请减免租金和物业费,并提交低保人员的证明。 | 拟同意变更后保障1人,从2026年1月29日起变更该家庭租金缴纳比例为0.2,物业费缴纳比例为0.5。现承租两房一厅,应变更为单间,该家庭不变更配租户型,超出面积27.5㎡部分按市场租金收取。租赁合同有效期内可继续租住平浪小区8-2-909房。 |
| 6 | A2022L00957 | 主申请人 | 易裕乐 | 男 | 是 | 本人 | 450403********0912 | 实物配租 | 平浪小区: 3-2-207 | 该家庭2026年1月26日申请减免租金和物业费,并提交一家三口均为低保人员的证明。 | 拟同意变更后保障3人,从2026年1月26日起变更该家庭租金缴纳比例为0.2,物业费缴纳比例为0.5。租赁合同有效期内可继续租住平浪小区3-2-207房。 |
| 共同 申请人 | 毛建梅 | 女 | 是 | 配偶 | 452428********0220 | ||||||
| 易家伟 | 男 | 是 | 儿子 | 450403********0914 | |||||||
| 7 | W2025L0060 | 主申请人 | 甘樱 | 女 | 是 | 本人 | 450421********5549 | 实物配租 | 龙平小区:2-909 | 申请调整到两房一厅。 | 拟同意变更后保障3人,黎杰文不符合保障条件,不保障;低保家庭,租金缴纳比例为0.2,物业费缴纳比例为0.5。现承租一房一厅,拟同意变更为两房一厅,按变更通过之日起轮候。租赁合同有效期内可继续租住龙平小区2-909房。 |
| 共同 申请人 | 黎杰文 | 男 | 否 | 配偶 | 450421********8596 | ||||||
| 黎鸿彬 | 男 | 是 | 儿子 | 450421********8539 | |||||||
| 黎昊明 | 男 | 是 | 儿子 | 450421********8510 | |||||||
| 8 | N2025TY0006 | 主申请人 | 苏燕霞 | 女 | 是 | 本人 | 450411********1026 | 实物配租 | 龙平小区: 3-603 | 主申请人的儿子关伟镔(身份证号码:450411********103X)于2026年2月13日自愿退出公租房。 | 拟同意变更后保障2人,低保家庭,租金缴纳比例为0.2,物业费缴纳比例为0.5。租赁合同有效期内可继续租住龙平小区3-603房。 |
| 共同 申请人 | 关德周 | 男 | 是 | 配偶 | 450411********1010 | ||||||
| 9 | B2026Y0019 | 主申请人 | 李雨阳 | 男 | 是 | 本人 | 450404********0912 | 轮候保障 | / | 申请增加林艳彤为保障对象。 | 拟同意变更后保障2人,林艳彤不符合保障条件,不保障。家庭人均月收入为1466.67元,租金缴纳比例为1,物业费缴纳比例为1。实物配租前按300元/月发放租赁补贴。 |
| 共同 申请人 | 林艳彤 | 女 | 否 | 配偶 | 450421********6028 | ||||||
| 李宜桦 | 女 | 是 | 女儿 | 450403********1828 | |||||||
原文地址:http://zjj.wuzhou.gov.cn/ztzl/zfbz/t27411466.shtml



