一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:[230001]SC[GK]20240099
原公告的采购项目名称:学校物业及水电运行服务外包
首次公告日期:2024年12月25日
二、更正信息
合同包1(学校物业及水电运行服务外包):
更正事项:采购结果
更正原因:
根据黑财采投处〔2025〕32号,本项目中标结果无效,采购人重新开展采购活动。
更正内容:
原公告的合同包1(学校物业及水电运行服务外包)中标状态:中标,更正为:未中标。废标原因为:根据黑财采投处〔2025〕32号,本项目中标结果无效,采购人重新开展采购活动。。
其他内容不变
更正日期:2025年03月10日
三、其他补充事项
合同包1(学校物业及水电运行服务外包):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨市尚悦物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 82.20 | 7.00 | 9.91 | 99.11 | 4,892,599.39 | 6,115,749.24 | 1 | 1 | |
| 哈尔滨鼎鼎伟业物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 81.20 | 7.00 | 10.00 | 98.20 | 4,848,128.00 | 6,060,160.00 | 2 | 2 | |
| 哈尔滨市医嘉物业管理有限责任公司 | 通过 | 通过 | 79.80 | 7.00 | 9.88 | 96.68 | 4,906,814.14 | 6,133,517.68 | 3 | 3 | |
| 珠海市丹田物业管理股份有限公司 | 通过 | 通过 | 79.40 | 7.00 | 8.16 | 94.56 | 5,938,968.00 | 5,938,968.00 | 4 | ||
| 和信行物业服务集团有限公司 | 通过 | 通过 | 78.20 | 2.00 | 9.90 | 90.10 | 4,895,279.20 | 6,119,099.00 | 5 | ||
| 黑龙江诚汇物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 63.00 | 0.00 | 9.88 | 72.88 | 4,908,513.40 | 6,135,641.75 | 6 | ||
| 天津浩德物业管理服务有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。评审不通过 | ||||||||||
| 深圳市金地物业管理有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。评审不通过 |
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。


