聊城大学中支地-材料学科进口设备(ID1991采购项目中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||
| 一、项目编号:SDGP370000000202502006811 | ||||||||||||||||||
| 二、项目名称:聊城大学中支地-材料学科进口设备(ID1991)采购项目 | ||||||||||||||||||
| 三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:李涛、艾天鹏、齐维珍、王瑞、刘君昌、标包B:李涛、艾天鹏、齐维珍、王瑞、马丹丹、标包C:李涛、艾天鹏、齐维珍、王瑞、战艳虎 | ||||||||||||||||||
| 标包A:山东振昂科学仪器有限公司(88.65、89.65、90.65、91.65、91.65)、山东嘉晟科学仪器有限公司(76.53、78.53、78.53、79.53、81.53)、山东元顺恒吉生物技术有限公司(76.48、78.48、79.48、80.48、81.48)、聊城市卫康必拓生物技术有限公司(79.0、81.0、82.0、83.0、85.0)标包B:北京中海远创材料科技有限公司(86.0、88.0、88.0、88.0、92.0)、北京盛恒兴科技发展有限公司(74.95、75.95、76.95、77.95、82.95)、苏州倍尔齐科技有限公司(77.9、78.9、79.9、82.9、84.9)标包C:青岛鲁芯仪器有限公司(91.68、94.68、94.68、95.68、96.68)、山东天地岳海电子科技有限公司(81.56、82.56、82.56、82.56、82.56)、山东泉润齐信息技术有限公司(73.0、73.0、74.0、74.0、75.0) | ||||||||||||||||||
| 六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||
| 收费标准:参照发改办价格[2003]857号文件规定标准的75% | ||||||||||||||||||
| 收费金额(单位:元):28279 | ||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||
| 八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||
| 其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||
| 1、山东天地岳海电子科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||
| 2、山东嘉晟科学仪器有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||
| 3、山东元顺恒吉生物技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||
| 4、山东泉润齐信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||
| 5、聊城市卫康必拓生物技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||
| 6、北京盛恒兴科技发展有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||
| 7、苏州倍尔齐科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||
| 8、山东振昂科学仪器有限公司:评审得分较低(其他情形供应商未按规定时间递交响应文件) | ||||||||||||||||||
| 9、山东同晟仪器科技有限公司:评审得分较低(其他情形供应商未按规定时间递交响应文件) | ||||||||||||||||||
| 十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||
提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。


