一、项目编号:HBYC2025-014
二、项目名称:2025年内丘县食品抽检服务项目
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商编码 |
|---|---|---|
| 河北立诚检测科技有限公司 | 石家庄高新区学苑路86号9号楼 | 911301013477745152 |
| 河北奇诺检测技术服务有限公司 | 河北省邢台市信都区光华路1号2#办公楼一楼 | 91130501MA0CFMA547 |
| 河北泰斯汀检测技术服务有限公司 | 河北省石家庄市高新区仓盛路518号 | 91130100098845262F |
四、主要标的信息
| 服务类 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务标准 | 服务时间 | 中标金额 | 下浮率 | 费率 | 优惠率 | 优惠产品简要描述信息 | 优惠价/入围价 |
| 河北立诚检测科技有限公司 | 2025年内丘县食品抽检服务项目一标段 | 餐饮环节(380批) | 合格 | 合格 | 自合同签订之日起至2026年3月底。 | 142000 | / | / | 0.15% | 餐饮环节(380批) | / |
| 河北奇诺检测技术服务有限公司 | 2025年内丘县食品抽检服务项目三标段 | 食用农产品(225批);生产环节(110批) | 合格 | 合格 | 自合同签订之日起至2026年3月底 | 153000 | / | / | 0.74% | 食用农产品(225批);生产环节(110批) | / |
| 河北泰斯汀检测技术服务有限公司 | 2025年内丘县食品抽检服务项目二标段 | 流通环节(585批) | 合格 | 合格 | 自合同签订之日起至2026年3月底 | 288100 | / | / | 0.23% | 流通环节(585批) | / |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘荣琴、杨会英、王敬平(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:8747
本项目代理费收费标准:根据发改价格〔2015〕299号
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
公告发布媒介:中国河北政府采购网、内丘县公共资源交易中心网
九、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。


