一、项目编号:SZDL2025000083
二、项目名称:生活用纸
三、投标供应商名称及报价
序号 | 投标供应商名称 | 投标报价(人民币元) |
1 | 深圳市金恒利贸易发展有限公司 | 26.00 |
2 | 广东美鸿卫生用品有限公司 | 21.15 |
3 | 深圳市零一新传媒医疗科技有限公司 | 27.07 |
4 | 深圳市博艺美商贸科技有限公司 | 23.56 |
5 | 深圳市特利洁环保科技有限公司 | 0.00 |
6 | 深圳市今时科技有限公司 | 25.10 |
7 | 深圳市时代尖端科技发展有限公司 | 25.40 |
8 | 深圳市美宜多商业发展有限公司 | 26.80 |
四、候选中标供应商名单
序号 | 投标供应商名称 |
1 | 深圳市今时科技有限公司 |
2 | 深圳市美宜多商业发展有限公司 |
3 | 广东美鸿卫生用品有限公司 |
五、中标信息
1、供应商名称:深圳市今时科技有限公司
2、供应商地址:深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5007 号彩电总公司工业大厦(402栋)2层西209室
3、中标金额:人民币25.10 元
六、主要标的信息
货物类 |
名称:双层大卷纸;单层擦手纸 品牌:宝励;宝励 规格型号:B-211 9cm 宽,750g/卷,12卷/箱;JYL-002 225mm*225mm/张,200 张/包,20 包/箱 数量:/ 单价:人民币8.45元/卷;人民币4.80元/包 |
七、评审委员会成员名单及打分明细
1、评审委员会成员名单:伍振武、李楠、柳洁、陈宏、赵宏波
2、评审委员会打分明细:
序号 | 投标供应商名称 | 详细评审总分 | 价格分 | 总分 | 名次 | ||||||
伍振武 | 李楠 | 柳洁 | 陈宏 | 赵宏波 | 评审总分 | 平均得分 | |||||
1 | 深圳市今时科技有限公司 | 61.4000 | 65.0000 | 65.0000 | 65.0000 | 65.0000 | 321.4000 | 64.2800 | 25.2789 | 89.5589 | 1 |
2 | 深圳市美宜多商业发展有限公司 | 54.6000 | 61.8000 | 61.8000 | 61.8000 | 58.2000 | 298.2000 | 59.6400 | 23.6754 | 83.3154 | 2 |
3 | 广东美鸿卫生用品有限公司 | 52.2000 | 52.2000 | 55.8000 | 52.2000 | 52.2000 | 264.6000 | 52.9200 | 30.0000 | 82.9200 | 3 |
4 | 深圳市博艺美商贸科技有限公司 | 49.4000 | 56.6000 | 56.6000 | 53.0000 | 56.6000 | 272.2000 | 54.4400 | 26.9312 | 81.3712 | 4 |
5 | 深圳市时代尖端科技发展有限公司 | 47.6400 | 51.2400 | 51.2400 | 51.2400 | 51.2400 | 252.6000 | 50.5200 | 24.9803 | 75.5003 | 5 |
6 | 深圳市零一新传媒医疗科技有限公司 | 28.7960 | 28.7960 | 28.7960 | 32.3960 | 28.7960 | 147.5800 | 29.5160 | 23.4392 | 52.9552 | 6 |
八、代理服务收费标准及金额
按深财购[2018]27号文件的代理费用参考标准及招标文件约定,本项目招标代理服务费金额为:人民币22,726.80元,向中标供应商收取。
九、公示期限
2025年02月17日至2025年02月20日
十、其他补充事宜
深圳市金恒利贸易发展有限公司因未按照招标文件要求提供符合要求的《中小企业声明函》,故资格性审查未通过;
深圳市特利洁环保科技有限公司因未按照招标文件要求提供符合要求的《中小企业声明函》,故资格性审查未通过。
十一、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系
提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。


