一、项目编号:SZDL2025000109
二、项目名称:监管辅助服务项目
三、投标供应商名称及报价
A包 | 投标供应商名称 | 投标报价(人民币元) |
1 | 深圳市东聚人才发展有限公司 | 2,680,696.61 |
2 | 深圳市优才人力资源有限公司 | 2,680,698.00 |
3 | 中南国际科技发展(深圳)有限公司 | 2,678,333.00 |
4 | 深圳警通人才科技有限公司 | 2,680,398.00 |
5 | 深圳子言科技文化有限公司 | 2,680,000.00 |
四、候选中标供应商名单
序号 | 投标供应商名称 |
1 | 深圳市东聚人才发展有限公司 |
2 | 深圳市优才人力资源有限公司 |
3 | 中南国际科技发展(深圳)有限公司 |
五、中标信息
1、供应商名称:深圳市东聚人才发展有限公司
2、供应商地址:深圳市坪山区坪山街道六联社区坪山大道2009号城投芯时代大厦1209
3、中标金额:人民币贰佰陆拾捌万零陆佰玖拾陆元陆角壹分(¥2,680,696.61)
六、主要标的信息
服务类 |
名称:监管辅助服务项目 服务范围:详见采购文件 服务要求:详见采购文件 服务时间:合同签订之日起至2025年12月31日前完成 服务标准:详见采购文件 |
七、评审委员会成员名单及打分明细
1、评审委员会成员名单:毛宏伟、曹武亦、刘贵丹、李运芳、许少枫
2、评审委员会打分明细:
序号 | 投标供应商名称 | 详细评审总分 | 价格分 | 总分 | 名次 | ||||||
毛宏伟 | 曹武亦 | 刘贵丹 | 李运芳 | 许少枫 | 评审总分 | 平均得分 | |||||
1 | 深圳市东聚人才发展有限公司 | 84.0000 | 87.0000 | 87.0000 | 84.0000 | 90.0000 | 432.0000 | 86.4000 | 9.9912 | 96.3912 | 1 |
2 | 深圳市优才人力资源有限公司 | 79.7500 | 82.7500 | 85.7500 | 78.2500 | 79.7500 | 406.2500 | 81.2500 | 9.9912 | 91.2412 | 2 |
3 | 中南国际科技发展(深圳)有限公司 | 79.7500 | 82.7500 | 82.7500 | 78.2500 | 79.7500 | 403.2500 | 80.6500 | 10.0000 | 90.6500 | 3 |
4 | 深圳警通人才科技有限公司 | 79.5000 | 79.5000 | 79.5000 | 78.0000 | 79.5000 | 396.0000 | 79.2000 | 9.9923 | 89.1923 | 4 |
5 | 深圳子言科技文化有限公司 | 59.2500 | 59.2500 | 59.2500 | 54.7500 | 59.2500 | 291.7500 | 58.3500 | 9.9938 | 68.3438 | 5 |
八、代理服务收费标准及金额
按深财购[2018]27号文件的代理费用参考标准及招标文件约定,本项目招标代理服务费金额为:人民币22,756.45元,向中标供应商收取。
九、公示期限
2025年02月20日至2025年02月23日
十、其他补充事宜
无
十一、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系。
提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。


