一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:[231201]HLJQS[CS]20250001
原公告的采购项目名称:档案室设备采购
首次公告日期:2025年03月10日
二、更正信息
合同包1(档案室设备采购):
更正事项:采购结果
更正原因:
合格供应商不足三家,本项目废标。
更正内容:
原公告的项目联系人:王宝嘉,更正为:单先生。
原公告的合同包1(档案室设备采购)中标状态:中标,更正为:未中标。废标原因为:合格供应商不足三家。
其他内容不变
更正日期:2025年03月19日
三、其他补充事项
合同包1(档案室设备采购):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绥化市北林区兴阳电脑服务中心 | 通过 | 通过 | 39.00 | 22.00 | 24.01 | 85.01 | 957,390.00 | 957,390.00 | 1 | 1 | |
| 黑龙江诚悦尚宸科技有限公司 | 通过 | 通过 | 16.00 | 18.00 | 24.00 | 58.00 | 958,130.00 | 958,130.00 | 2 | 2 | |
| 哈尔滨华笙电子有限公司 | 通过 | 通过 | 16.00 | 14.00 | 23.99 | 53.99 | 958,290.00 | 958,290.00 | 3 | 3 | |
| 哈尔滨琨鼎商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 0.00 | 19.00 | 30.00 | 49.00 | 766,384.00 | 957,980.00 | 4 | ||
| 黑龙江省思帆实验设备有限公司 | 通过 | 通过 | 0.00 | 16.00 | 29.98 | 45.98 | 766,880.00 | 958,600.00 | 5 | ||
| 朝阳区凯胜物资经销处(个体工商户) | 通过 | 通过 | 0.00 | 10.00 | 24.80 | 34.80 | 927,100.00 | 927,100.00 | 6 | ||
| 合肥市包河区荀豆商贸行(个体工商户) | 通过 | 通过 | 0.00 | 9.50 | 23.98 | 33.48 | 958,600.00 | 958,600.00 | 7 | ||
| 哈尔滨市道里区早田百货商行(个体工商户) | 通过 | 通过 | 0.00 | 0.00 | 24.83 | 24.83 | 926,100.00 | 926,100.00 | 8 |
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。


