一、项目编号:[231001]MDJZC[TP]20250054
二、项目名称:计算机维修配件及打印机耗材
三、采购结果
合同包1(牡丹江心血管病医院计算机维修配件及打印机耗材):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 牡丹江市西安区电脑城长海物资经销处 | 西安区太平路道西景福街道南祥和大厦12层1205室 | 190,991.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(牡丹江心血管病医院计算机维修配件及打印机耗材):
货物类(牡丹江市西安区电脑城长海物资经销处)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | LED 显示屏 | LED屏模组 | 洲明蓝普 | 全彩320*160mm | 5.00(个) | 590.00 | 2,950.00 |
| 1-2 | 移动存储设备 | U盘 | 金士顿 | 128G | 10.00(个) | 120.00 | 1,200.00 |
| 1-3 | 移动存储设备 | U盘 | 金士顿 | 32G | 25.00(个) | 35.00 | 875.00 |
| 1-4 | 移动存储设备 | U盘 | 金士顿 | 64G | 16.00(个) | 70.00 | 1,120.00 |
| 1-5 | 移动存储设备 | 内存卡 | 金士顿 | 32G tf | 3.00(个) | 45.00 | 135.00 |
| 1-6 | 其他信息化设备 | 处理器 | 英特尔 | I5-8400 | 10.00(套) | 890.00 | 8,900.00 |
| 1-7 | 温度仪表 | 传感器 | 博仕图 | DL210 | 2.00(套) | 70.00 | 140.00 |
| 1-8 | 温度仪表 | 传感器 | 博仕图 | 401D | 5.00(套) | 65.00 | 325.00 |
| 1-9 | 温度仪表 | 传感器 | 博仕图 | DS-1930PRO | 1.00(套) | 75.00 | 75.00 |
| 1-10 | 温度仪表 | 传感器 | 博仕图 | DS-5400 HPRO | 1.00(套) | 75.00 | 75.00 |
| 1-11 | 温度仪表 | 传感器 | 博仕图 | DS-620 | 1.00(套) | 75.00 | 75.00 |
| 1-12 | 温度仪表 | 传感器 | 博仕图 | DS-650 PRO | 1.00(套) | 75.00 | 75.00 |
| 1-13 | 温度仪表 | 传感器 | 博仕图 | hp1020 | 2.00(套) | 105.00 | 210.00 |
| 1-14 | 温度仪表 | 传感器 | 博仕图 | hp1020PLUS | 2.00(套) | 105.00 | 210.00 |
| 1-15 | 温度仪表 | 传感器 | 博仕图 | 2900/2900+/3000 | 10.00(套) | 105.00 | 1,050.00 |
| 1-16 | 温度仪表 | 传感器 | 博仕图 | 1108/1008 | 2.00(套) | 85.00 | 170.00 |
| 1-17 | 温度仪表 | 传感器 | 博仕图 | 154A | 1.00(套) | 105.00 | 105.00 |
| 1-18 | 话筒设备 | 窗口对讲 | 德顺 | 1908 | 15.00(个) | 205.00 | 3,075.00 |
| 1-19 | 话筒设备 | 窗口对讲 | 德顺 | 2008 | 8.00(个) | 370.00 | 2,960.00 |
| 1-20 | 话筒设备 | 窗口对讲(外分机) | 德顺 | 508 | 1.00(个) | 85.00 | 85.00 |
| 1-21 | 办公设备零部件 | 搓纸轮 | 博仕图 | M101 | 5.00(个) | 60.00 | 300.00 |
| 1-22 | 办公设备零部件 | 搓纸轮 | 博仕图 | 4230D | 1.00(个) | 80.00 | 80.00 |
| 1-23 | 办公设备零部件 | 搓纸轮 | 博仕图 | hp1020 | 1.00(个) | 30.00 | 30.00 |
| 1-24 | 办公设备零部件 | 搓纸轮 | 博仕图 | hp1020PLUS | 1.00(个) | 30.00 | 30.00 |
| 1-25 | 办公设备零部件 | 搓纸轮 | 博仕图 | 2900/2900+/3000 | 5.00(个) | 30.00 | 150.00 |
| 1-26 | 办公设备零部件 | 搓纸轮 | 博仕图 | 1108/1008 | 1.00(个) | 30.00 | 30.00 |
| 1-27 | 办公设备零部件 | 打印头 | 博仕图 | L303 | 1.00(套) | 300.00 | 300.00 |
| 1-28 | 其他办公用品 | 电池 | 双鹿 | 9V/6F22 | 20.00(个) | 3.00 | 60.00 |
| 1-29 | 其他网络设备 | <>
提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。


