山东工商学院2025年互联网专线接入服务项目中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||
| 一、项目编号:SDGP370000000202502004897 | ||||||||||||||||||
| 二、项目名称:山东工商学院2025年互联网专线接入服务项目 | ||||||||||||||||||
| 三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包1:林玉辉、王建东、刘璐、标包2:林玉辉、王建东、刘璐、标包3:林玉辉、王建东、刘璐 | ||||||||||||||||||
| 标包1:中国移动通信集团山东有限公司烟台分公司(94.0、96.0、98.0)、中国电信股份有限公司烟台分公司(91.0、93.0、97.0)、中国联合网络通信有限公司烟台市分公司(92.0、94.0、97.0)标包2:中国联合网络通信有限公司烟台市分公司(92.0、94.0、97.0)、中国电信股份有限公司烟台分公司(91.0、93.0、97.0)、中国移动通信集团山东有限公司烟台分公司(94.0、96.0、98.0)标包3:中国电信股份有限公司烟台分公司(91.0、93.0、97.0)、中国移动通信集团山东有限公司烟台分公司(94.0、96.0、98.0)、中国联合网络通信有限公司烟台市分公司(92.0、94.0、97.0) | ||||||||||||||||||
| 六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||
| 收费标准:国标60% | ||||||||||||||||||
| 收费金额(单位:元):10800 | ||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||
| 八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||
| 其他补充事宜:项目负责人:王路、董春丽 | ||||||||||||||||||
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||
| 1、中国联合网络通信有限公司烟台市分公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||
| 2、中国联合网络通信有限公司烟台市分公司:评审得分较低(其他情形本项目兼投不兼中,根据评审顺序确定得分排名第三供应商为成交供应商) | ||||||||||||||||||
| 3、中国电信股份有限公司烟台分公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||
| 4、中国电信股份有限公司烟台分公司:评审得分较低(其他情形本项目兼投不兼中,根据评审顺序确定得分排名第二供应商为成交供应商) | ||||||||||||||||||
| 5、中国移动通信集团山东有限公司烟台分公司:评审得分较低(其他情形本项目兼投不兼中,根据评审顺序确定得分排名第二供应商为成交供应商) | ||||||||||||||||||
| 6、中国移动通信集团山东有限公司烟台分公司:评审得分较低(其他情形本项目兼投不兼中,根据评审顺序确定得分排名第三供应商为成交供应商) | ||||||||||||||||||
| 十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||
提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。


