青岛市即墨区金口镇人民政府金口镇综合治理智慧化提升项目中标公告
| 一、项目名称: | 金口镇综合治理智慧化提升项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370215000202502000131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 金口镇综合治理智慧化提升项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2025-04-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2025-05-19 09:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 中国移动通信集团山东有限公司青岛分公司 | 中标金额(元/优惠率): | 5300000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 青岛市市南区东海西路41号1栋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 梁宇飞, 高香, 郭爱萍, 宫本芳, 付珊珊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市即墨区金口镇人民政府 | <> |
提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。


