青岛市公安局黄岛分局交通警察大队黄岛分局交警大队违法事故车辆清障、看管服务项目中标公告
| 一、项目名称: | 黄岛分局交警大队违法事故车辆清障、看管服务项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370211000202502000028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 黄岛分局交警大队违法事故车辆清障、看管服务项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2025-01-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2025-02-17 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 青岛兴安泊车服务有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 4499000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省青岛市黄岛区凤凰山路3678号南楼101室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 宫本芳, 於永威, 李华, 纪芬洲, 刘兵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市公安局黄岛分局交通警察大队 | <> |
提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。


