一、项目编号:NXGZ4-26-02-010/-ZC/H
采购计划编号:2026NCZ000171
二、项目名称:宁夏回族自治区宁东医院医疗设备采购项目(1标段-3标段)
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
|---|---|---|---|
| 宁夏博雅豪品医疗科技有限公司 | 宁夏回族自治区银川市兴庆区富力中心商务综合楼2207室 | 15209589755 | 792000.00 |
| 宁夏和洛商贸有限公司 | 宁夏回族自治区银川市金凤区宝湖综合市场6号商业楼12#、13#营业房 | 13099509551 | 83000.00 |
| 宁夏和洛商贸有限公司 | 宁夏回族自治区银川市金凤区宝湖综合市场6号商业楼12#、13#营业房 | 13099509551 | 65000.00 |
四、主要标的信息
| 货物类 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 |
| 其他医疗设备 | 其他医疗设备 | 航天生物 | Bv-I | 1 | 294000.00 | 294000.00 | 安徽航天生物科技股份有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 其他医疗设备 | 其他医疗设备 | 爱科凯能 | ACUH2H型 | 1 | 498000.00 | 498000.00 | 爱科凯 能科技 (北京 )股份有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 临床检验设备 | 临床检验设备 | 优利特 | BH- 7620CS | 1 | 83000.00 | 83000.00 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 其他医疗设备 | 其他医疗设备 | 雄博 | RMK- 800 | 1 | 65000.00 | 65000.00 | 上海雄博精密仪器股份有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 |
标段名称:宁夏回族自治区宁东医院医疗设备采购项目 3标段(电脑验光仪)
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏法里奥医疗器械有限公司 | 76.65 | |
| 宁夏大信厚德医疗器械有限公司 | 74.36 | |
| 宁夏和洛商贸有限公司 | 84.2 |
标段名称:宁夏回族自治区宁东医院医疗设备采购项目 2标段(全自动五分类血液细胞分析仪)
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏和洛商贸有限公司 | 93.4 | |
| 宁夏迈德瑞医疗科技有限公司 | 61.72 | |
| 宁夏诺一医疗科技有限公司 | 78.35 | |
| 宁夏康润达医疗科技有限公司 | 90.35 |
标段名称:宁夏回族自治区宁东医院医疗设备采购项目1标段(泌尿外科碎石清石系统、钬激光治疗机)
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 西安骐菘医疗器械科技有限公司 | 62.42 | |
| 河北莱康润森医药物流有限公司 | 75.14 | |
| 宁夏博雅豪品医疗科技有限公司 | 91.6 | |
| 宁夏康尔美医疗器械有限公司 | 63.57 | |
| 杭州天铭医疗器械有限公司 | 79.15 |
六、评审专家名单:杨宝云(组长)、张珠文、狄寿刚、王淑芳
采购人代表: 仇永刚(1标段)、张艳媛(2标段)、张永清(3标段)
七、代理服务收费标准及金额:14100.00元。收费标准:货物类 100 万以下 1.5%,100-500 万 1.1%为标准,按中标金额 差额定率累进法计算。
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日):2026年03月18日
九、其他补充事宜:2标段投标供应商宁夏百安医疗科技有限公司、西安中天世纪医疗科技有限公司商务条款不满足投标无效;3标段投标供应商甘肃聚鑫唯美商贸有限公司商务条款不满足投标无效;西安艾尔明科技有限公司资格审查不通过投标无效。代理服务费1标段11880元;2标段1245元;3标段975元。
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。


