青岛西海岸新区农业农村局青岛西海岸新区2026年高标准农田建设项目(新建)设计成交公告
| 一、项目名称: | 青岛西海岸新区2026年高标准农田建设项目(新建)设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370211000202602000044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 青岛西海岸新区2026年高标准农田建设项目(新建)设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026年02月09日 18:41:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026年02月26日 14:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 刘保栋, 张秀兰, 闫富强 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛西海岸新区农业农村局 | <> |
提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。


