一、项目编号:11000025210200131491-XM001
二、项目名称:友谊医院医用设备购置(自有资金)
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:2175.528 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京科维永道贸易有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区中关村南大街乙12号天作国际中心A508
中标金额:49.9万元
中标成交供应商名称:协宇东盈医疗科技(北京)有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区建国路88号(7-10号楼)8号楼1809室
中标金额:260万元
中标成交供应商名称:北京锐康麦德科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市丰台区汽车博物馆东路1号院4号楼北座1202室
中标金额:124.79万元
中标成交供应商名称:北京圣曼医疗科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区知春路甲48号3号楼18层4单元21F
中标金额:41.1万元
中标成交供应商名称:北京优佳简一科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市丰台区航丰路1号院4号楼3至17层301内6层710-2室
中标金额:109万元
中标成交供应商名称:北京耀康伟业科贸有限公司
中标成交供应商地址:北京市丰台区星火路1号1幢5层C2房间
中标金额:105.98万元
中标成交供应商名称:中康健(上海)生物科技有限公司
中标成交供应商地址:中国(上海)自由贸易试验区德堡路38号1幢6层602-04室
中标金额:217.32万元
中标成交供应商名称:华润医药商业集团医疗器械有限公司
中标成交供应商地址:北京市大兴区金苑路甲29号3幢1层、4幢3层
中标金额:164.67万元
中标成交供应商名称:汇智开元(北京)科技发展有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区光华路7号13层16B2
中标金额:179万元
中标成交供应商名称:天津程阆医疗器械有限公司
中标成交供应商地址:天津市武清区杨村街道北财源道北侧大自然广场4号楼7层734室
中标金额:72.078万元
中标成交供应商名称:盛源康泰(北京)科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市北京经济技术开发区兴贸三街18号院6号楼7层714-28室
中标金额:108.5万元
中标成交供应商名称:北京汉华荣欣经贸有限公司
中标成交供应商地址:北京市西城区国英园1号楼12层1220室、1222室
中标金额:139.78万元
中标成交供应商名称:北京升美熙科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区芍药居北里101号1幢25层2座2920
中标金额:73.9万元
中标成交供应商名称:北京语果康泰科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市怀柔区庙城镇刘两河村301号院1号楼3008
中标金额:118.94万元
中标成交供应商名称:北京锦合医疗器械有限公司
中标成交供应商地址:北京市东城区崇文门外大街3号9层912
中标金额:70.7万元
中标成交供应商名称:北京益听医疗器械有限公司
中标成交供应商地址:北京市延庆区八达岭镇营城子村西(北京八达岭山庄物业管理有限责任公司三层3001室)
中标金额:105万元
中标成交供应商名称:北京珂睿美嘉医疗技术有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区五里桥一街1号院28号楼2层201内1室
中标金额:177.78万元
中标成交供应商名称:北京德裕广大贸易有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区彩和坊路8号11层A135室
中标金额:57.09万元
| 供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
|---|---|---|---|---|
| 北京科维永道贸易有限公司 | 北京市海淀区中关村南大街乙12号天作国际中心A508 | 91110228737674747G | 49.9 万元 | 评审总得分(综合评分法): 97 分 |
| 协宇东盈医疗科技(北京)有限公司 | 北京市朝阳区建国路88号(7-10号楼)8号楼1809室 | 91110105789982709T | 260 万元 | 评审总得分(综合评分法): 81.46 分 |
| 北京锐康麦德科技有限公司 | 北京市丰台区汽车博物馆东路1号院4号楼北座1202室 | 91110106733478458H | 124.79 万元 | 评审总得分(综合评分法): 90 分 |
| 北京圣曼医疗科技有限公司 | 北京市海淀区知春路甲48号3号楼18层4单元21F | 91110108MAE66NB54X | 41.1 万元 | 评审总得分(综合评分法): 86.25 分 |
| 北京优佳简一科技有限公司 | 北京市丰台区航丰路1号院4号楼3至17层301内6层710-2室 | 91110113MABRJTJA7K | 109 万元 | 评审总得分(综合评分法): 87 分 |
| 北京耀康伟业科贸有限公司 | 北京市丰台区星火路1号1幢5层C2房间 | 91110106589063062U | 105.98 万元 | 评审总得分(综合评分法): 89.58 分 |
| 中康健(上海)生物科技有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区德堡路38号1幢6层602-04室 | 91310115MA1K4TXJ3E | 217.32 万元 | 评审总得分(综合评分法): 88 分 |
| 华润医药商业集团医疗器械有限公司 | 北京市大兴区金苑路甲29号3幢1层、4幢3层 | 911101017855338182 | 164.67 万元 | 评审总得分(综合评分法): 89.51 分 |
| 汇智开元(北京)科技发展有限公司 | 北京市朝阳区光华路7号13层16B2 | 91110105MA019DL069 | 179 万元 | 评审总得分(综合评分法): 92.14 分 |
| 天津程阆医疗器械有限公司 | 天津市武清区杨村街道北财源道北侧大自然广场4号楼7层734室 | 91120222MAEJRLRX6H | 72.078 万元 | 评审总得分(综合评分法): 85.88 分 |
| 盛源康泰(北京)科技有限公司 | 北京市北京经济技术开发区兴贸三街18号院6号楼7层714-28室 | 91110116MA01NL3MXT | 108.5 万元 | 评审总得分(综合评分法): 88.88 分 |
| 北京汉华荣欣经贸有限公司 | 北京市西城区国英园1号楼12层1220室、1222室 | 91110102689236848Y | 139.78 万元 | 评审总得分(综合评分法): 85.15 分 |
| 北京升美熙科技有限公司 | 北京市朝阳区芍药居北里101号1幢25层2座2920 | 91110117MACJ5LBX0P | 73.9 万元 | 评审总得分(综合评分法): 81 分 |
| 北京语果康泰科技有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇刘两河村301号院1号楼3008 | 91110116MA01JBRDXF | 118.94 万元 | 评审总得分(综合评分法): 88.08 分 |
| 北京锦合医疗器械有限公司 | 北京市东城区崇文门外大街3号9层912 | 91110101MA01A03NXN | 70.7 万元 | 评审总得分(综合评分法): 95 分 |
| 北京益听医疗器械有限公司 | 北京市延庆区八达岭镇营城子村西(北京八达岭山庄物业管理有限责任公司三层3001室) | 91110119MACCGNRL38 | 105 万元 | 评审总得分(综合评分法): 88.57 分 |
| 北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 北京市朝阳区五里桥一街1号院28号楼2层201内1室 | 91110105074155937C | 177.78 万元 | 评审总得分(综合评分法): 89.97 分 |
| 北京德裕广大贸易有限公司 | 北京市海淀区彩和坊路8号11层A135室 | 91110106MACB3TG57W | 57.09 万元 | 评审总得分(综合评分法): 90.84 分 |
四、主要标的信息
| 供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京科维永道贸易有限公司 | 氩气刀工作站 | VI0200S+APC2 | 1 | 49.9万元 | 49.9万元 | 详见采购文件 |
| 协宇东盈医疗科技(北京)有限公司 | 全自动单剂量锭剂分包机 | Xana-S400CN | 1 | 159.9万元 | 159.9万元 | 详见采购文件 |
| 协宇东盈医疗科技(北京)有限公司 | 智能药柜 | RDH-ADC-02-A211等 | 1 | 64.9万元 | 64.9万元 | 详见采购文件 |
| 协宇东盈医疗科技(北京)有限公司 | 血管内冲击波治疗设备 | LP-AW-200A | 1 | 0.2万元 | 0.2万元 | 详见采购文件 |
| 协宇东盈医疗科技(北京)有限公司 | 下肢血管功能不全诊疗系统 | Cloud-33、RFG3 | 1 | 35万元 | 35万元 | 详见采购文件 |
| 北京锐康麦德科技有限公司 | 暖风机 | IOB-505 | 2 | 3万元 | 6万元 | 详见采购文件 |
| 北京锐康麦德科技有限公司 | 血液净化机 | PrisMax CN | 1 | 44万元 | 44万元 | 详见采购文件 |
| 北京锐康麦德科技有限公司 | 透析参数表 | HDM97BQ | 1 | 2.8万元 | 2.8万元 | 详见采购文件 |
| 北京锐康麦德科技有限公司 | 激活全血凝固时间测试仪 | MD-360型 | 1 | 5.99万元 | 5.99万元 | 详见采购文件 |
| 北京锐康麦德科技有限公司 | 血液透析滤过机 | 7103072 | 3 | 22万元 | 66万元 | 详见采购文件 |
| 北京圣曼医疗科技有限公司 | 牙周治疗仪 | PT 5 | 8 | 4万元 | 32万元 | 详见采购文件 |
| 北京圣曼医疗科技有限公司 | 根尖定位仪 | Ai-Pex | 10 | 0.7万元 | 7万元 | 详见采购文件 |
| 北京圣曼医疗科技有限公司 | 移动光固化灯 | i Led | 7 | 0.3万元 | 2.1万元 | 详见采购文件 |
| 北京优佳简一科技有限公司 | 多关节等速训练与评估系统 | ZH-5938S | 1 | 60万元 | 60万元 | 详见采购文件 |
| 北京优佳简一科技有限公司 | 足底压力步态评估系统 | FREEMED DYNAMIC | 1 | 48万元 | 48万元 | 详见采购文件 |
| 北京优佳简一科技有限公司 | 超声药物治疗仪 | ABE-CT4 | 2 | 0.5万元 | 1万元 | 详见采购文件 |
| 北京耀康伟业科贸有限公司 | 肺功能体描仪 | MasterScreenSeS | 1 | 52万元 | 52万元 | 详见采购文件 |
| 北京耀康伟业科贸有限公司 | 呼出气一氧化氮测试系统 | NIOX VERO | 1 | 3.98万元 | 3.98万元 | 详见采购文件 |
| 北京耀康伟业科贸有限公司 | 心肺功能测试系统 | K5 | 1 | 50万元 | 50万元 | 详见采购文件 |
| 中康健(上海)生物科技有限公司 | 全自动凝血分析仪 | STA R Max | 1 | 4.5万元 | 4.5万元 | 详见采购文件 |
| 中康健(上海)生物科技有限公司 | 血气分析仪 | ABL90 FLEX | 2 | 5万元 | 10万元 | 详见采购文件 |
| 中康健(上海)生物科技有限公司 | 手工PRP离心机 | DL-1040 | 1 | 1.4万元 | 1.4万元 | 详见采购文件 |
| 中康健(上海)生物科技有限公司 | 中央监护系统 | STAR8800+K12Pro | 1 | 20万元 | 20万元 | 详见采购文件 |
| 中康健(上海)生物科技有限公司 | 广口液氮罐 | YDS-175-216L | 1 | 8万元 | 8万元 | 详见 |
提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。


