一、项目编号:YJC/C20250122
采购计划编号:2025NCZ(YC)004040
二、项目名称:永宁县城乡公共事业服务中心环卫车辆维修服务项目
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
|---|---|---|---|
| 宁夏诚建信汽车服务有限公司 | 宁夏永宁县杨和镇红星村创业园2号院内 | 13139519925 | 425000.00 |
| 永宁县彦虎汽车服务有限公司 | 宁夏永宁县杨和镇红星汽修城 | 13309594085 | 660000.00 |
四、主要标的信息
| 服务类 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 优惠产品简要描述 |
| 永宁县城乡公共事业服务中心环卫车辆维修服务项目标段一 | 其他服务 | 1 | 425000.00 | 425000.00 | 是 | 小型企业 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | / | |
| 永宁县城乡公共事业服务中心环卫车辆维修服务项目标段二 | 其他服务 | 1 | 660000.00 | 660000.00 | 是 | 微型企业 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | / |
标段名称:永宁县城乡公共事业服务中心环卫车辆维修服务项目标段二(重新招标)
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 永宁县杨和镇刘楠变速器修理部 | 66.69 | |
| 永宁县杨和镇张冬林汽车修理部 | 58.68 | |
| 宁夏诚建信汽车服务有限公司 | 82.6 | |
| 永宁县彦虎汽车服务有限公司 | 84.68 |
标段名称:永宁县城乡公共事业服务中心环卫车辆维修服务项目标段一(重新招标)
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏诚建信汽车服务有限公司 | 87.4 | |
| 永宁县彦虎汽车服务有限公司 | 82.88 | |
| 永宁县杨和镇张冬林汽车修理部 | 58.35 | |
| 永宁县杨和镇刘楠变速器修理部 | 65.51 |
六、评审专家名单:王琳(组长)、张成海、兰骧、陈栋明、杨泉林(邀请评委)
采购人代表: 杨志军
七、代理服务收费标准及金额:0.00元。收费标准:不收取
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日):2026年02月27日
九、其他补充事宜:无
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。


