平度市人民医院平度市人民医院皮秒激光治疗机等医学设备采购项目中标公告
| 一、项目名称: | 平度市人民医院皮秒激光治疗机等医学设备采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370283000202502000350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 1包 皮秒激光治疗机等医学设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2025-12-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026-01-06 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 上药控股青岛有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 2874000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省青岛市市南区南平路1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 李文军, 刘会娥, 王暖林, 赵献坤, 王伟滨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 平度市人民医院 | <> |
提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。


