一、项目编号:ESZCDQS-G-H-250135
二、项目名称:五中六中新建综合楼设施设备采购项目(实验室设备、智考系统)
三、采购结果
合同包1(合同包一):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海锡鼎实业有限公司 | 上海市闵行区顾戴路 1688 号维璟中心 G9 楼 | 综合评分法 | 否 | 6,980,408.00元 | 96.25 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(上海锡鼎实业有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02102100 教学仪器 | 化学实验室-学生端水处理设备 | 锡鼎 | XDLJ-SCG-001 | 65.00(台) | 1,771.0000 | 115,115.0000 |
| 1-2 | A02102100 教学仪器 | 化学实验室-教师端水处理设备 | 锡鼎 | ZT700 | 5.00(台) | 2,050.0000 | 10,250.0000 |
| 1-3 | A02102100 教学仪器 | 化学实验室-洗眼器 | 武洁 | WJH0355 | 5.00(付) | 858.0000 | 4,290.0000 |
| 1-4 | A02102100 教学仪器 | 化学实验室-多功能柱 | 锡鼎 | XDLJ-SYSPT-023 | 130.00(套) | 241.0000 | 31,330.0000 |
| 1-5 | A02102100 教学仪器 | 化学实验室-通风系统 | 义广 | 600mm5.5kw | 5.00(套) | 35,086.0000 | 175,430.0000 |
| 1-6 | A02102100 教学仪器 | 化学实验室-室内行程通风系统 | 义广 | 定制 | 135.00(项) | 449.0000 | 60,615.0000 |
| 1-7 | A02102100 教学仪器 | 化学实验室-室外行程通风系统 | 义广 | 定制 | 25.00(项) | 4,964.0000 | 124,100.0000 |
| 1-8 | A02102100 教学仪器 | 化学实验室-万向吸风罩 | 锡鼎 | XDLJ-SYSPT-029 | 5.00(个) | 2,030.0000 | 10,150.0000 |
| 1-9 | A02102100 教学仪器 | 化学实验室-顶装智能系统-总控柜 | 锡鼎 | XDLJ-DZ-01 | 5.00(台) | 8,559.0000 | 42,795.0000 |
| 1-10 | A02102100 教学仪器 | 化学实验室-顶装智能软件控制平台 | 锡鼎 | XDLJ-DZ-02 | 5.00(套) | 17,477.0000 | 87,385.0000 |
| 1-11 | A02102100 教学仪器 | 化学实验室-APP控制系统 | 锡鼎 | XDLJ-DZ-03 | 5.00(套) | 3,228.0000 | 16,140.0000 |
| 1-12 | A08060399 其他计算机软件 | 化学实验室-温湿度监视系统 | 锡鼎 | XDLJ-DZ-04 | 5.00(项) | 1,612.0000 | 8,060.0000 |
| 1-13 | A02102100 教学仪器 | 化学实验室-顶装内主体结构 | 锡鼎 | XDLJ-DZ-05 | 35.00(套) | 2,911.0000 | 101,885.0000 |
| 1-14 | A02102100 教学仪器 | 化学实验室-顶装外形体 | 锡鼎 | XDLJ-DZ-06 | 35.00(套) | 2,097.0000 | 73,395.0000 |
| 1-15 | A02102100 教学仪器 | 化学实验室-顶装固定支架 | 锡鼎 | XDLJ-DZ-07 | 70.00(套) | 495.0000 | 34,650.0000 |
| 1-16 | A02102100 教学仪器 | 化学实验室-顶装固定支架护罩 | 锡鼎 | XDLJ-DZ-08 | 70.00(套) | 751.0000 | 52,570.0000 |
| 1-17 | A02102100 教学仪器 | 化学实验室-顶装摇臂动力装置 | 锡鼎 | XDLJ-DZ-09 | 65.00(个) | 1,491.0000 | 96,915.0000 |
| 1-18 | A02102100 教学仪器 | 化学实验室-顶装摇臂智能软件控制器 | 锡鼎 | XDLJ-DZ-10 | 65.00(套) | 1,546.0000 | 100,490.0000 |
| 1-19 | A02102100 教学仪器 | 化学实验室-智能电源腔体 | 锡鼎 | XDLJ-DZ-11 | 65.00(个) | 281.0000 | 18,265.0000 |
| 1-20 | A02102100 教学仪器 | 化学实验室-智能显示终端 | 锡鼎 | XDLJ-DZ-12 | 130.00(个) | 320.0000 | 41,600.0000 |
| 1-21 | A02102100 教学仪器 | 化学实验室-多功能电源模块 | 锡鼎 | XDLJ-DZ-13 | 130.00(个) | 697.0000 | 90,610.0000 |
| 1-22 | A02102100 教学仪器 | 化学实验室-急停控制软件系统装置 | 锡鼎 | XDLJ-DZ-14 | 65.00(个) | 174.0000 | 11,310.0000 |
| 1-23 | A02102100 教学仪器 | 化学实验室-模块化供电线路 | 锡鼎 | XDLJ-DZ-15 | 65.00(套) | 225.0000 | 14,625.0000 |
| 1-24 | A02102100 教学仪器 | 化学实验室-智能照明控制软件系统装置 | 锡鼎 | XDLJ-DZ-16 | 130.00(套) | 215.0000 | 27,950.0000 |
| 1-25 | A02102100 教学仪器 | 化学实验室-万向吸风罩一体式集成 | 锡鼎 | XDLJ-DZ-17 | 130.00(个) | 1,222.0000 | 158,860.0000 |
| 1-26 | A02102100 教学仪器 | 化学实验室-自动给排水软件控制系统 | 锡鼎 | XDLJ-DZ-18 | 65.00(套) | 1,959.0000 | 127,335.0000 |
| 1-27 | A02102100 教学仪器 | 化学实验室-排水箱 | 锡鼎 | XDLJ-DZ-19 | 65.00(套) | 427.0000 | 27,755.0000 |
| 1-28 | A02102100 教学仪器 | 化学实验室-自动给排水接口 | 锡鼎 | XDLJ-DZ-20 | 65.00(套) | 1,020.0000 | 66,300.0000 |
| 1-29 | A02102100 教学仪器 | 化学实验室-给水布管 | 锡鼎 | XDLJ-DZ-21 | 5.00(项) | 5,645.0000 | 28,225.0000 |
| 1-30 | A02102100 教学仪器 | 化学实验室-排水布管 | 锡鼎 | XDLJ-DZ-22 | 5.00(项) | 4,189.0000 | 20,945.0000 |
| 1-31 | A02102100 教学仪器 | 化学实验室-系统安装辅件 | 锡鼎 | 定制 | 5.00(项) | 3,367.0000 | 16,835.0000 |
| 1-32 | A02102100 教学仪器 | 化学实验室-安装调试 | 锡鼎 | 定制 | 5.00(项) | 29,280.0000 | 146,400.0000 |
| 1-33 | A02102100 教学仪器 | 生物实验室-学生端水处理设备 | 锡鼎 | XDLJ-SCG-001 | 39.00(台) | 1,771.0000 | 69,069.0000 |
| 1-34 | A02102100 教学仪器 | 生物实验室-教师端水处理设备 | 锡鼎 | ZT700 | 3.00(台) | 2,050.0000 | 6,150.0000 |
| 1-35 | A02102100 教学仪器 | 生物实验室-洗眼器 | 武洁 | WJH0355 | 3.00(付) | 858.0000 | 2,574.0000 |
| 1-36 | A02102100 教学仪器 | 生物实验室-多功能柱 | 锡鼎 | XDLJ-SYSPT-023 | 78.00(套) | 241.0000 | 18,798.0000 |
| 1-37 | A02102100 教学仪器 | 生物实验室-顶装智能系统-总控柜 | 锡鼎 | XDLJ-DZ-01 | 3.00(台) | 8,559.0000 | 25,677.0000 |
| 1-38 | A02102100 教学仪器 | 生物实验室-顶装智能软件控制平台 | 锡鼎 | XDLJ-DZ-02 | 3.00(套) | 17,477.0000 | 52,431.0000 |
| 1-39 | A08060399 其他计算机软件 | 生物实验室-APP控制系统 | 锡鼎 | XDLJ-DZ-03 | 3.00(套) | 3,228.0000 | 9,684.0000 |
| 1-40 | A02102100 教学仪器 | 生物实验室-温湿度监视系统 | 锡鼎 | XDLJ-DZ-04 | 3.00(项) | 1,612.0000 | 4,836.0000 |
| 1-41 | A02102100 教学仪器 | 生物实验室-顶装内主体结构 | 锡鼎 | XDLJ-DZ-05 | 21.00(套) | 2,911.0000 | 61,131.0000 |
| 1-42 | A02102100 教学仪器 | 生物实验室-顶装外形体 | 锡鼎 | XDLJ-DZ-06 | 21.00(套) | 2,097.0000 | 44,037.0000 |
| 1-43 | A02102100 教学仪器 | 生物实验室-顶装固定支架 | 锡鼎 | XDLJ-DZ-07 | 42.00(套) | 495.0000 | 20,790.0000 |
| 1-44 | A02102100 教学仪器 | 生物实验室-顶装固定支架护罩 | 锡鼎 | XDLJ-DZ-08 | 42.00(套) | 751.0000 | 31,542.0000 |
| 1-45 | A02102100 教学仪器 | 生物实验室-顶装摇臂动力装置 | 锡鼎 | XDLJ-DZ-09 | 39.00(个) | 1,491.0000 | 58,149.0000 |
| 1-46 | A02102100 教学仪器 | 生物实验室-顶装摇臂智能软件控制器 | 锡鼎 | XDLJ-DZ-10 | 39.00(套) | 1,546.0000 | 60,294.0000 |
| 1-47 | A02102100 教学仪器 | 生物实验室-智能电源腔体 | 锡鼎 | XDLJ-DZ-11 | 39.00(个) | 281.0000 | 10,959.0000 |
| 1-48 | A02102100 教学仪器 | 生物实验室-智能显示终端 | 锡鼎 | XDLJ-DZ-12 | 78.00(个) | 320.0000 | 24,960.0000 |
| 1-49 | A02102100 教学仪器 | 生物实验室-多功能电源模块 | 锡鼎 | XDLJ-DZ-13 | 78.00(个) | 697.0000 | 54,366.0000 |
| 1-50 | A02102100 教学仪器 | 生物实验室-急停控制软件系统装置 | 锡鼎 | XDLJ-DZ-14 | 39.00(个) | 174.0000 | 6,786.0000 |
| 1-51 | A02102100 教学仪器 | 生物实验室-模块化供电线路 | 锡鼎 | XDLJ-DZ-15 | 39.00(套) | 225.0000 | 8,775.0000 |
| 1-52 | A02102100 教学仪器 | 生物实验室-智能照明控制软件系统装置 | 锡鼎 | XDLJ-DZ-16 | 78.00(套) | 215.0000 | 16,770.0000 |
| 1-53 | A02102100 教学仪器 | 生物实验室-自动给排水软件控制系统 | 锡鼎 | XDLJ-DZ-18 | 39.00(套) | 1,959.0000 | 76,401.0000 |
| 1-54 | A02102100 教学仪器 | 生物实验室-排水箱 | 锡鼎 | XDLJ-DZ-19 | 39.00(套) | 427.0000 | 16,653.0000 |
| 1-55 | A02102100 教学仪器 | 生物实验室-自动给排水接口 | 锡鼎 | XDLJ-DZ-20 | 39.00(套) | 1,020.0000 | 39,780.0000 |
| 1-56 | A02102100 教学仪器 | 生物实验室-给水布管 | 锡鼎 | XDLJ-DZ-21 | 3.00(项) | 5,645.0000 | 16,935.0000 |
| 1-57 | A02102100 教学仪器 | 生物实验室-排水布管 | 锡鼎 | XDLJ-DZ-22 | 3.00(项) | 4,189.0000 | 12,567.0000 |
| 1-58 | A02102100 教学仪器 | 生物实验室-系统安装辅件 | 锡鼎 | 定制 | 3.00(项) | 3,367.0000 | 10,101.0000 |
| 1-59 | A02102100 教学仪器 | 生物实验室-安装调试 | 锡鼎 | 定制 | 3.00(项) | 29,280.0000 | 87,840.0000 |
| 1-60 | A02102100 教学仪器 | 物理实验室-多功能柱 | 锡鼎 | XDLJ-SYSPT-023 | 130.00(套) | 241.0000 | 31,330.0000 |
| 1-61 | A02102100 教学仪器 | 物理实验室-智能吊装电网系统-智能控制柜 | 锡鼎 | ZC100-1 | 5.00(套) | 7,710.0000 | 38,550.0000 |
| 1-62 | A02102100 教学仪器 | 物理实验室-智能吊装电网系统-顶部升降装置 | 锡鼎 | ZC100-2 | 65.00(个) | 1,898.0000 | 123,370.0000 |
| 1-63 | A02102100 教学仪器 | 物理实验室-智能吊装电网系统-低压电源模块 | 锡鼎 | ZC100-4 | 130.00(个) | 600.0000 | 78,000.0000 |
| 1-64 | A02102100 教学仪器 | 物理实验室-智能吊装电网系统-触控屏 | 锡鼎 | ZC100-5 | 65.00(个) | 400.0000 | 26,000.0000 |
| 1-65 | A02102100 教学仪器 | 物理实验室-智能吊装电网系统-高压电源模块 | 锡鼎 | ZC100-6 | 130.00(个) | 161.0000 | 20,930.0000 |
| 1-66 | A02102100 教学仪器 | 物理实验室-智能吊装电网系统-网络电源模块 | 锡鼎 | ZC100-7 | 130.00(个) | 107.0000 | 13,910.0000 |
| 1-67 | A02102100 教学仪器 | 物理实验室-智能吊装电网系统-可升降电源组件 | 锡鼎 | ZC100-8 | 65.00(个) | 3,270.0000 | 212,550.0000 |
| 1-68 | A02102100 教学仪器 | 物理实验室-安装调试 | 锡鼎 | 定制 | 5.00(项) | 29,280.0000 | 146,400.0000 |
| 1-69 | A02102100 教学仪器 | 实验教学终端 | 锡鼎 | XDLJ-SYSJJ-qg004b | 7.00(台) | 9,409.0000 | 65,863.0000 |
| 1-70 | A08060399 其他计算机软件 | 实验操作考场管理软件 | 锡鼎 | V1.0 | 6.00(套) | 14,640.0000 | 87,840.0000 |
| 1-71 | A08060399 其他计算机软件 | 实验考试学生端软件 | 锡鼎 | V1.0 | 156.00(套) | 488.0000 | 76,128.0000 |
| 1-72 | A08060399 其他计算机软件 | 教学课堂管理软件 | 锡鼎 | V2.5 | 6.00(套) | 14,640.0000 | 87,840.0000 |
| 1-73 | A08060399 其他计算机软件 | 学业评价管理软件 | 锡鼎 | V2.5 | 6.00(套) | 14,640.0000 | 87,840.0000 |
| 1-74 | A08060399 其他计算机软件 | 实验教学-学生端管理软件 | 锡鼎 | V2.5 | 156.00(套) | 488.0000 | 76,128.0000 |
| 1-75 | A02091107 视频监控设备 | 巡考摄像机 | 华为 | C3252-10-SIR | 12.00(台) | 664.0000 | 7,968.0000 |
| 1-76 | A02102100 教学仪器 | 教师教考展示设备 | 锡鼎 | ZI410 | 6.00(台) | 50,010.0000 | 300,060.0000 |
| 1-77 | A02102100 教学仪器 | 教师演示电源 | 锡鼎 | SK-218 | 6.00(张) | 4,880.0000 | 29,280.0000 |
| 1-78 | A02102100 教学仪器 | 理化生考生终端机 | 锡鼎 | M400 | 156.00(台) | 8,784.0000 | 1,370,304.0000 |
| 1-79 | A02102100 教学仪器 | 接入交换机 | 华为 | S5735S-L48T4S-A1 | 6.00(台) | 2,928.0000 | 17,568.0000 |
| 1-80 | A08060399 其他计算机软件 | 数据驾驶舱软件-考试分析中心 | 锡鼎 | V2.26 | 2.00(套) | 7,808.0000 | 15,616.0000 |
| 1-81 | A08060399 其他计算机软件 | 数据驾驶舱软件-考情指挥中心 | 锡鼎 | V2.26 | 2.00(套) | 7,808.0000 | 15,616.0000 |
| 1-82 | A08060399 其他计算机软件 | 数据驾驶舱软件-教学督导中心 | 锡鼎 | V2.26 | 2.00(套) | 7,808.0000 | 15,616.0000 |
| 1-83 | A08060399 其他计算机软件 | 数据驾驶舱软件-大数据平台 | 锡鼎 | V2.26 | 2.00(套) | 7,808.0000 | 15,616.0000 |
| 1-84 | A08060399 其他计算机软件 | 理科实验统考管理平台软件-基础信息管理 | 锡鼎 | V2.26 | 2.00(套) | 7,808.0000 | 15,616.0000 |
| 1-85 | A08060399 其他计算机软件 | 理科实验统考管理平台软件-考务管理系统 | 锡鼎 | V2.26 | 2.00(套) | 9,760.0000 | 19,520.0000 |
| 1-86 | A08060399 其他计算机软件 | 理科实验统考管理平台软件-试题管理系统 | 锡鼎 | V2.26 | 2.00(套) | 7,808.0000 | 15,616.0000 |
| 1-87 | A08060399 其他计算机软件 | 理科实验统考管理平台软件-阅卷管理系统 | 锡鼎 | V2.26 | 2.00(套) | 7,808.0000 | 15,616.0000 |
| 1-88 | A08060399 其他计算机软件 | 理科实验统考管理平台软件-考试安全保障系统 | 锡鼎 | V2.26 | 2.00(套) | 7,808.0000 | 15,616.0000 |
| 1-89 | A08060399 其他计算机软件 | 抽签软件 | 锡鼎 | V2.26 | 2.00(套) | 11,712.0000 | 23,424.0000 |
| 1-90 | A08060399 其他计算机软件 | AI智能赋分软件 | 锡鼎 | V1.0 | 2.00(套) | 31,232.0000 | 62,464.0000 |
| 1-91 | A08060399 其他计算机软件 | 实验操作考点管理软件 | 锡鼎 | V2.26 | 2.00(套) | 14,640.0000 | 29,280.0000 |
| 1-92 | A08060399 其他计算机软件 | 实验操作-校级教务管理软件 | 锡鼎 | V1.2 | 2.00(套) | 14,640.0000 | 29,280.0000 |
| 1-93 | A08060399 其他计算机软件 | 视频与流媒体管理平台软件-视频管理系统 | 锡鼎 | V1.0 | 2.00(套) | 14,640.0000 | 29,280.0000 |
| 1-94 | A08060399 其他计算机软件 | 视频与流媒体管理平台软件-AI视频检测系统 | 锡鼎 | V1.0 | 2.00(套) | 14,640.0000 | 29,280.0000 |
| 1-95 | A02019900 其他信息化设备 | 视频存储 | 大华 | DH-NVR616H-128-4KS3/I | 6.00(个) | 7,954.0000 | 47,724.0000 |
| 1-96 | A02019900 其他信息化设备 | 硬盘 | 希捷 | ST6000NM019B | 24.00(个) | 1,757.0000 | 42,168.0000 |
| 1-97 | A02019900 其他信息化设备 | 汇聚交换机 | 华为 | S5731S-H24T4XC | 2.00(个) | 6,372.0000 | 12,744.0000 |
| 1-98 | A02019900 其他信息化设备 | 机柜 | 图腾 | G26022 | 2.00(个) | 1,659.0000 | 3,318.0000 |
| 1-99 | A02019900 其他信息化设备 | PDU插排 | 公牛 | GNE-108T | 4.00(个) | 175.0000 | 700.0000 |
| 1-100 | A02019900 其他信息化设备 | 平台硬件部署及调试 | 锡鼎 | 定制 | 2.00(项) | 2,928.0000 | 5,856.0000 |
| 1-101 | A02102100 教学仪器 | 化学计算机数据处理采集系统-数据采集器 | 朗威 | LW-D801 | 2.00(台) | 2,664.0000 | 5,328.0000 |
| 1-102 | A02102100 教学仪器 | 化学计算机数据处理采集系统-传感器数据显示模块 | 朗威 | LW-A804 | 4.00(个) | 660.0000 | 2,640.0000 |
| 1-103 | A02102100 教学仪器 | 化学计算机数据处理采集系统-传感器转接模块 | 朗威 | LW-A810 | 4.00(只) | 228.0000 | 912.0000 |
| 1-104 | A02102100 教学仪器 | 化学计算机数据处理采集系统-附件 | 朗威 | LW-A807 | 2.00(套) | 190.0000 | 380.0000 |
| 1-105 | A02102100 教学仪器 | 化学计算机数据处理采集系统-铝合金箱 | 朗威 | LW-A808 | 2.00(套) | 368.0000 | 736.0000 |
| 1-106 | A08060399 其他计算机软件 | 化学计算机数据处理采集系统-软件包 | 朗威 | LW-S801 | 2.00(套) | 2,030.0000 | 4,060.0000 |
| 1-107 | A02102100 教学仪器 | 化学计算机数据处理采集系统-氧气传感器 | 朗威 | LW-B801 | 4.00(个) | 1,243.0000 | 4,972.0000 |
| 1-108 | A02102100 教学仪器 | 化学计算机数据处理采集系统-氧气传感器(高精度) | 朗威 | LW-B805 | 2.00(个) | 1,243.0000 | 2,486.0000 |
| 1-109 | A02102100 教学仪器 | 化学计算机数据处理采集系统-相对压强传感器 | 朗威 | LW-T823 | 4.00(个) | 774.0000 | 3,096.0000 |
| 1-110 | A02102100 教学仪器 | 化学计算机数据处理采集系统-温度传感器 | 朗威 | LW-T803 | 2.00(个) | 533.0000 | 1,066.0000 |
| 1-111 | A02102100 教学仪器 | 化学计算机数据处理采集系统-PH传感器 | 朗威 | LW-C801 | 4.00(个) | 1,396.0000 | 5,584.0000 |
| 1-112 | A02102100 教学仪器 | 化学计算机数据处理采集系统-二氧化碳传感器 | 朗威 | LW-B855 | 2.00(个) | 4,568.0000 | 9,136.0000 |
| 1-113 | A02102100 教学仪器 | 化学计算机数据处理采集系统-氢气传感器 | 朗威 | LW-C806 | 2.00(只) | 774.0000 | 1,548.0000 |
| 1-114 | A02102100 教学仪器 | 化学计算机数据处理采集系统-化学反应速率实验器 | 朗威 | LW-Q882 | 2.00(套) | 711.0000 | 1,422.0000 |
| 1-115 | A02102100 教学仪器 | 化学计算机数据处理采集系统-远红外加热器 | 朗威 | LW-5311 | 2.00(套) | 761.0000 | 1,522.0000 |
| 1-116 | A02102100 教学仪器 | 化学计算机数据处理采集系统-磁力搅拌器 | 朗威 | LW-Q889 | 2.00(台) | 761.0000 | 1,522.0000 |
| 1-117 | A02102100 教学仪器 | 化学计算机数据处理采集系统-多向转接头 | 朗威 | LW-5310 | 2.00(套) | 51.0000 | 102.0000 |
| 1-118 | A02102100 教学仪器 | 化学计算机数据处理采集系统-多用途生化传感器支架 | 朗威 | LW-Q731 | 2.00(套) | 736.0000 | 1,472.0000 |
| 1-119 | A02102100 教学仪器 | 化学计算机数据处理采集系统-密封实验套件 | 朗威 | LW-A819 | 2.00(套) | 444.0000 | 888.0000 |
| 1-120 | A02102100 教学仪器 | 化学计算机数据处理采集系统-数据采集器 | 朗威 | LW-D801 | 10.00(台) | 2,664.0000 | 26,640.0000 |
| 1-121 | A02102100 教学仪器 | 化学计算机数据处理采集系统-传感器数据显示模块 | 朗威 | LW-A804 | 20.00(个) | 660.0000 | 13,200.0000 |
| 1-122 | A02102100 教学仪器 | 化学计算机数据处理采集系统-附件 | 朗威 | LW-A807 | 10.00(套) | 190.0000 | 1,900.0000 |
| 1-123 | A02102100 教学仪器 | 化学计算机数据处理采集系统-铝合金箱 | 朗威 | LW-A808 | 10.00(套) | 368.0000 | 3,680.0000 |
| 1-124 | A02102100 教学仪器 | 化学计算机数据处理采集系统-氧气传感器 | 朗威 | LW-B801 | 10.00(个) | 1,243.0000 | 12,430.0000 |
| 1-125 | A02102100 教学仪器 | 化学计算机数据处理采集系统-温度传感器 | 朗威 | LW-T803 | 10.00(个) | 533.0000 | 5,330.0000 |
| 1-126 | A02102100 教学仪器 | 化学计算机数据处理采集系统-PH传感器 | 朗威 | LW-C801 | 20.00(个) | 1,243.0000 | 24,860.0000 |
| 1-127 | A02102100 教学仪器 | 化学计算机数据处理采集系统-氢气传感器 | 朗威 | LW-C806 | 10.00(只) | 774.0000 | 7,740.0000 |
| 1-128 | A02102100 教学仪器 | 化学计算机数据处理采集系统-相对压强传感器 | 朗威 | LW-T823 | 20.00(个) | 774.0000 | 15,480.0000 |
| 1-129 | A02102100 教学仪器 | 化学计算机数据处理采集系统-磁力搅拌器 | 朗威 | LW-Q889 | 10.00(台) | 761.0000 | 7,610.0000 |
| 1-130 | A0210210 |
提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。


