青岛市黄岛区教育和体育局长江西路幼儿园、灵山卫中心幼儿园分园、星海湾路幼儿园内配所需信息化设备项目中标公告
| 一、项目名称: | 长江西路幼儿园、灵山卫中心幼儿园分园、星海湾路幼儿园内配所需信息化设备项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370211000202502000228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 1包 星海湾路幼儿园所需电教信息化设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2025-07-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2025-07-24 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 青岛合信达科技有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 1016170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省青岛市黄岛区嘉陵江东路385号内25号楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 王绪凯, 徐春田, 毕守政, 王练, 刘志军 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市黄岛区教育和体育局 | <> |
提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。


