北京大学人民医院青岛医院北京大学人民医院青岛医院G型臂X射线机采购项目中标公告
| 一、项目名称: | 北京大学人民医院青岛医院G型臂X射线机采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370200000202502000412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 北京大学人民医院青岛医院G型臂X射线机采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2025-05-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2025-06-13 09:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 内蒙古艾朗琦医疗器械有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 1640000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市巴办塔林社区SOHO现代城1#-2#12楼011221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 范永颂, 于国群, 徐子森, 于长友, 张金东 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 北京大学人民医院青岛医院 | <> |
提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。


