一、项目编号:N5103012025000150
二、项目名称:展示和服务设备更新项目展览展示灯具
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 上海戴蒙照明科技有限公司 | 上海市奉贤区莘奉公路4869号1层 | 2,880,102.00元 | 87.20 |
四、主要标的信息
合同包1(展示和服务设备更新项目展览展示灯具):
货物类(上海戴蒙照明科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 专业射灯(可更换角度透镜)1 | Mayalit | MAL40412-Ⅱ-D三回路轨道灯功率:12W光束角:9°/15°/20°/30°/40°/拉伸/洗墙色温:3500K显色指数:Ra≥97光源色容差:SDCM≤2外观:黑色调光方式:DALI系统调光 | 47(套) | 3,008.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 特窄光束角射灯 | Mayalit | MAL40414-Ⅱ-D轨道灯功率:14W光束角:6°色温:3500K显色指数:Ra≥97光源色容差:SDCM≤2外观:黑色调光方式:DALI系统调光 | 28(套) | 3,071.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 切光灯具 | Mayalit | MZL401A24轨道灯功率:24W光束角:15°-36°,可通过切光实现圆形、三角形、正方形等特殊形状,也可订制LOGO片,实现投影效果色温:3500K显色指数:Ra≥97光源色容差:SDCM≤2外观:黑色调光方式:DALI系统调光 | 10(套) | 5,360.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 专业射灯(可更换角度透镜)2 | Mayalit | MAL40920-Ⅱ-D轨道灯功率:20W光束角:9°/15°/20°/30°/40°/拉伸/洗墙色温:3500K显色指数:Ra≥97光源色容差:SDCM≤2外观:黑色调光方式:DALI系统调光 | 100(套) | 2,486.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 专业射灯(可更换角度透镜)3 | Mayalit | MAL41230-Ⅱ-D轨道灯功率:30W光束角:9°/15°/20°/30°/40°/拉伸/洗墙色温:3500K显色指数:Ra≥97光源色容差:SDCM≤2外观:黑色调光方式:DALI系统调光 | 180(套) | 5,473.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 专业射灯(可更换角度透镜)4 | Mayalit | MAL41648-Ⅱ-D轨道灯功率:48W光束角:9°/15°/20°/30°/40°/拉伸/洗墙色温:3500K显色指数:Ra≥97光源色容差:SDCM≤2外观:黑色调光方式:DALI系统调光 | 1(套) | 875,782.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 照明轨道及配件 | Mayalit | MT4-1M,三回路轨道,1M,AC220V,铝型材 MT4-2M,三回路轨道,2M,AC220V,铝型材 三回路,AC220V,接线端、中接、软接、 尾盖、L形连接件 | 1(米) | 454,489.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 展陈光学配件 | Mayalit | MAL41648-III9°/15°/20°/30°/40°/拉伸/洗墙 | 175(套) | 150.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 智能控制系统 | Mayalit | 905 使用网络连接至本地的系统控制网络支持64个系统设备内置实时时钟可组建用于大型的网络系统可与910/920主控制器共同工作可与其他控制系统集成含电源输入接口 | 1(套) | 8,877.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
严巨平(采购人代表)、许明明、杨小燕、谭卓、陈琪涛
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
以成本支出加合理利润为原则,由中标人支付。
代理服务费金额:
合同包1: 3.5681万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
监督、投诉受理部门:自贡市财政局,监督电话:0813-2110917,地址:自贡市自流井区五星街77号。注:因系统固化原因,主要标的信息"1.照明轨道及配件 2.专业射灯(可更换角度透镜)4"中单价只能保留2位小数或无法除尽,因此把除不尽的标的数量调整为“1”,单价为中标总金额。本项目实际中标数量、中标金额详见附件报价表。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。


