一、项目编号:[230201]hljzy[GK]20250008
二、项目名称:检验科体外诊断试剂等医用耗材采购项目
三、采购结果
合同包1(检验科体外诊断试剂等医用耗材采购项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 齐齐哈尔安图医学检验有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区鹤翔体育文化广场一期A2号楼00单元01层09号 | 2,518,552.40元 |
四、主要标的信息
合同包1(检验科体外诊断试剂等医用耗材采购项目):
货物类(齐齐哈尔安图医学检验有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 诊断用生物试剂盒 | 抗人球蛋白(抗IgG,C3d)检测试剂盒 | 血液 | 10mL/支,1支/盒 | 1.00(盒) | 215.60 | 215.60 |
| 1-2 | 诊断用生物试剂盒 | 贮样管02 | 安度斯 | 100个/包 | 1.00(包) | 411.60 | 411.60 |
| 1-3 | 诊断用生物试剂盒 | 伊红美兰琼脂平板 | 安图 | 90mm 5块/包 | 1.00(块) | 8.82 | 8.82 |
| 1-4 | 诊断用生物试剂盒 | 念珠菌显色培养基 | 安图 | 1000ml/瓶 | 1.00(瓶) | 960.40 | 960.40 |
| 1-5 | 诊断用生物试剂盒 | CD3检测试剂 | 凯普瑞 | 型号:FITC;规格:100人份/盒 | 5.00(盒) | 2,181.48 | 10,907.40 |
| 1-6 | 诊断用生物试剂盒 | CD8检测试剂 | 凯普瑞 | 型号:PE;规格:100人份/盒 | 2.00(盒) | 2,744.00 | 5,488.00 |
| 1-7 | 诊断用生物试剂盒 | CD45检测试剂 | 凯普瑞 | 型号:PerCP;规格:100人份/盒 | 5.00(盒) | 3,355.52 | 16,777.60 |
| 1-8 | 诊断用生物试剂盒 | CD4检测试剂 | 凯普瑞 | 型号:APC;规格:100人份/盒 | 2.00(盒) | 3,136.00 | 6,272.00 |
| 1-9 | 诊断用生物试剂盒 | CD16检测试剂 | 凯普瑞 | 型号:PE;规格:100人份/盒 | 2.00(盒) | 2,822.40 | 5,644.80 |
| 1-10 | 诊断用生物试剂盒 | CD56检测试剂 | 凯普瑞 | 型号:PE;规格:100人份/盒 | 2.00(盒) | 2,618.56 | 5,237.12 |
| 1-11 | 诊断用生物试剂盒 | 溶血素 | 凯普瑞 | 2000测试/盒 | 1.00(盒) | 1,881.60 | 1,881.60 |
| 1-12 | 诊断用生物试剂盒 | 带盖尿管 | 康捷 | 500支/包,12*75/支 | 5684.00(支) | 0.35 | 1,989.40 |
| 1-13 | 诊断用生物试剂盒 | 塑料试管 | 康捷 | 500个(支)/包,12*75/支 | 1.00(支) | 0.16 | 0.16 |
| 1-14 | 诊断用生物试剂盒 | NF-3312克凝剂 | 南方 | 100ml/瓶 | 1.00(瓶) | 1,764.00 | 1,764.00 |
| 1-15 | 诊断用生物试剂盒 | NF-3310清洗液 | 南方 | 5L/桶 | 1.00(桶) | 3,292.80 | 3,292.80 |
| 1-16 | 诊断用生物试剂盒 | 血液流变仪质控液 | 南方 | 200ml | 1.00(套) | 1,764.00 | 1,764.00 |
| 1-17 | 诊断用生物试剂盒 | 中性粒细胞碱性磷酸酶染色液(NAP) | 贝索 | 20测试/盒 | 1.00(盒) | 294.00 | 294.00 |
| 1-18 | 诊断用生物试剂盒 | 铁染色液(Fe) | 贝索 | 100测试/盒 | 1.00(盒) | 980.00 | 980.00 |
| 1-19 | 诊断用生物试剂盒 | 糖原染色液 | 贝索 | 20测试/盒 | 1.00(盒) | 294.00 | 294.00 |
| 1-20 | 诊断用生物试剂盒 | 中性粒细胞碱性磷酸酶染色液(NAP) | 贝索 | 100测试/盒 | 1.00(盒) | 980.00 | 980.00 |
| 1-21 | 诊断用生物试剂盒 | RPMI-1640培养基 | 灏洋华科 | 500ml/瓶 | 1.00(瓶) | 56.84 | 56.84 |
| 1-22 | 诊断用生物试剂盒 | 细胞培养基 | 灏洋华科 | 110mL/瓶 | 1.00(瓶) | 78.40 | 78.40 |
| 1-23 | 诊断用生物试剂盒 | 乙肝病毒表面抗原/乙肝病毒e抗原/丙肝病毒抗体/人类免疫缺陷病毒抗体/梅毒螺旋体抗体质控液 | 标源 | 水平3:3.0mL×6瓶/盒 | 1.00(盒) | 2,940.00 | 2,940.00 |
| 1-24 | 诊断用生物试剂盒 | 乙肝病毒表面抗原/乙肝病毒e抗原/丙肝病毒抗体/人类免疫缺陷病毒抗体/梅毒螺旋体抗体质控液 | 标源 | 水平4:3.0mL×6瓶/盒 | 1.00(盒) | 2,940.00 | 2,940.00 |
| 1-25 | 诊断用生物试剂盒 | 100ul加长(52mm)普通透明滤芯移液吸头 | 康容 | 96支/盒 | 93.00(盒) | 29.40 | 2,734.20 |
| 1-26 | 诊断用生物试剂盒 | 手工吸头200ul加滤芯 | 康容 | 96支/盒,59mm | 55.00(盒) | 29.40 | 1,617.00 |
| 1-27 | 诊断用生物试剂盒 | SXL初始稀释管 | 倍可特 | 120×8/包 | 15.00(包) | 388.96 | 5,834.40 |
| 1-28 | 诊断用生物试剂盒 | 抗核抗体IgG检测试剂盒(间接免疫荧光法) | 欧蒙 | FA 1510-1010-1,100人份/盒 | 49.00(盒) | 1,547.37 | 75,821.13 |
| 1-29 | 诊断用生物试剂盒 | 过氧化物酶染色液(POX)(氧化WG-KI法) | 贝索 | 5测试/盒 | 1.00(盒) | 117.60 | 117.60 |
| 1-30 | 诊断用生物试剂盒 | 过氧化物酶染色液(POX)(氧化WG-KI法) | 贝索 | 20测试/盒 | 1.00(盒) | 294.00 | 294.00 |
| 1-31 | 诊断用生物试剂盒 | 过氧化物酶染色液(POX)(氧化WG-KI法) | 贝索 | 100测试/盒 | 1.00(盒) | 980.00 | 980.00 |
| 1-32 | 诊断用生物试剂盒 | 诺如病毒抗原检测试剂盒(胶体金法) | 新兴四寰 | 20人份(卡)/盒 | 4.00(盒) | 1,176.00 | 4,704.00 |
| 1-33 | 诊断用生物试剂盒 | 样本释放剂(多种脂溶性维生素) | 贝知 | 型号:SFJ-ZR 规格:480测试/盒 | 1.00(盒) | 86,083.20 | 86,083.20 |
| 1-34 | 诊断用生物试剂盒 | 样本释放剂(多种抗肿瘤药物) | 贝知 | 型号:SFJ-TDM-ATM 规格:96测试/盒 | 1.00(盒) | 5,748.48 | 5,748.48 |
| 1-35 | 诊断用生物试剂盒 | 色谱柱 | 贝知 | 10000测试/盒 | 1.00(盒) | 13,720.00 | 13,720.00 |
| 1-36 | 诊断用生物试剂盒 | 血型试剂质控试剂盒 | 血液 | 4ml/支,4支/盒 | 1.00(盒) | 2,940.00 | 2,940.00 |
| 1-37 | 诊断用生物试剂盒 | 样本释放剂(多种脂溶性维生素) | 贝知 | 型号:SFJ-ZR-6 规格:96测试/盒 | 1.00(盒) | 17,216.64 | 17,216.64 |
| 1-38 | 诊断用生物试剂盒 | 广谱病原通用扩增试剂盒 | 乾业 | II型,48人份/盒 | 1.00(盒) | 31,615.58 | 31,615.58 |
| 1-39 | 诊断用生物试剂盒 | HT521A 碱性洗液 | 环通 | 2000ml/盒 | 9.00(盒) | 2,744.00 | 24,696.00 |
| 1-40 | 诊断用生物试剂盒 | HT523A 酸性洗液 | 环通 | 2000ml/盒 | 6.00(盒) | 3,528.00 | 21,168.00 |
| 1-41 | 诊断用生物试剂盒 | HT525 电解质试剂(离子选择电极法)-电解质缓冲液 | 环通 | 5×100ml/盒 | 8.00(盒) | 2,183.44 | 17,467.52 |
| 1-42 | 诊断用生物试剂盒 | HT526A 电解质试剂(离子选择电极法)-电解质参考液 | 环通 | 2×2000ml/盒 | 6.00(盒) | 2,014.88 | 12,089.28 |
| 1-43 | 诊断用生物试剂盒 | 万古霉素药敏条(E试验法) | 安图 | 10测试/桶 | 1.00(桶) | 294.00 | 294.00 |
| 1-44 | 诊断用生物试剂盒 | 冷冻管 | 康捷 | 500个/包,1.8ml/个 | 1579.00(个) | 0.32 | 505.28 |
| 1-45 | 诊断用生物试剂盒 | 样本释放剂 | 贝知 | 型号:SFJ-VD 规格:96测试/盒 | 1.00(盒) | 10,000.70 | 10,000.70 |
| 1-46 | 诊断用生物试剂盒 | 样本释放剂 | 贝知 | 型号:SFJ-AA 规格:96测试/盒 | 1.00(盒) | 28,224.00 | 28,224.00 |
| 1-47 | 诊断用生物试剂盒 | 样本释放剂 | 贝知 | 型号:SFJ-TDM Immunosuppressants 规格:环孢素A,96测试/盒 | 1.00(盒) | 10,612.22 | 10,612.22 |
| 1-48 | 诊断用生物试剂盒 | 样本释放剂 | 贝知 | 型号:SFJ-TDM Immunosuppressants 规格:他克莫司,96测试/盒 | 1.00(盒) | 10,612.22 | 10,612.22 |
| 1-49 | 诊断用生物试剂盒 | 微生物药敏试纸(扩散法 | 康泰 | 规格:20片/瓶,型号:头孢他啶/阿维巴坦 | 1.00(瓶) | 25.00 | 25.00 |
| 1-50 | 诊断用生物试剂盒 | EB病毒脱氧核糖核酸(EBV DNA)液体室内质控品 | 邦德盛 | S2-中值,0.5mL/管,20管/盒 | 1.00(盒) | 4,116.00 | 4,116.00 |
| 1-51 | 诊断用生物试剂盒 | 人巨细胞病毒脱氧核糖核酸(HCMV DNA)液体室内质控品 | 邦德盛 | S2-中值,0.5mL/管,20管/盒 | 1.00(盒) | 4,116.00 | 4,116.00 |
| 1-52 | 诊断用生物试剂盒 | 人乳头瘤病毒脱氧核糖核酸(HPV DNA)液体室内质控品 | 索科亚 | 1mL/管,6管/盒 | 1.00(盒) | 940.80 | 940.80 |
| 1-53 | 诊断用生物试剂盒 | 运送培养基 | 康捷 | Cary-Blair,4ml | 1.00(支) | 2.21 | 2.21 |
| 1-54 | 诊断用生物试剂盒 | A群轮状病毒抗原检测试剂盒(胶体金法) | 银科 | 20人份/盒 | 5.00(盒) | 196.00 | 980.00 |
| 1-55 | 诊断用生物试剂盒 | 妥布霉素纸片 | 康泰 | 规格:10ug,50片/瓶,型号:妥布霉素 | 5.00(瓶) | 42.00 | 210.00 |
| 1-56 | 诊断用生物试剂盒 | 一次性使用尿沉渣管 | 臻选 | 100支/包,12ml/支 | 21777.00(支) | 0.81 | 17,639.37 |
| 1-57 | 诊断用生物试剂盒 | 样本释放剂(多种抗肿瘤药物) | 贝知 | 型号:SFJ-TDM-ATM 规格:24测试/盒 | 1.00(盒) | 1,437.12 | 1,437.12 |
| 1-58 | 诊断用生物试剂盒 | 样本释放剂(多种脂溶性维生素) | 贝知 | 型号:SFJ-ZR-6 规格:24测试/盒 | 3.00(盒) | 4,304.16 | 12,912.48 |
| 1-59 | 诊断用生物试剂盒 | 样本释放剂 | 贝知 | 型号:SFJ-VD-3 规格:24测试/盒 | 12.00(盒) | 1,128.96 | 13,547.52 |
| 1-60 | 诊断用生物试剂盒 | 样本释放剂 | 贝知 | 型号:SFJ-AA 规格:24测试/盒 | 1.00(盒) | 7,056.00 | 7,056.00 |
| 1-61 | 诊断用生物试剂盒 | 样本释放剂 | 贝知 | 型号:SFJ-TDM Immunosuppressants 规格:24测试/盒 | 2.00(盒) | 2,653.06 | 5,306.12 |
| 1-62 | 诊断用生物试剂盒 | 样本释放剂 | 贝知 | 型号:SFJ-TDM Immunosuppressants 规格:他克莫司 24测试/盒 | 9.00(盒) | 2,653.06 | 23,877.54 |
| 1-63 | 诊断用生物试剂盒 | 一次性使用离心管(高速) | 泰立 | 1.5ml/支,500支/袋 | 4.00(袋) | 49.00 | 196.00 |
| 1-64 | 诊断用生物试剂盒 | 人脲原体(UU/UP)核酸分型检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 睿玻 | 32人份/盒 | 3.00(盒) | 3,245.76 | 9,737.28 |
| 1-65 | 诊断用生物试剂盒 | 百日咳杆菌核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 亿立方 | 48人份/盒 | 1.00(盒) | 2,116.80 | 2,116.80 |
| 1-66 | 诊断用生物试剂盒 | 离心管 | 康捷 | 1.5ml/支 | 789.00(支) | 0.12 | 94.68 |
| 1-67 | 诊断用生物试剂盒 | SS琼脂平板 | 安图 | 90mm 10块/包 | 1.00(块) | 6.37 | 6.37 |
| 1-68 | 诊断用生物试剂盒 | 麦康凯琼脂平板 | 安图 | 90mm 10块/包 | 1.00(块) | 6.37 | 6.37 |
| 1-69 | 诊断用生物试剂盒 | 淋球菌琼脂平板 | 安图 | 90mm 10块/包 | 2.00(块) | 6.86 | 13.72 |
| 1-70 | 诊断用生物试剂盒 | 百日咳杆菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | 邦德盛 | 低值,0.5mL/管,20管/盒 | 1.00(盒) | 4,116.00 | 4,116.00 |
| 1-71 | 诊断用生物试剂盒 | 1000ul普通透明滤芯移液吸头 | 康容 | 1000ul/支,96支/盒 | 24.00(盒) | 35.28 | 846.72 |
| 1-72 | 诊断用生物试剂盒 | 一次性免开盖尿液采集管 | 春暄 | 300支/包,密封袋 | 15632.00(支) | 0.81 | 12,661.92 |
| 1-73 | 诊断用生物试剂盒 | 绝对技术微球试剂盒(流式细胞仪法) | 同生时代 | 型号2:1人份/管×50管/盒 | 15.00(盒) | 2,450.00 | 36,750.00 |
| 1-74 | 诊断用生物试剂盒 | Spherotech单峰微球 3.0μm | 旷博同生 | 2ml/瓶 | 1.00(瓶) | 2,940.00 | 2,940.00 |
| 1-75 | 诊断用生物试剂盒 | 肺炎支原体核酸及耐药突变位点检测试剂盒(荧光PCR法) | 默乐 | 16人份/盒 | 1.00(盒) | 1,411.20 | 1,411.20 |
| 1-76 | 诊断用生物试剂盒 | 十项呼吸道病原体检测试剂盒(荧光PCR法) | 爱科睿特 | 24人份/盒 | 1.00(盒) | 4,863.94 | 4,863.94 |
| 1-77 | 诊断用生物试剂盒 | CD45检测试剂(CD45-PerCP) | 旷博同生 | 100人份/盒 | 1.00(盒) | 3,300.00 | 3,300.00 |
| 1-78 | 诊断用生物试剂盒 | CD7检测试剂(CD7-FITC) | 旷博同生 | 100人份/盒 | 1.00(盒) | 3,136.00 | 3,136.00 |
| 1-79 | 诊断用生物试剂盒 | CD117检测试剂(CD117-PE) | 旷博同生 | 100人份/盒 | 1.00(盒) | 2,900.00 | 2,900.00 |
| 1-80 | 诊断用生物试剂盒 | CD33检测试剂(CD33-APC) | 旷博同生 | 100人份/盒 | 1.00(盒) | 2,989.00 | 2,989.00 |
| 1-81 | 诊断用生物试剂盒 | CD10检测试剂(CD10-FITC) | 旷博同生 | 100人份/盒 | 1.00(盒) | 2,989.00 | 2,989.00 |
| 1-82 | 诊断用生物试剂盒 | 白细胞分化抗原CD34检测试剂盒(流式细胞仪法-PE) | 同生时代 | 100人份/盒 | 1.00(盒) | 3,800.00 | 3,800.00 |
| 1-83 | 诊断用生物试剂盒 | 白细胞分化抗原CD19检测试剂盒(流式细胞仪法-APC) | 同生时代 | 50人份/盒 | 1.00(盒) | 1,900.00 | 1,900.00 |
| 1-84 | 诊断用生物试剂盒 | CD123检测试剂(CD123-PE) | 旷博同生 | 100人份/盒 | 1.00(盒) | 2,156.00 | 2,156.00 |
| 1-85 | 诊断用生物试剂盒 | CD38检测试剂(CD38-APC) | 旷博同生 | 100人份/盒 | 1.00(盒) | 3,038.00 | 3,038.00 |
| 1-86 | 诊断用生物试剂盒 | CD13检测试剂(CD13-PE) | 旷博同生 | 100人份/盒 | 1.00(盒) | 2,450.00 | 2,450.00 |
| 1-87 | 诊断用生物试剂盒 | CD8检测试剂(CD8-FITC) | 旷博同生 | 100人份/盒 | 1.00(盒) | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 1-88 | 诊断用生物试剂盒 | CD4检测试剂(CD4-PE) | 旷博同生 | 100人份/盒 | 1.00(盒) | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 1-89 | 诊断用生物试剂盒 | CD3检测试剂(CD3-APC) | 旷博同生 | 100人份/盒 | 1.00(盒) | 2,744.00 | 2,744.00 |
| 1-90 | 诊断用生物试剂盒 | CD2检测试剂(CD2-FITC) | 旷博同生 | 100人份/盒 | 1.00(盒) | 3,038.00 | 3,038.00 |
| 1-91 | 诊断用生物试剂盒 | CD1检测试剂(CD1a-PE) | 旷博同生 | 100人份/盒 | 1.00(盒) | 3,100.00 | 3,100.00 |
| 1-92 | 诊断用生物试剂盒 | CD5检测试剂(CD5-APC) | 旷博同生 | 100人份/盒 | 1.00(盒) | 2,989.00 | 2,989.00 |
| 1-93 | 诊断用生物试剂盒 | CD14检测试剂(CD14-FITC) | 旷博同生 | 100人份/盒 | 1.00(盒) | 2,989.00 | 2,989.00 |
| 1-94 | 诊断用生物试剂盒 | CD64检测试剂(CD64-PE) | 旷博同生 | 100人份/盒 | 1.00(盒) | 3,136.00 | 3,136.00 |
| 1-95 | 诊断用生物试剂盒 | 髓过氧化物酶(MPO)检测试剂(MPO-FITC) | 旷博同生 | 100人份/盒 | 1.00(盒) | 2,700.00 | 2,700.00 |
| 1-96 | 诊断用生物试剂盒 | CD11检测试剂(CD11b-APC) | 旷博同生 | 100人份/盒 | 1.00(盒) | 2,842.00 | 2,842.00 |
| 1-97 | 诊断用生物试剂盒 | CD11检测试剂(CD11c-APC) | 旷博同生 | 100人份/盒 | 1.00(盒) | 2,842.00 | 2,842.00 |
| 1-98 | 诊断用生物试剂盒 | CD56检测试剂(CD56-PE) | 旷博同生 | 100人份/盒 | 1.00(盒) | 3,038.00 | 3,038.00 |
| 1-99 | 诊断用生物试剂盒 | CD9检测试剂(CD9-FITC) | 旷博同生 | 100人份/盒 | 1.00(盒) | 3,234.00 | 3,234.00 |
| 1-100 | 诊断用生物试剂盒 | CD25检测试剂(CD25-APC) | 旷博同生 | 100人份/盒 | 1.00(盒) | 3,234.00 | 3,234.00 |
| 1-101 | 诊断用生物试剂盒 | CD79检测试剂(CD79a-APC) | 旷博同生 | 100人份/盒 | 1.00(盒) | 3,038.00 | 3,038.00 |
| 1-102 | 诊断用生物试剂盒 | 尿沉渣管 | 恒大 | 可穿刺 | 1.00(支) | 0.80 | 0.80 |
| 1-103 | 诊断用生物试剂盒 | 人CYP2C19基因多态性核酸检测试剂盒(pcr-荧光探针法) | 圣湘 | 24人份/盒 | 1.00(盒) | 5,644.80 | 5,644.80 |
| 1-104 | 诊断用生物试剂盒 | 人apoE基因多态性核酸检测试剂盒(pcr-荧光探针法) | 圣湘 | 24人份/盒 | 1.00(盒) | 5,644.80 | 5,644.80 |
| 1-105 | 诊断用生物试剂盒 | 人MTHFR基因多态性核酸检测试剂盒(pcr-荧光探针法) | 圣湘 | 24人份/盒 | 1.00(盒) | 2,880.00 | 2,880.00 |
| 1-106 | 诊断用生物试剂盒 | 样本释放剂(维生素D的3项) | 贝知 | 型号:SFJ-VD-3 规格:96测试/盒 | 1.00(盒) | 4,515.84 | 4,515.84 |
| 1-107 | 诊断用生物试剂盒 | 样本释放剂(多种儿茶酚胺代谢物) | 贝知 | 型号:SFJ-CA 规格:96测试/盒 | 1.00(盒) | 11,289.60 | 11,289.60 |
| 1-108 | 诊断用生物试剂盒 | 样本释放剂(多种激素) | 贝知 | 型号:SFJ-JS 规格:96测试/盒 | 1.00(盒) | 16,360.51 | 16,360.51 |
| 1-109 | 诊断用生物试剂盒 | 样本释放剂(多种抗癫痫药物) | 贝知 | 型号:SFJ-TDM-AED 规格:96测试/盒 | 1.00(盒) | 25,328.00 | 25,328.00 |
| 1-110 | 诊断用生物试剂盒 | 样本释放剂(多种水溶性维生素) | 贝知 | 型号:SFJ-VB 规格:96测试/盒 | 1.00(盒) | 28,741.44 | 28,741.44 |
| 1-111 | 诊断用生物试剂盒 | 样本释放剂(多种强心苷药物) | 贝知 | 型号:SFJ-TDM-CGD 规格:96测试/盒 | 1.00(盒) | 11,496.58 | 11,496.58 |
| 1-112 | 诊断用生物试剂盒 | 样本释放剂(多种抗肿瘤药物) | 贝知 | 型号:SFJ-TDM-ATM 规格:480测试/盒 | 1.00(盒) | 25,328.00 | 25,328.00 |
| 1-113 | 诊断用生物试剂盒 | 样本释放剂(多种抗抑郁药物) | 贝知 | 型号:SFJ-TDM-ATD 规格:96测试/盒 | 1.00(盒) | 25,328.00 | 25,328.00 |
| 1-114 | 诊断用生物试剂盒 | 样本释放剂(多种抗结核药物) | 贝知 | 型号:SFJ-TDM-ATB 规格:96测试/盒 | 1.00(盒) | 25,328.00 | 25,328.00 |
| 1-115 | 诊断用生物试剂盒 | 样本释放剂(多种抗精神类药物) | 贝知 | 型号:SFJ-TDM-APD 规格:96测试/盒 | 1.00(盒) | 25,328.00 | 25,328.00 |
| 1-116 | 诊断用生物试剂盒 | 样本释放剂(多种抗生素药物) | 贝知 | 型号:SFJ-TDM-ABD 规格:96测试/盒 | 1.00(盒) | 28,741.44 | 28,741.44 |
| 1-117 | 诊断用生物试剂盒 | 样本释放剂(多种抗焦虑药物) | 贝知 | 型号:SFJ-TDM-AAX 规格:96测试/盒 | 1.00(盒) | 17,244.86 | 17,244.86 |
| 1-118 | 诊断用生物试剂盒 | 样本释放剂(多种抗心律失常药物) | 贝知 | 型号:SFJ-TDM-AAD 规格:96测试/盒 | 1.00(盒) | 17,244.86 | 17,244.86 |
| 1-119 | 诊断用生物试剂盒 | 样本释放剂(多种头孢类药物) | 贝知 | 型号:SFJ-TDM-CEP 规格:96测试/盒 | 1.00(盒) | 22,993.15 | 22,993.15 |
| 1-120 | 诊断用生物试剂盒 | 样本释放剂(同型半胱氨酸代谢谱) | 贝知 | 型号:SFJ-HCY 规格:96测试/盒 | 1.00(盒) | 14,812.90 | 14,812.90 |
| 1-121 | 诊断用生物试剂盒 | 样本释放剂(胰岛素生长因子1) | 贝知 | 型号:SFJ-NAL 规格:96测试/盒 | 1.00(盒) | 7,959.17 | 7,959.17 |
| 1-122 | 诊断用生物试剂盒 | 微生物药敏试纸(扩散法 | 康泰 | 规格:20片/瓶 ,型号:头孢噻肟 | 1.00(瓶) | 12.00 | 12.00 |
| 1-123 | 诊断用生物试剂盒 | 微生物药敏试纸(扩散法 | 康泰 | 规格:20片/瓶,型号:头孢曲松 | 1.00(瓶) | 12.00 | 12.00 |
| 1-124 | 诊断用生物试剂盒 | 微生物药敏试纸(扩散法 | 康泰 | 规格:20片/瓶,型号:头孢哌酮 | 1.00(瓶) | 12.00 | 12.00 |
| 1-125 | 诊断用生物试剂盒 | 微生物药敏试纸(扩散法 | 康泰 | 规格:20片/瓶,型号:头孢他啶 | 1.00(瓶) | 12.00 | 12.00 |
| 1-126 | 诊断用生物试剂盒 | 微生物药敏试纸(扩散法 | 康泰 | 规格:20片/瓶,型号:头孢呋辛 | 1.00(瓶) | 12.00 | 12.00 |
| 1-127 | 诊断用生物试剂盒 | 微生物药敏试纸(扩散法 | 康泰 | 规格:20片/瓶,型号:头孢唑啉 | 1.00(瓶) | 10.00 | 10.00 |
| 1-128 | 诊断用生物试剂盒 | 微生物药敏试纸(扩散法 | 康泰 | 规格:20片/瓶,型号:头孢西丁 | 1.00(瓶) | 25.00 | 25.00 |
| 1-129 | 诊断用生物试剂盒 | 微生物药敏试纸(扩散法 | 康泰 | 规格:20片/瓶,型号:头孢吡肟 | 1.00(瓶) | 20.00 | 20.00 |
| 1-130 | 诊断用生物试剂盒 | 微生物药敏试纸(扩散法 | 康泰 | 规格:20片/瓶,型号:哌拉西林 | 1.00(瓶) | 12.00 | 12.00 |
| 1-131 | 诊断用生物试剂盒 | 微生物药敏试纸(扩散法 | 康泰 | 规格:20片/瓶,型号:苯唑西林 | 1.00(瓶) | 10.00 | 10.00 |
| 1-132 | 诊断用生物试剂盒 | 微生物药敏试纸(扩散法 | 康泰 | 规格:20片/瓶,型号:氨苄西林 | 1.00(瓶) | 10.00 | 10.00 |
| 1-133 | 诊断用生物试剂盒 | 微生物药敏试纸(扩散法 | 康泰 | 规格:20片/瓶,型号:羧苄西林 | 1.00(瓶) | 25.00 | 25.00 |
| 1-134 | 诊断用生物试剂盒 | 微生物药敏试纸(扩散法 |
提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。


