一、项目编号:[231001]HJGC[GK]20250001
二、项目名称:2025年全年动物强制免疫疫苗采购项目
三、采购结果
合同包1(猪口蹄疫O型合成肽疫苗):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 天康生物制药有限公司 | 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)二期卫星路46号1栋201室 | 1,110,000.00元 |
合同包2(牛羊O型-A型口蹄疫灭活疫苗):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 内蒙古必威安泰生物科技有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区师大东路(康莱纳公司东侧) | 1,316,244.00元 |
合同包3(重组禽流感病毒(H5+H7)三价灭活疫苗(H5N6 H5-Re13株+H5N8 H5-Re14株+H7N9 H7-Re4株)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 哈尔滨维科生物技术有限公司 | 哈尔滨经开区哈平路集中区哈平路680号 | 351,720.00元 |
合同包4(布鲁氏菌病活疫苗(S2株)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 中海生物制药(泰州)有限公司 | 泰州市陶弘景路5号 | 193,520.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(猪口蹄疫O型合成肽疫苗):
货物类(天康生物制药有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 兽用疫苗 | 猪口蹄疫O型合成肽疫苗 | 天康 | 50毫升、瓶;(多肽 TC98+7309+TC07) | 1110000.00(毫升) | 1.00 | 1,110,000.00 |
合同包2(牛羊O型-A型口蹄疫灭活疫苗):
货物类(内蒙古必威安泰生物科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 兽用疫苗 | 牛羊O型-A型口蹄疫灭活疫苗 | 必威安泰 | 50毫升/瓶 | 1907600.00(头份) | 0.69 | 1,316,244.00 |
合同包3(重组禽流感病毒(H5+H7)三价灭活疫苗(H5N6 H5-Re13株+H5N8 H5-Re14株+H7N9 H7-Re4株)):
货物类(哈尔滨维科生物技术有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 兽用疫苗 | 重组禽流感病毒(H5+H7)三价灭活疫苗(H5N6 H5-Re13株+H5N8 H5-Re14株+H7N9 H7-Re4株) | 哈兽研 | 50ml/瓶,250ml/瓶 | 1465500.00(毫升) | 0.24 | 351,720.00 |
合同包4(布鲁氏菌病活疫苗(S2株)):
货物类(中海生物制药(泰州)有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 兽用疫苗 | 布鲁氏菌病活疫苗(S2株) | 中海制药 | 80头份/瓶 | 967600.00(头份) | 0.20 | 193,520.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
郑冬梅、马洪丽、王佳、于广胜、宋诚(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 招标代理服务费根据《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格〔2015〕299号文件,招标代理费实行市场调节价。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 猪口蹄疫O型合成肽疫苗 | 1.665 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 牛羊O型-A型口蹄疫灭活疫苗 | 1.9744 | 中标(成交)供应商 |
| 3 | 重组禽流感病毒(H5+H7)三价灭活疫苗(H5N6 H5-Re13株+H5N8 H5-Re14株+H7N9 H7-Re4株) | 0.5495 | 中标(成交)供应商 |
| 4 | 布鲁氏菌病活疫苗(S2株) | 0.4064 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(猪口蹄疫O型合成肽疫苗):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天康生物制药有限公司 | 通过 | 通过 | 10.00 | 30.00 | 60.00 | 100.00 | 1,110,000.00 | 1,110,000.00 | 1 | 1 | |
| 哈尔滨市懋懋医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 0.00 | 15.00 | 60.00 | 75.00 | 1,110,000.00 | 1,110,000.00 | 2 | 2 | |
| 中牧实业股份有限公司 | 通过 | 通过 | 10.00 | 5.00 | 60.00 | 75.00 | 1,110,000.00 | 1,110,000.00 | 3 | 3 | |
| 申联生物医药(上海)股份有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 |
合同包2(牛羊O型-A型口蹄疫灭活疫苗):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古必威安泰生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 10.00 | 30.00 | 60.00 | 100.00 | 1,316,244.00 | 1,316,244.00 | 1 | 1 | |
| 杨凌金海生物技术有限公司 | 通过 | 通过 | 10.00 | 20.00 | 60.00 | 90.00 | 1,316,244.00 | 1,316,244.00 | 2 | 2 | |
| 哈尔滨市懋懋医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 0.00 | 15.00 | 60.00 | 75.00 | 1,316,244.00 | 1,316,244.00 | 3 | 3 | |
| 中牧实业股份有限公司 | 通过 | 通过 | 10.00 | 5.00 | 60.00 | 75.00 | 1,316,244.00 | 1,316,244.00 | 4 |
合同包3(重组禽流感病毒(H5+H7)三价灭活疫苗(H5N6 H5-Re13株+H5N8 H5-Re14株+H7N9 H7-Re4株)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨维科生物技术有限公司 | 通过 | 通过 | 10.00 | 30.00 | 60.00 | 100.00 | 351,720.00 | 351,720.00 | 1 | 1 | |
| 辽宁益康生物股份有限公司 | 通过 | 通过 | 10.00 | 30.00 | 57.60 | 97.60 | 366,375.00 | 366,375.00 | 2 | 2 | |
| 吉林冠界生物技术有限公司 | 通过 | 通过 | 10.00 | 26.00 | 60.00 | 96.00 | 351,720.00 | 351,720.00 | 3 | 3 |
合同包4(布鲁氏菌病活疫苗(S2株)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海生物制药(泰州)有限公司 | 通过 | 通过 | 10.00 | 28.00 | 60.00 | 98.00 | 193,520.00 | 193,520.00 | 1 | 1 | |
| 金宇保灵生物药品有限公司 | 通过 | 通过 | 10.00 | 30.00 | 42.86 | 82.86 | 270,928.00 | 270,928.00 | 2 | 2 | |
| 哈尔滨维科生物技术有限公司 | 通过 | 通过 | 10.00 | 30.00 | 42.86 | 82.86 | 270,928.00 | 270,928.00 | 3 | 3 | |
| 重庆澳龙生物制品有限公司 | 通过 | 通过 | 10.00 | 15.00 | 42.86 | 67.86 | 270,928.00 | 270,928.00 | 4 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。


