菏泽开发区园林管理处车辆维修配件采购项目成交公告
| 一、项目名称: | 菏泽开发区园林管理处车辆维修配件采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP371791000202502000003 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | B包 车辆维修配件采购 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2025-03-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2025-03-24 14:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 菏泽市坤能蓄电池有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 547200.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省菏泽市牡丹区毅德城B3区16栋1024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 林登奎, 季桂霞, 孔德安 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室 | <> |
提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。


