鄄城县2025年小麦“一喷三防”项目中标公告
| 一、项目名称: | 鄄城县2025年小麦“一喷三防”项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP371726000202502000025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | E包 小麦飞防服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2025-04-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2025-05-06 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 菏泽大疆智能科技有限责任公司 | 中标金额(元/优惠率): | 6.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省菏泽市牡丹区胡集镇胡集工业园华英智能无人科技产业园28栋一层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 王芳, 张福远, 张忠河, 刘文镖, 牛俊平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 鄄城县农业农村局本级 | <> |
提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。


