一、项目编号:NBITC-202530356G
二、项目名称:2025年宁波大学园区图书馆数字资源服务采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 投标总价:309600(元) | 浙江泛雅教育科技有限公司 | 浙江省杭州市钱塘新区杭州东部国际商务中心2幢1308室 |
| 2 | 投标总价:357900(元) | 北京中科进出口有限责任公司 | 北京市东城区安定门外大街138号8层B座801 |
| 5 | 投标总价:74800(元) | 武汉鼎森电子科技有限公司 | 武汉市江汉区江旺路8号红T时尚创意街区5号楼3层 |
| 6 | 投标总价:52000(元) | 北京搜知数据科技有限公司 | 北京市海淀区西北旺镇唐家岭村南2号院2幢房2107 |
| 7 | 投标总价:219800(元) | 北京国研网信息股份有限公司 | 成府路35号院西楼2层210室 |
| 8 | 投标总价:204400(元) | 中国图书进出口(集团)有限公司 | 北京市朝阳区工人体育场东路16号 |
| 9 | 投标总价:96800(元) | 杭州浩悦信息技术有限公司 | 杭州经济技术开发区学源街258号中国计量大学逸夫科技楼3层307室 |
| 10 | 投标总价:99800(元) | 浙江华慧电子技术有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道金龙大厦2521室 |
| 11 | 投标总价:159720(元) | 杭州浩悦信息技术有限公司 | 杭州经济技术开发区学源街258号中国计量大学逸夫科技楼3层307室 |
| 12 | 投标总价:129600(元) | 北京云途经纬科技文化传媒有限公司 | 北京市朝阳区高碑店乡西店村69号楼4号一层 |
| 13 | 投标总价:55960(元) | 上海川远信息科技有限公司 | 上海市松江区松卫北路300号4幢2楼 |
| 14 | 投标总价:269800(元) | 上海昔尔网络科技有限公司 | 沪太路5355弄17号301-02室 |
| 16 | 投标总价:190000(元) | 浙江泛雅教育科技有限公司 | 浙江省杭州市钱塘新区杭州东部国际商务中心2幢1308室 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| 3 | 学科网 | 标项3投标供应商数量不符合要求,系统自动废标 | |
| 4 | CNKI | 标项4投标供应商数量不符合要求,系统自动废标 | |
| 15 | 银符 | 标项15投标供应商数量不符合要求,系统自动废标 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 读秀 | 读秀 | 服务范围详见招标文件 | 服务要求详见招标文件 | 一年 | 服务标准详见招标文件 |
| 2 | Springer(SLCC) | Springer(SLCC) | 服务范围详见招标文件 | 服务要求详见招标文件 | 一年 | 服务标准详见招标文件 |
| 3 | 博看期刊 | 博看期刊 | 服务范围详见招标文件 | 服务要求详见招标文件 | 一年 | 服务标准详见招标文件 |
| 4 | EPS | EPS | 服务范围详见招标文件 | 服务要求详见招标文件 | 一年 | 服务标准详见招标文件 |
| 5 | 国研网(教育版+世经版+职业教育) | 国研网(教育版+世经版+职业教育) | 服务范围详见招标文件 | 服务要求详见招标文件 | 一年 | 服务标准详见招标文件 |
| 6 | Emerald | Emerald | 服务范围详见招标文件 | 服务要求详见招标文件 | 一年 | 服务标准详见招标文件 |
| 7 | 科学智库 | 科学智库 | 服务范围详见招标文件 | 服务要求详见招标文件 | 11个月 | 服务标准详见招标文件 |
| 8 | 博库医学文献资源 | 博库医学文献资源 | 服务范围详见招标文件 | 服务要求详见招标文件 | 11个月 | 服务标准详见招标文件 |
| 9 | 掌阅精选 | 掌阅精选 | 服务范围详见招标文件 | 服务要求详见招标文件 | 11个月 | 服务标准详见招标文件 |
| 10 | 云图数字有声图书馆(云图听书) | 云图数字有声图书馆(云图听书) | 服务范围详见招标文件 | 服务要求详见招标文件 | 一年 | 服务标准详见招标文件 |
| 11 | 贝贝国学 | 贝贝国学 | 服务范围详见招标文件 | 服务要求详见招标文件 | 一年 | 服务标准详见招标文件 |
| 12 | 新东方 | 新东方 | 服务范围详见招标文件 | 服务要求详见招标文件 | 一年 | 服务标准详见招标文件 |
| 13 | 学术视频 | 学术视频 | 服务范围详见招标文件 | 服务要求详见招标文件 | 一年 | 服务标准详见招标文件 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
颜洁清,潘丽英(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16标项采购人代表),吴新富,林晓勇,何丰明
七、开标情况
标项1标项2标项5标项6标项7标项8标项9标项10标项11标项12标项13标项14标项16
八、资格审查情况
标项1标项2标项5标项6标项7标项8标项9标项10标项11标项12标项13标项14标项16
九、符合性审查情况
标项1标项2标项5标项6标项7标项8标项9标项10标项11标项12标项13标项14标项16
十、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江泛雅教育科技有限公司 | 70.0 | 75.0 | 64.0 | 62.0 | 60.0 | 66.2 | 20.0 | 86.2 |
| 1 | 上海昔尔网络科技有限公司 | 55.0 | 52.0 | 49.0 | 45.0 | 47.0 | 49.6 | 19.97 | 69.57 |
| 1 | 北京国研网信息股份有限公司 | 51.0 | 54.0 | 47.0 | 47.0 | 45.0 | 48.8 | 19.97 | 68.77 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 2 | 北京中科进出口有限责任公司 | 67.0 | 74.0 | 76.0 | 76.0 | 59.0 | 70.4 | 20.0 | 90.4 |
| 2 | 中国图书进出口(集团)有限公司 | 62.0 | 69.0 | 70.0 | 61.0 | 56.0 | 63.6 | 19.68 | 83.28 |
| 2 | 中国教育图书进出口有限公司 | 55.0 | 64.0 | 63.0 | 54.0 | 51.0 | 57.4 | 19.35 | 76.75 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 5 | 武汉鼎森电子科技有限公司 | 73.0 | 73.0 | 71.0 | 66.0 | 62.0 | 69.0 | 20.0 | 89.0 |
| 5 | 上海耀金网络科技有限公司 | 56.0 | 54.0 | 50.0 | 47.0 | 42.0 | 49.8 | 17.0 | 66.8 |
| 5 | 杭州恒阜信息科技有限公司 | 49.0 | 51.0 | 44.0 | 41.0 | 40.0 | 45.0 | 17.0 | 62.0 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 6 | 北京搜知数据科技有限公司 | 70.0 | 73.0 | 69.0 | 66.0 | 60.0 | 67.6 | 20.0 | 87.6 |
| 6 | 北京万物可知技术有限公司 | 58.0 | 62.0 | 66.0 | 60.0 | 55.0 | 60.2 | 18.91 | 79.11 |
| 6 | 神州共享(北京)文化传媒有限公司 | 53.0 | 52.0 | 56.0 | 46.0 | 56.0 | 52.6 | 17.33 | 69.93 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 7 | 北京国研网信息股份有限公司 | 71.0 | 76.0 | 80.0 | 60.0 | 61.0 | 69.6 | 20.0 | 89.6 |
| 7 | 浙江泛雅教育科技有限公司 | 58.0 | 56.0 | 62.0 | 49.0 | 55.0 | 56.0 | 19.98 | 75.98 |
| 7 | 上海昔尔网络科技有限公司 | 54.0 | 52.0 | 54.0 | 46.0 | 48.0 | 50.8 | 19.98 | 70.78 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 8 | 中国图书进出口(集团)有限公司 | 73.0 | 75.0 | 69.0 | 65.0 | 61.0 | 68.6 | 20.0 | 88.6 |
| 8 | 北京中科进出口有限责任公司 | 65.0 | 54.0 | 58.0 | 57.0 | 58.0 | 58.4 | 19.98 | 78.38 |
| 8 | 中国教育图书进出口有限公司 | 55.0 | 46.0 | 58.0 | 49.0 | 53.0 | 52.2 | 19.98 | 72.18 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 9 | 杭州浩悦信息技术有限公司 | 64.0 | 71.0 | 67.0 | 64.0 | 56.0 | 64.4 | 20.0 | 84.4 |
| 9 | 北京云途经纬科技文化传媒有限公司 | 65.0 | 65.0 | 64.0 | 56.0 | 52.0 | 60.4 | 19.99 | 80.39 |
| 9 | 杭州恒阜信息科技有限公司 | 49.0 | 44.0 | 46.0 | 40.0 | 40.0 | 43.8 | 19.96 | 63.76 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 10 | 浙江华慧电子技术有限公司 | 73.0 | 72.0 | 76.0 | 63.0 | 61.0 | 69.0 | 20.0 | 89.0 |
| 10 | 武汉明行汇通科技有限公司 | 56.0 | 47.0 | 54.0 | 48.0 | 45.0 | 50.0 | 19.97 | 69.97 |
| 10 | 杭州爱书得科技有限公司 | 51.0 | 43.0 | 58.0 | 45.0 | 48.0 | 49.0 | 19.96 | 68.96 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 11 | 杭州浩悦信息技术有限公司 | 72.0 | 68.0 | 70.0 | 58.0 | 64.0 | 66.4 | 20.0 | 86.4 |
| 11 | 上海川远信息科技有限公司 | 59.0 | 54.0 | 63.0 | 53.0 | 55.0 | 56.8 | 19.97 | 76.77 |
| 11 | 杭州恒阜信息科技有限公司 | 47.0 | 44.0 | 42.0 | 42.0 | 40.0 | 43.0 | 19.97 | 62.97 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 12 | 北京云途经纬科技文化传媒有限公司 | 73.0 | 71.0 | 69.0 | 63.0 | 63.0 | 67.8 | 20.0 | 87.8 |
| 12 | 上海川远信息科技有限公司 | 56.0 | 57.0 | 59.0 | 56.0 | 52.0 | 56.0 | 19.94 | 75.94 |
| 12 | 杭州浩悦信息技术有限公司 | 49.0 | 53.0 | 50.0 | 44.0 | 45.0 | 48.2 | 19.95 | 68.15 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 13 | 上海川远信息科技有限公司 | 69.0 | 75.0 | 66.0 | 63.0 | 62.0 | 67.0 | 20.0 | 87.0 |
| 13 | 北京云途经纬科技文化传媒有限公司 | 62.0 | 65.0 | 65.0 | 53.0 | 57.0 | 60.4 | 19.92 | 80.32 |
| 13 | 杭州浩悦信息技术有限公司 | 53.0 | 55.0 | 48.0 | 44.0 | 55.0 | 51.0 | 19.89 | 70.89 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 14 | 上海昔尔网络科技有限公司 | 71.0 | 73.0 | 64.0 | 59.0 | 60.0 | 65.4 | 20.0 | 85.4 |
| 14 | 浙江泛雅教育科技有限公司 | 52.0 | 56.0 | 57.0 | 46.0 | 48.0 | 51.8 | 19.99 | 71.79 |
| 14 | 北京国研网信息股份有限公司 | 58.0 | 54.0 | 45.0 | 45.0 | 52.0 | 50.8 | 19.99 | 70.79 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 16 | 浙江泛雅教育科技有限公司 | 72.0 | 75.0 | 63.0 | 58.0 | 60.0 | 65.6 | 20.0 | 85.6 |
| 16 | 上海昔尔网络科技有限公司 | 58.0 | 57.0 | 50.0 | 46.0 | 58.0 | 53.8 | 19.0 | 72.8 |
| 16 | 北京国研网信息股份有限公司 | 50.0 | 54.0 | 45.0 | 45.0 | 52.0 | 49.2 | 19.0 | 68.2 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
标项1标项2标项5标项6标项7标项8标项9标项10标项11标项12标项13标项14标项16
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:招标公司根据国家发改委发改办价格[2003]857号通知和国家计委计价格[2002]1980号文件中服务招标费率规定的标准,按中标金额向中标人收取中标服务费。
2.代理服务收费金额(元):33303
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:服务要求详见招标文件
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。


