山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院)国家临床重点专科项目中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||||||||
| 一、项目编号:SDGP370000000202502001208 | ||||||||||||||||||||||||
| 二、项目名称:山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院)国家临床重点专科项目 | ||||||||||||||||||||||||
| 三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包01:尤向东、赵可辉、李宝华、孔炜、李永猛、标包04:尤向东、赵可辉、李宝华、孔炜、李永猛、标包05:尤向东、赵可辉、李宝华、孔炜、李永猛、标包07:尤向东、赵可辉、李宝华、孔炜、李永猛 | ||||||||||||||||||||||||
| 标包01:济南佳兆经贸有限公司(87.0、88.0、88.0、88.0、89.0)、山东润亨贸易有限公司(70.61、71.61、71.61、71.61、72.61)、杭州松和医疗器械有限公司(73.53、73.53、74.53、74.53、75.53)标包04:济南恒锦瑞诚医疗科技有限公司(89.0、89.0、89.0、89.0、89.0)、济南施迈尔医疗器械有限公司(86.72、86.72、87.72、87.72、87.72)、山东方煦医疗设备有限公司(85.68、86.68、86.68、86.68、86.68)标包05:山东趋嘉商贸有限公司(86.31、87.31、87.31、88.31、89.31)、杭州富阳怡和医疗器械有限公司(71.82、71.82、71.82、72.82、74.82)、山东锦瑞升医疗科技有限公司(69.74、69.74、69.74、70.74、72.74)标包07:山东优宜康医疗科技有限公司(90.0、90.0、90.0、92.0、94.0)、山东亘璟商贸有限公司(63.43、68.43、69.43、70.43、70.43)、青岛迈成医疗科技有限公司(73.65、74.65、74.65、75.65、76.65) | ||||||||||||||||||||||||
| 六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:中标人须在中标公告发布后7日内向山东望京工程项目管理有限公司交纳中标服务费,中标服务费参照原国家计委计价格(2002)1980号文规定下浮20%收取(少于3000元按照3000元收取),逾期或不缴纳则视为自动放弃中标资格 | ||||||||||||||||||||||||
| 收费金额(单位:元):32476 | ||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||
| 八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||
| 其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||||||||
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||
| 1、山东博彦科学仪器有限公司:符合性审查未通过(其他情形符合性审查未通过) | ||||||||||||||||||||||||
| 2、山东方煦医疗设备有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 3、济南施迈尔医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 4、山东锦瑞升医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 5、青岛迈成医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 6、杭州松和医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 7、杭州富阳怡和医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 8、山东亘璟商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 9、山东润亨贸易有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||
提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。


