北京大学人民医院青岛医院眼科YAG激光治疗仪中标公告
| 一、项目名称: | 眼科YAG激光治疗仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370200000202402001243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 眼科YAG激光治疗仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2024-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2025-02-17 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 国药控股美太医疗设备(上海)有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 430000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 上海市长宁区中山西路1001号18层A区(实际楼层16层) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 姜远平, 刘锋, 张炳昌, 王暖林, 李蓉煜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 北京大学人民医院青岛医院 | <> |
提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。


