青岛大学附属医院(平度)后勤服务项目(三):电梯维保服务、应急电源保养项目等中标公告
| 一、项目名称: | 后勤服务项目(三):电梯维保服务、应急电源保养项目等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370200000202502000927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 4包 应急电源保养项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2025-07-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2025-07-29 09:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 山东五棵松电气科技有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 99200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省青岛市城阳区城阳街道明阳路100号四层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 薛守勇, 魏保安, 王超, 李海萍, 邵泽浩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛大学附属医院(平度) | <> |
提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。


