青岛大学附属医院总务设备购置项目001中标(成交)结果公告 | ||||||||||||
| 一、项目编号:SDGP370000000202502005198 | ||||||||||||
| 二、项目名称:青岛大学附属医院总务设备购置项目001 | ||||||||||||
| 三、中标(成交)信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 四、主要标的信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包1:王均国、李永发、贾玉伟、刁少波、刘青舞、标包2:王均国、李永发、贾玉伟、刁少波、刘青舞 | ||||||||||||
| 标包1:青岛嘉宝机电工程有限公司(89.17、90.17、90.17、91.17、96.17)、济南长城空调有限公司(72.99、74.99、74.99、77.99、81.99)、盛鸿建设发展有限公司(70.84、72.84、72.84、75.84、81.84)、青岛云踵新能源科技有限公司(86.96、86.96、89.96、91.96、91.96)标包2:山东易诚通信息技术有限公司(84.5、85.5、88.5、89.5、93.5)、青岛清泽电子科技有限公司(84.0、84.0、85.0、87.0、88.0)、山东嘉海信息技术有限公司(82.63、82.63、83.63、85.63、88.63) | ||||||||||||
| 六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||
| 收费标准:详见招标文件 | ||||||||||||
| 收费金额(单位:元):16121.5 | ||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||
| 八、其他补充事宜: | ||||||||||||
| 其他补充事宜:/ | ||||||||||||
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||
| 1、青岛清泽电子科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名不是第一) | ||||||||||||
| 2、盛鸿建设发展有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名不是第一) | ||||||||||||
| 3、山东嘉海信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名不是第一) | ||||||||||||
| 4、青岛云踵新能源科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名不是第一) | ||||||||||||
| 5、济南长城空调有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名不是第一) | ||||||||||||
| 十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||
提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。


