全省自然灾害综合风险基础数据系统维护管理及服务项目中标(成交)结果公告 | ||||||||||||
| 一、项目编号:SDGP370000000202502002905 | ||||||||||||
| 二、项目名称:全省自然灾害综合风险基础数据系统维护管理及服务项目 | ||||||||||||
| 三、中标(成交)信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 四、主要标的信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包1:马新明、郑勇、王玉强、标包2:马新明、郑勇、王玉强 | ||||||||||||
| 标包1:北京数慧时空信息技术有限公司(83.52、91.02、93.02)、金田产业发展(山东)集团有限公司(77.96、84.96、85.96)、山东瑞鑫时空信息科技有限公司(67.5、76.5、78.0)标包2:北京超图软件股份有限公司(84.02、86.02、91.52)、山东华特智慧科技有限公司(68.49、73.99、78.49)、山东昊锦信息科技有限公司(63.5、66.5、69.5) | ||||||||||||
| 六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||
| 收费标准:本项目招标代理服务费参照《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)和国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)文件服务类收费标准下浮20%计取,成交公告之日起5个工作日内,由成交供应商向招标代理机构支付。 | ||||||||||||
| 收费金额(单位:元):10080;12920 | ||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||
| 八、其他补充事宜: | ||||||||||||
| 其他补充事宜:采购代理机构项目负责人:曹群/肖明坤/李宪伦16606350831/16606356351/16606356167代理服务收费金额:包1:10080元;包2:12920元 | ||||||||||||
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||
| 1、金田产业发展(山东)集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||
| 2、山东华特智慧科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||
| 3、山东房测数据技术有限公司:评审得分较低(其他情形符合性审查不合格) | ||||||||||||
| 4、山东瑞鑫时空信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||
| 5、山东昊锦信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||
| 十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||
提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。


