山东农业工程学院2025年公共实验室建设项目(31110)中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||
| 一、项目编号:SDGP370000000202502006651 | ||||||||||||||||||
| 二、项目名称:山东农业工程学院2025年公共实验室建设项目(31110) | ||||||||||||||||||
| 三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:李洪岩、刘元勋、宋卫海、标包B:李洪岩、刘元勋、黄洪义、标包D:李洪岩、刘元勋、杨健 | ||||||||||||||||||
| 标包A:山东贝利特信息科技有限公司(93.0、94.0、97.0)、山东振强国际贸易有限公司(87.94、89.94、90.94)、德州云泰信息技术有限公司(85.43、85.93、88.93)、山东深数信息科技有限公司(83.42、83.92、85.92)标包B:汇海科学仪器(济南)有限公司(91.32、95.33、98.84)、济南兴泉电子有限公司(77.47、83.97、86.97)、济南星程信息技术有限公司(80.45、83.95、89.95)标包D:山东得壹信息技术有限公司(91.0、93.0、93.0)、山东语立信息科技有限公司(70.66、74.16、82.16)、山东优奥信息科技有限公司(79.17、82.17、82.67)、山东数昂信息科技有限公司(85.19、85.69、86.19) | ||||||||||||||||||
| 六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||
| 收费标准:执行“计价格[2002]1980号”规定货物类下浮30%。 | ||||||||||||||||||
| 收费金额(单位:元):17607 | ||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||
| 八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||
| 其他补充事宜: | ||||||||||||||||||
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||
| 1、德州云泰信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||
| 2、山东深数信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||
| 3、山东振强国际贸易有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||
| 4、济南星程信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||
| 5、济南兴泉电子有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||
| 6、山东语立信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||
| 7、山东数昂信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||
| 8、山东优奥信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||
| 十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||
提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。


