一、项目编号:GZZJ-ZG-2025075
二、项目名称:2025年广州市新污染物环境调查监测与风险评估采购项目
三、采购结果
合同包1(广州市典型行业污染源新污染物调查监测与污染特征识别):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 生态环境部华南环境科学研究所(联合体成员:广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)) | 广东省广州市黄埔区瑞和路18号 | 575,000.00元 |
合同包2(广州市地表水及饮用水源地新污染物环境调查监测与风险评估):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 华南师范大学 | 广东省广州市天河区中山大道西55号 | 610,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(广州市典型行业污染源新污染物调查监测与污染特征识别):
服务类(生态环境部华南环境科学研究所,联合体成员:广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心))
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他专业技术服务 | 方案编制 | 满足采购人需求 | 满足采购人需求 | 2026年8月31日前完成服务 | 满足采购人需求 |
| 1-1 | 其他专业技术服务 | 调研与采样 | 满足采购人需求 | 满足采购人需求 | 2026年8月31日前完成服务 | 满足采购人需求 |
| 1-1 | 其他专业技术服务 | 监测分析 | 满足采购人需求 | 满足采购人需求 | 2026年8月31日前完成服务 | 满足采购人需求 |
| 1-1 | 其他专业技术服务 | 构建监测方法及培训 | 满足采购人需求 | 满足采购人需求 | 2026年8月31日前完成服务 | 满足采购人需求 |
| 1-1 | 其他专业技术服务 | 成果提炼与报告编制 | 满足采购人需求 | 满足采购人需求 | 2026年8月31日前完成服务 | 满足采购人需求 |
合同包2(广州市地表水及饮用水源地新污染物环境调查监测与风险评估):
服务类(华南师范大学)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他专业技术服务 | 广州市地表水及饮用水源地新污染物环境调查监测与风险评估 | 开展广州市珠江广州段干流和主要支流地表水以及饮用水源地中新污染物调查监测与风险评估。包括地表水和沉积物中持久性有机物污染物、药物、内分泌干扰物等新污染物的靶向-非靶向筛查监测和定量检测,识别新污染物类别、组成特征和污染特征,筛选识别特征新污染物,评估现有排放新污染物的环境风险,制定需重点关注的新污染物清单,提出新污染物环境风险管控建议。对采购方技术人员进行新污染物监测技术的培训,协助开展新污染物监测能力建设,提升新污染物监测能力。 | 满足招标文 件中成果及 进展要求 | 自合同签订 并生效之日 起至服务期 结束 | 满足招标文 件中技术标 准和要求 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈喜鑫、张帆、蔡丹丹、张玉莲、徐丽莉(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 参照广州市工程招标代理行业协会关于印发《广州市招标代理服务费计费规则》的通知(穗招代理协[2017]号)执行,以项目的中标金额为计费基数,根据采购项目类型按差额定率累进法计算。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 广州市典型行业污染源新污染物调查监测与污染特征识别 | 0.8625 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 广州市地表水及饮用水源地新污染物环境调查监测与风险评估 | 0.9150 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(广州市典型行业污染源新污染物调查监测与污染特征识别):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生态环境部华南环境科学研究所(联合体成员:广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)) | 通过 | 通过 | 44.40 | 31.00 | 4.58 | 10.00 | 89.98 | 1 | 1 |
| 广东贝源检测技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 23.80 | 21.00 | 4.71 | 9.91 | 59.42 | 2 | 2 |
| 暨南大学 | 通过 | 通过 | 17.00 | 13.00 | 4.54 | 9.90 | 44.44 | 3 | - |
合同包2(广州市地表水及饮用水源地新污染物环境调查监测与风险评估):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华南师范大学 | 通过 | 通过 | 46.40 | 35.00 | 4.46 | 10.00 | 95.86 | 1 | 1 |
| 广州沃索环境科技有限公司 | 通过 | 通过 | 12.20 | 12.00 | 4.72 | 9.90 | 38.82 | 2 | 2 |
| 中国水产科学研究院南海水产研究所 | 通过 | 通过 | 15.80 | 4.60 | 4.54 | 9.92 | 34.86 | 3 | - |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。


