青岛市妇女儿童医院服务队服务中标公告
| 一、项目名称: | 服务队服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370200000202502000408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 服务队服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2025-04-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2025-05-12 09:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 北京市惠佳丰劳务服务有限责任公司 | 中标金额(元/优惠率): | 1426776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 北京市西城区南纬路41号-1至4层1单元商业502三层-1室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 王宾, 侯方君, 宫本芳, 宋杨, 于雁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市妇女儿童医院 | <> |
提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。


