一、项目编号:YLZC2025-J2-220031-YZLZ
二、项目名称:陆川县良田镇鹿垌村石塘队道路硬化建设等10个项目工程
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 4 | 报价:698571.35(元) | 广西壮族自治区陆川县第三建筑工程公司 | 陆川县温泉镇园西二路23号 |
| 5 | 报价:218579.7(元) | 广西壮族自治区陆川县第三建筑工程公司 | 陆川县温泉镇园西二路23号 |
| 7 | 报价:595382.45(元) | 广西壮族自治区陆川县第三建筑工程公司 | 陆川县温泉镇园西二路23号 |
| 8 | 报价:415914.89(元) | 广西壮族自治区陆川县第三建筑工程公司 | 陆川县温泉镇园西二路23号 |
| 9 | 报价:188361.64(元) | 广西嘉惠建设工程有限公司 | 陆川县温泉镇凤凰一巷73号 |
| 10 | 报价:797788.03(元) | 广西壮族自治区陆川县第三建筑工程公司 | 陆川县温泉镇园西二路23号 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| 1 | 陆川县良田镇鹿垌村石塘队道路硬化建设--分标1 | 有效供应商不足三家 | |
| 2 | 陆川县良田镇新村村15队公路口至塘子尾道路硬化--分标2 | 有效供应商不足三家 | |
| 3 | 陆川县良田镇竹山村瓦窑面至对门屯道路硬化--分标3 | 有效供应商不足三家 | |
| 6 | 陆川县良田镇石垌村谢星8、9队人居环境整治项目--分标6 | 有效供应商不足三家 |
四、主要标的信息
工程类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
| 1 | 陆川县米场镇桥鲁村大车塘至石塘路道路硬化--分标4 | 陆川县米场镇桥鲁村大车塘至石塘路道路硬化 | 以工程量清单、图纸所包含的内容为准。 | 90天(日历日) | 廖科 | 桂245121334490 |
| 2 | 陆川县温泉镇中屯村蓝田队路口至龙田队路口道路硬化--分标5 | 陆川县温泉镇中屯村蓝田队路口至龙田队路口道路硬化 | 以工程量清单、图纸所包含的内容为准。 | 90天(日历日) | 廖科 | 桂245121334490 |
| 3 | 陆川县马坡镇靖西村张屋队至潘一队、潘二队人居环境整治项目--分标7 | 陆川县马坡镇靖西村张屋队至潘一队、潘二队人居环境整治项目 | 以工程量清单、图纸所包含的内容为准。 | 90天(日历日) | 廖科 | 桂245121334490 |
| 4 | 陆川县横山镇清平村9-13队人居环境整治项目--分标8 | 陆川县横山镇清平村9-13队人居环境整治项目 | 以工程量清单、图纸所包含的内容为准。 | 90天(日历日) | 马家琪 | 桂245191900698 |
| 5 | 陆川县古城镇长径村龙胫坳至称沟窝道路硬化--分标9 | 陆川县古城镇长径村龙胫坳至称沟窝道路硬化 | 以工程量清单、图纸所包含的内容为准。 | 60天(日历日) | 廖业啟 | 桂245151868239 |
| 6 | 陆川县大桥镇大桥村大平山队烘干库设施设备建设--分标10 | 陆川县大桥镇大桥村大平山队烘干库设施设备建设 | 以工程量清单、图纸所包含的内容为准。 | 90天(日历日) | 马家琪 | 桂245191900698 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈燕翔(自行抽取),蒋国富(自行抽取),李益民(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10分标采购人代表)(自行抽取)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:每个分标按预算金额1%收取。
2.代理服务收费金额(元):29147
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无。
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。


