青岛大学附属医院后勤服务类项目采购04-2中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||||||||
| 一、项目编号:SDGP370000000202502004559 | ||||||||||||||||||||||||
| 二、项目名称:青岛大学附属医院后勤服务类项目采购04-2 | ||||||||||||||||||||||||
| 三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包1:刘近华、刘太智、王展法、韩勇、张明涛、标包2:刘近华、刘太智、王展法、韩勇、张明涛、标包3:刘近华、刘太智、王展法、韩勇、张明涛、标包4:刘近华、刘太智、王展法、韩勇、张明涛 | ||||||||||||||||||||||||
| 标包1:华夏中然生态科技集团有限公司(71.85、77.85、77.85、81.85、83.85)、山东润一智能科技有限公司(60.0、64.0、64.0、72.0、78.0)、河北天丽源物联网科技有限公司(70.65、73.65、76.65、76.65、80.65)标包2:山东百瑞同创建设有限公司(83.92、89.92、89.92、93.92、97.92)、青岛益博瑞商贸有限公司(58.0、64.0、67.0、77.0、81.0)、黑龙江省春晟建筑安装工程有限公司(60.82、69.82、71.82、82.82、91.82)标包3:山东易诚通信息技术有限公司(80.0、89.0、92.0、93.0、96.0)、青岛清泽电子科技有限公司(59.62、65.62、71.62、77.62、87.62)、山东嘉海信息技术有限公司(63.77、71.77、73.77、79.77、89.77)标包4:青岛海杰瑞医疗科技有限公司(93.24、94.24、95.24、96.24、99.24)、烟台新科医疗设备有限公司(81.15、91.15、91.15、95.15、96.15)、日照市华兴医疗器械有限公司(64.86、67.86、72.86、76.86、77.86)、山东医科星医疗设备工程有限公司(78.0、78.0、84.0、86.0、88.0) | ||||||||||||||||||||||||
| 六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:详见附件 | ||||||||||||||||||||||||
| 收费金额(单位:元):17129 | ||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||
| 八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||
| 其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||||||||
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||
| 1、青岛清泽电子科技有限公司:评审得分较低(其他情形经综合评审,得分排名第三) | ||||||||||||||||||||||||
| 2、山东医科星医疗设备工程有限公司:评审得分较低(其他情形经综合评审,得分排名第三) | ||||||||||||||||||||||||
| 3、黑龙江省春晟建筑安装工程有限公司:评审得分较低(其他情形经综合评审,得分排名第二) | ||||||||||||||||||||||||
| 4、青岛益博瑞商贸有限公司:评审得分较低(其他情形经综合评审,得分排名第三) | ||||||||||||||||||||||||
| 5、山东润一智能科技有限公司:评审得分较低(其他情形经综合评审,得分排名第三) | ||||||||||||||||||||||||
| 6、烟台新科医疗设备有限公司:评审得分较低(其他情形经综合评审,得分排名第二) | ||||||||||||||||||||||||
| 7、河北天丽源物联网科技有限公司:评审得分较低(其他情形经综合评审,得分排名第二) | ||||||||||||||||||||||||
| 8、山东嘉海信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形经综合评审,得分排名第二) | ||||||||||||||||||||||||
| 9、日照市华兴医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形经综合评审,得分排名第四) | ||||||||||||||||||||||||
| 十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||
提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。


