2025年市属学校校舍维修及校园环境整治(合肥市第一中学)工程采购第1-4包更正公告2
一、项目基本情况
项目编号:2025BFFZN01078
项目名称:2025年市属学校校舍维修及校园环境整治(合肥市第一中学)工程采购
首次公告日期:2025年05月21日
二、更正信息
更正事项:☑ 采购公告 ☑ 采购文件 □ 采购结果
更正内容:
1.磋商文件中第六章响应文件格式“一、报价表格式”“1-2工程量清单报价书”现更正为:
工程量清单报价书
第1包:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用综合单价(元) | 合计(元) | 备注 |
1 | 390111004001 | 台盆保留性拆除 | 1、上下水管路拆除 2、陶瓷盆与石材台面清理密封胶 3、卸下台面及台面支架 4、清理工作面 | 项 | 1 | |||
2 | 490302002001 | 钢结构骨架 | 水盆支架制作、安装 2、201不锈钢方管38*38*1.5(没提供具体改造加固做法,暂按常规做法支架加固台盆方法测算) 3、不锈钢螺丝固定 | 个 | 1016 | |||
3 | 011505001001 | 台面安装 | 1、台面安装,云石胶粘接固定 | 项 | 1 | |||
4 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、台盆重新安装 2、上下水管连接、试水 | 项 | 1 | |||
5 | 01B001 | 打胶 | 1、台盆四周打胶 2、厨卫专用防霉玻璃胶 | 个 | 1016 | |||
6 | WB011501005001 | 成品保护 | 1、成品保护 | 项 | 1 | |||
7 | WB011614004001 | 建筑垃圾外运 | 1、建筑垃圾清理至指定地点,并集中外运 | 项 | 1 | |||
投标总价(元): |
第2包:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用综合单价(元) | 合计(元) | 备注 |
1 | 011609001001 | 护栏拆除 | 1、原护栏拆除 | m | 568 | |||
2 | 011203001001 | 墙地面修补 | 1、拆除后工作面清理 2、墙地面破损处修补 | 项 | 1 | |||
3 | 010904001001 | 楼(地)面卷材防水 | 1、防水破损处拆除 2、基层清理干净,刷冷底子油2遍 3、重新铺贴4厚SBS改性沥青防水卷材 | ㎡ | 70 | |||
4 | 011503001001 | 不锈钢护栏制作、安装 | 1、201不锈钢圆管焊接制作 2、不锈钢圆管:⌀65、⌀50、⌀38 3、壁厚0.8mm | m | 568 | |||
5 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、原拆除护栏吊装下楼 2、新护栏吊装至楼顶 3、60t汽车吊 | 台班 | 3 | |||
6 | WB011501005001 | 成品保护 | 1、成品保护 | 项 | 1 | |||
7 | WB011614004001 | 建筑垃圾外运 | 1、建筑垃圾清理至指定地点,并集中外运 | 项 | 1 | |||
投标总价(元): |
第3包:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 全费用综合单价(元) | 合计(元) | 备注 |
1 | WB010101011001 | 3号公寓楼外墙旧墙面铲除 | 旧墙面人工铲除;3号公寓外墙及屋面部分柱体和墙面 | ㎡ | 800 | |||
2 | WB010101011002 | 3号公寓楼外墙乳胶漆维修 | 挂网、螺栓、批灰、打磨、上漆面;东西山墙、两侧及窗沿1700㎡;南北楼体线条及窗沿 2800㎡ | ㎡ | 800 | |||
3 | WB010101011003 | 3号公寓楼外墙亮化灯具、管线 | 3号公寓亮化灯具、管线拆除 | 项 | 1 | |||
4 | WB010101011004 | 上人屋面防水 | 3号公寓防水层原有设备暂时拆除,新做防水层后恢复原有设备 | ㎡ | 320 | |||
5 | WB010101011005 | 防护栏杆水泥底座 | 3号公寓水泥砂浆砌筑红砖、砂浆抹面 | m | 80 | |||
6 | WB010101011006 | 电动吊篮 | 3号公寓人工安装,及检测 | 台 | 1 | |||
7 | WB010101011007 | 钢管架搭设 | 3号公寓上人屋面山墙处钢管架 | 项 | 1 | |||
8 | WB010101011008 | 安全防护网棚及3号楼周围警戒标识线 | 3号公寓出入口网棚及四周标识线;钢结构支架加防护网(片),拉设警戒标识线 | 项 | 1 | |||
9 | WB010101011009 | 二次搬吊运 | 3号公寓钢管料吊运至上人屋面 | 项 | 1 | |||
10 | WB0101010110010 | 清除建筑垃圾 | 3号公寓清扫、清运建筑垃圾 | 项 | 1 | |||
11 | WB0101010111 | 高空作业费 | 项 | 1 | ||||
投标总价(元): |
第4包:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用综合单价(元) | 合计(元) | 备注 |
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求 | ㎡ | 298.1 | |||
2 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1、土壤类别:自行勘察,综合考虑 2、挖土深度:详见设计图纸 3、部位:结构层 | m3 | 59.62 | |||
3 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种:综合考虑 2、运距:自行考察 3、备注:余方点装料运输至弃置点,包括弃土场整平、渣土费等相关一切费用 | m3 | 59.62 | |||
4 | WB050406001001 |
提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。


