青岛市城阳区城市建设服务中心安全生产管理第三方技术服务机构项目成交公告
| 一、项目名称: | 安全生产管理第三方技术服务机构项目 | |||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370214000202502000111 | |||||||||||||
| 三、分包名称: | 3包 安全生产管理第三方技术服务机构项目(第三包) | |||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2025-05-28 | |||||||||||||
| 五、开标时间: | 2025-06-10 09:30 | |||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | |||||||||||||
| 七、中标情况: | ||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 青岛正晟工程咨询管理有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 439170 | |||||||||||
| 中标人地址: | 山东省青岛市城阳区上马街道龙游路育英小区西侧6号网点房 | |||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 薛增灵, 肖建萍, 纪胜尚 | |||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | ||||||||||||||
未中标原因
| ||||||||||||||
| 报价公示 | ||||||||||||||
企业业绩
| ||||||||||||||
| 获奖公示 | ||||||||||||||
企业荣誉
| ||||||||||||||
| 九、联系方式: | ||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市城阳区城市建设服务中心 | <> |
提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。


