一、项目编号:[230001]DCZX[CS]20250003
二、项目名称:学校供电系统建设项目
三、采购结果
合同包1(学校供电系统建设项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 黑龙江省臻盛建筑工程有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市松北区怡园路18号北岸明珠·龙湾小区D#单元17层1707室 | 6,011,486.33元 |
四、主要标的信息
合同包1(学校供电系统建设项目):
工程类(黑龙江省臻盛建筑工程有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 长距离电力线路(电缆)铺设 | 学校供电系统建设项目 | 学校供电系统建设项目,工程量清单内全部内容 | 合同签订后45个日历日内完成 | 任雨欣 | 黑2232022202429332 | 6,011,486.33 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张志强(采购人代表) 、 顾建军 、 张建军 、 王旭宽 、 高立军
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号)文件规定由中标(成交)供应商支付。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 学校供电系统建设项目 | 4.3563 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1 个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(学校供电系统建设项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江省臻盛建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 72.70 | 6.00 | 9.80 | 88.50 | 5,710,912.01 | 6,011,486.33 | 1 | 1 | |
| 黑龙江泽智电力安装工程有限公司 | 通过 | 通过 | 72.00 | 6.00 | 10.00 | 88.00 | 5,594,048.10 | 5,888,471.68 | 2 | 2 | |
| 黑龙江世盟建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 72.00 | 6.00 | 8.61 | 86.61 | 6,495,528.09 | 6,837,397.99 | 3 | 3 | |
| 哈尔滨飞昂电力工程有限公司 | 通过 | 通过 | 72.30 | 6.00 | 8.11 | 86.41 | 6,894,227.90 | 7,257,082.00 | 4 | ||
| 哈尔滨朗昇电气股份有限公司 | 通过 | 通过 | 71.70 | 6.00 | 7.97 | 85.67 | 7,016,474.81 | 7,016,474.81 | 5 | ||
| 黑龙江省电科电气安装有限责任公司 | 通过 | 通过 | 70.80 | 6.00 | 8.42 | 85.22 | 6,641,064.74 | 6,990,594.46 | 6 | ||
| 黑龙江精德电力安装有限公司 | 通过 | 通过 | 70.00 | 6.00 | 8.57 | 84.57 | 6,527,167.29 | 6,870,702.41 | 7 | ||
| 哈尔滨龙网电力设备有限公司 | 通过 | 通过 | 68.00 | 6.00 | 8.17 | 82.17 | 6,843,086.27 | 7,203,248.71 | 8 | ||
| 哈尔滨新瑞达电气安装工程有限公司 | 通过 | 通过 | 68.10 | 6.00 | 8.01 | 82.11 | 6,984,422.17 | 6,984,422.17 | 9 | ||
| 哈尔滨市佰瑞建设工程有限责任公司 | 通过 | 通过 | 68.60 | 2.00 | 8.11 | 78.71 | 6,895,101.58 | 7,258,001.66 | 10 | ||
| 黑龙江瀚能电力工程有限公司 | 通过 | 通过 | 61.30 | 2.00 | 8.09 | 71.39 | 6,918,055.76 | 7,282,163.96 | 11 | ||
| 黑龙江卓乾建设有限公司 | 通过 | 通过 | 60.30 | 2.00 | 8.03 | 70.33 | 6,964,847.55 | 7,331,418.47 | 12 | ||
| 大庆市铭基建筑安装有限公司 | 通过 | 通过 | 54.20 | 3.00 | 8.34 | 65.54 | 6,710,496.00 | 7,063,680.00 | 13 | ||
| 黑龙江泽凯建设工程有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。评审不通过 | ||||||||||
| 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:项目班子要求评审不通过 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。


