一、项目编号:GXZC2025-G3-001497-YZLZ
二、项目名称:南宁师范大学教职工2025年度健康体检服务及图书馆中文纸质图书采购加工服务
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 男性体检套餐报价:734.85(元),女性体检套餐报价:954.75(元) | 广西医科大学第一附属医院 | 南宁市双拥路6号 |
| 2 | 折扣率:64(%) | 北京人天书店集团股份有限公司 | 北京市丰台区晓月中路15号院1号楼 |
| 3 | 折扣率:53(%) | 广东新华发行集团股份有限公司 | 广州市越秀区大沙头四马路12号 |
| 4 | 折扣率:58(%) | 北京百万庄图书大厦有限公司 | 北京市西城区百万庄大街22号院2号楼一层 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 南宁师范大学教职工2025年度健康体检服务 | 南宁师范大学教职工2025年度健康体检服务 | 同采购需求的服务范围 | ▲一、服务内容 1.定制化体检套餐服务要求: 常规套餐:依据《自治区党委保健委员会办公室关于开展2025年度自治区本级机关事业单位工作人员健康体检工作的通知》附件1,包含但不限于附件1中的基础体格检查、临床检验(血常规、尿常规、肝功能、肾功能)、影像检查、心电图等基础项目。 …… | 拟定签订合同后至2025年12月底前(以采购人具体时间为准)。 | 满足本项目所有服务标准 |
| 2 | 中文纸质图书、教材采购加工服务 | 中文纸质图书、教材采购加工服务 | 同采购需求的服务范围 | 一、图书要求 1.图书符合南宁师范大学专业及学科设置,在层次类别上以本科教学及研究生教学、博硕点建设为主,兼顾一般性读物。每种图书的复本量一般为1-4册。 ▲2.中标供应商须提供不少于2万实洋,不超过6万实洋的现行中小学教材。 3.提供三目书目(《社科新书目》《科技新书目》《全国新书目》)、出版社自编书目、中标供应商专题书目等。 …… | 自签订合同之日起至2025年12 月31日止。 | 满足本项目所有服务标准 |
| 3 | 中文纸质图书采购加工服务(1) | 中文纸质图书采购加工服务(1) | 同采购需求的服务范围 | 一、图书要求 1.图书符合南宁师范大学专业及学科设置,在层次类别上以本科教学及研究生教学、博硕点建设为主,兼顾一般性读物。每种图书的复本量一般为 1-4册。 2.中标供应商提供三目书目(《社科新书目》、《科技新书目》、《全国新书目》)、出版社自编书目及中标供应商自备书目。 …… | 自签订合同之日起至2025年12 月31日止。 | 满足本项目所有服务标准 |
| 4 | 中文纸质图书采购加工服务(2) | 中文纸质图书采购加工服务(2) | 同采购需求的服务范围 | 一、图书要求 1.图书符合南宁师范大学专业及学科设置,在层次类别上以本科教学及研究生教学、博硕点建设为主,兼顾一般性读物。每种图书的复本量一般为 1-4册。 2.中标供应商提供三目书目(《社科新书目》、《科技新书目》、《全国新书目》)、出版社自编书目及中标供应商自备书目。 …… | 自签订合同之日起至2025年12 月31日止。 | 满足本项目所有服务标准 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
高瑛(自行抽取),陈雄(自行抽取),刘昕露(第1、2、3、4分标采购人代表)(自行抽取),莫文红(第1、2、3、4分标采购人代表)(自行抽取),韦杉娜(自行抽取),郑艳艳(自行抽取),杨万性(自行抽取)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准: 1.采购代理费支付方式:
本项目代理服务费由中标人一次性向采购代理机构支付。
2.采购代理费收取标准:
以分标采购预算为计费额,按本招标文件须知正文第39.2条规定的收费计算标准服务招标采用差额定率累进法计算出收费基准价格,采购代理收费以收费基准价格收取。
3.代理机构银行账户信息如下:
账户名称:云之龙咨询集团有限公司
开户银行:中国银行南宁市民主支行(网银支付可选中国银行股份有限公司南宁分行)
银行账号:623661021638
4.本项目服务费金额:
A分标:29160.00 元
B1分标:7500.00 元
B2分标:6000.00 元
B3分标:6000.00 元
2.代理服务收费金额(元): 48660
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
A分标:广西医科大学第一附属医院评审总得分:81.99分。
B1分标:北京人天书店集团股份有限公司评审总得分:98.63分。
B2分标:广东新华发行集团股份有限公司评审总得分:96.00分。
B3分标:北京百万庄图书大厦有限公司评审总得分:93.90分。
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。


