一、项目编号:DZGP2025-01
二、项目名称:儋州市人民医院(儋州市人民医院医疗集团总院)物业管理服务项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 南昌市天翔物业管理有限公司 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖北路88号恒大名都14#办公楼A座1804室 | 10,805,160.30元 | 93.00 |
四、主要标的信息
采购包1(项目本身):
服务类(南昌市天翔物业管理有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 物业管理服务 | C21040000-物业管理服务 | 儋州市人民医院全域。 | 详见招标文件 | 本项目服务期限为2年,具体服务期限以合同约定时间为准。 | 年 | 详见招标文件 | 10,805,160.30 |
五、评审专家名单:
| 采购人代表: | |
| 评审专家: | 张丽丽 、 刘占领 、 林德娴 、 郭泽轩 、 刘济堂 、 梁学敏 、 冯亨 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
无
代理服务费收费金额:
合同包1项目本身:0万元
收取对象:无
七、公告期限
自本公告发布之日起1 个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南昌市天翔物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 51.00 | 28.00 | 14.00 | 93.00 | 1 | 1 |
| 海南天创物业综合服务有限公司 | 通过 | 通过 | 42.44 | 28.00 | 13.77 | 84.21 | 2 | 2 |
| 海南银通国际物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 42.57 | 28.00 | 11.01 | 81.58 | 3 | 3 |
| 海南富达物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 39.85 | 28.00 | 11.00 | 78.85 | 11 | |
| 海南大祥物业服务有限公司 | 通过 | 通过 | 42.58 | 28.00 | 11.00 | 81.58 | 4 | |
| 智慧城(海南)生活服务有限公司 | 通过 | 通过 | 43.29 | 25.00 | 11.01 | 79.30 | 10 | |
| 海南第一成美物业管理股份有限公司 | 通过 | 通过 | 42.44 | 28.00 | 11.09 | 81.53 | 5 | |
| 海南凤凰物业有限公司 | 通过 | 通过 | 42.42 | 28.00 | 10.99 | 81.41 | 6 | |
| 海南维美物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 39.43 | 8.00 | 13.75 | 61.18 | 13 | |
| 海南海琼物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 42.42 | 18.00 | 13.87 | 74.29 | 12 | |
| 武汉联投物业有限公司 | 通过 | 通过 | 39.42 | 28.00 | 12.40 | 79.82 | 8 | |
| 碧桂园生活服务集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 40.43 | 28.00 | 11.57 | 80.00 | 7 | |
| 龙城城市运营服务集团有限公司 | 通过 | 通过 | 40.13 | 28.00 | 11.30 | 79.43 | 9 | |
| 海南柬正祥商贸有限公司 | ||||||||
| 海南鲁能物业服务有限公司 | ||||||||
| 海南艾得森物业服务有限公司 | ||||||||
| 广东宏德科技物业有限公司 | ||||||||
| 广东名城建设有限公司 | ||||||||
| 索克科技服务股份有限公司 | ||||||||
| 海南永亨科技有限公司 | ||||||||
| 中建智慧城市服务(湖南)有限公司 | ||||||||
| 海南雅芳馨苑物业服务有限公司 | ||||||||
| 海南珠江格瑞物业管理有限公司 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。


