山东省粮食安全遥感监测与综合服务平台项目中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||
| 一、项目编号:SDGP370000000202502005764 | ||||||||||||||||||
| 二、项目名称:山东省粮食安全遥感监测与综合服务平台项目 | ||||||||||||||||||
| 三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:吴健、丁景丽、张丙朋、标包B:吴健、丁景丽、张丙朋、标包C:吴健、丁景丽、张丙朋 | ||||||||||||||||||
| 标包A:山东省农业科学院(90.57、93.07、95.07)、中国移动通信集团山东有限公司(85.74、89.74、92.24)、青岛中科蓝迪信息科技有限公司(75.44、81.94、84.94)、青岛国测海遥信息技术有限公司(79.0、81.5、86.0)、山东深蓝智谱数字科技有限公司(77.94、89.44、89.94)、山东巨象数字科技有限公司(82.34、83.84、89.34)标包B:山东正中信息技术股份有限公司(89.5、90.0、91.0)、北方实验室(沈阳)股份有限公司(72.87、73.87、75.87)、成都久信信息技术股份有限公司(75.85、77.85、80.35)标包C:山东锐通信息科技有限公司(87.5、92.0、94.0)、山东安畅检测技术有限公司(76.94、76.94、81.44)、山东泉信检测技术有限公司(72.95、73.95、77.45) | ||||||||||||||||||
| 六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||
| 收费标准:详见文件 | ||||||||||||||||||
| 收费金额(单位:元):44760 | ||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||
| 八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||
| 其他补充事宜:采购代理项目负责人联系方式:曹群/肖明坤/李宪伦16606350831/16606356351/16606356167代理服务收费金额:A包:34760元;B包:5000元;C包:5000元。 | ||||||||||||||||||
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||
| 1、中国移动通信集团山东有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||
| 2、山东巨象数字科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||
| 3、山东深蓝智谱数字科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||
| 4、青岛国测海遥信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||
| 5、青岛中科蓝迪信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||
| 6、山东安畅检测技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||
| 7、山东泉信检测技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||
| 8、成都久信信息技术股份有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||
| 9、北方实验室(沈阳)股份有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||
| 十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||
提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。


