一、项目基本情况
采购项目编号:XAPR·G20250000030001
采购项目名称:北京林业大学雄安校区第一组团项目监理
二、项目废标/流标的原因
/
三、其他补充事宜
北京林业大学雄安校区第一组团项目监理中标候选人公示
招标项目名称: | 北京林业大学雄安校区第一组团项目监理 |
招标项目编号: | XAPR•G20250000030001 |
公示名称: | 北京林业大学雄安校区第一组团项目监理中标候选人公示 |
公示编号: | XAPR•G20250000030001001 |
公示内容
标段: | 北京林业大学雄安校区第一组团项目监理 | ||
所属专业: | 建筑市政 | 所属地区: | 雄安新区 |
开标时间: | 2025年3月19日 | 开标地点: | 开标室三 |
公示开始日期: | 2025年3月21日 | 公示截止日期: | 2025年3月24日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期 |
1 | 北京双圆工程咨询监理有限公司 | 1380.000000 | 1380.000000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
2 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 1381.558000 | 1381.558000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
3 | 上海建科工程咨询有限公司 | 1378.374792 | 1378.374792 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 北京双圆工程咨询监理有限公司 | 张新军 | 高级工程师 | 房屋建筑工程专业注册监理工程师资格证书 | 00204201 |
2 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 杨之军 | 高级工程师 | 房屋建筑工程专业注册监理工程师资格证书 | 00347571 |
3 | 上海建科工程咨询有限公司 | 林楠 | 高级工程师 | 房屋建筑工程专业注册监理工程师资格证书 | 00400113 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 北京双圆工程咨询监理有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业甲级 |
2 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 工程监理综合资质 |
3 | 上海建科工程咨询有限公司 | 工程监理综合资质 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 北京双圆工程咨询监理有限公司 | 北京学校(原中国人民大学附属中学通州学校)共享区和中学部 | 北京学校 | 2019-02-28 | 11268000元 |
2 | 北京大学第一医院城南院区工程 | 北京大学第一医院 | 2019-03-19 | 21480200元 | |
3 | 朝阳区东三环北京商务中心区(CBD)核心区Z12地块项目监理工程 | 泰康伟业投资有限公司 | 2015-01-20 | 31193750元 | |
4 | 首都医科大学附属北京朝阳医院东院建设工程 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 2019-04-16 | 20240000元 | |
5 | 北京银行顺义科技研发中心第二标段工程(监理) | 北京银行股份有限公司 | 2014-08-29 | 26202980元 | |
6 | 首都师范大学附属中学通州校区建设项目 | 首都师范大学 | 2017-10-20 | 9057746元 | |
7 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 中国移动(雄安)智慧城市科创中心项目西区工程监理服务 | 中国移动通信集团有限公司系统集成分公司 | 2022-06-30 | 12888400元 |
8 | 容东片区2号地块项目(XARD-0051宗地) | 河北雄安商务服务中心有限公司 | 2021-05-19 | 21616600元 | |
9 | 阿里巴巴北京总部项目 | 北京传富云溪科技有限公司 | 2019-10-23 | 14732000元 | |
10 | 新建北京至沈阳铁路客运专线星火站站房及相关工程 | 中国铁路北京局集团有限公司地下直径线工程项目管理部 | 2018-09-01 | 28160000元 | |
11 | 北京铁路枢纽丰台站改建工程站房和相关工程 | 中国铁路北京局集团有限公司丰台站工程项目管理部 | 2018-08-20 | 61990000元 | |
12 | 长安书院项目施工监理 | 西安长安书院文化发展有限公司 | 2021-03-15 | 15480000元 | |
13 | 中国铁物大厦项目 | 中国铁路物资股份有限公司 | 2014-03-11 | 24213000元 | |
14 | 朝阳区金盏乡楼梓庄1113-603地块F3其他类多功能用地项目 | 北京朝金房地产开发有限公司 | 2018-05-30 | 9650000元 | |
15 | 中国科学院海南种子创新研究院科研楼项目监理 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 2019-11-19 | 12794284元 | |
16 | 大兴区新城北区DX00-0301-6001地块F3其它类多功能用地项目(1#办公楼等5项)监理 | 北京上德置业有限公司 | 2018-03-16 | 5330000元 | |
17 | 丽泽商务区E-08、E-09地块商业金融项目 | 北京通用时代房地产开发有限公司 | 2014-03-28 | 29893931元 | |
18 | 上海建科工程咨询有限公司 | 成都市金牛区杜家碾片区凤凰山体育中心项目 | 成都城投置地(集团)有限公司 | 2019-04-29 | 27200000元 |
19 | 阿里巴巴西溪五期项目 | 传里科技(杭州)有限公司 | 2019-03-14 | 35780000元 | |
20 | 张江集电港B区3-2信息技术产业平台项目 | 上海张江集成电路产业区开发有限公司 | 2019-11-28 | 13680000元 | |
21 | 杭州萧山国际机场三期项目新建航站楼及陆侧交通中心工程全过程工程咨询Ⅰ标段 | 杭州萧山国际机场有限公司 | 2019-10-11 | 67190000元 | |
22 | 海南银行总部大楼项目 | 海南银行股份有限公司 | 2020-04-26 | 8150000元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 北京双圆工程咨询监理有限公司 | 张新军 | 中国人民大学通州新校区南区学部楼一期、公共教学楼一期及西区食堂项目监理 | 中国人民大学 | 2021-11-23 | 8660600元 |
2 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 杨之军 | 中国移动(雄安)智慧城市科创中心项目西区工程监理服务 | 中国移动通信集团有限公司系统集成分公司 | 2022-06-30 | 12888400元 |
3 | 上海建科工程咨询有限公司 | 林楠 | 上海松江站服务中心新建工程 | 上海松江新城建设开发集团有限公司 | 2022-09-15 | 32980000元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 |
1 | 北京双圆工程咨询监理有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
2 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
3 | 上海建科工程咨询有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
4 | 中咨工程管理咨询有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
5 | 泛华建设集团有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
6 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
7 | 北京光华建设监理有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
8 | 北京帕克国际工程咨询股份有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
9 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 |
1 | 北京双圆工程咨询监理有限公司 | 59.30 | 57.50 | 55.00 | 67.20 | 62.00 | 46.00 | 62.40 | 61.20 | 62.85 |
2 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 52.20 | 55.00 | 50.00 | 58.00 | 48.00 | 46.00 | 59.50 | 60.10 | 61.58 |
3 | 上海建科工程咨询有限公司 | 47.90 | 51.00 | 43.00 | 56.00 | 50.00 | 41.50 | 59.90 | 59.30 | 61.74 |
4 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 48.40 | 49.00 | 46.50 | 54.90 | 48.00 | 41.50 | 56.80 | 59.00 | 61.23 |
5 | 泛华建设集团有限公司 | 46.10 | 52.50 | 38.50 | 55.60 | 48.00 | 40.50 | 59.20 | 57.30 | 60.38 |
6 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 40.90 | 48.00 | 40.00 | 56.70 | 40.00 | 40.00 | 57.00 | 58.40 | 60.86 |
7 | 北京光华建设监理有限公司 | 46.20 | 50.50 | 42.00 | 57.00 | 37.00 | 38.50 | 55.20 | 52.50 | 60.58 |
8 | 北京帕克国际工程咨询股份有限公司 | 41.30 | 48.50 | 39.00 | 54.50 | 35.00 | 38.50 | 58.20 | 56.20 | 60.28 |
9 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 31.80 | 40.50 | 23.00 | 45.40 | 27.00 | 31.50 | 40.00 | 43.70 | 59.70 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 北京双圆工程咨询监理有限公司 | 29.6600 | 88.93 |
2 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 29.4400 | 83.93 |
3 | 上海建科工程咨询有限公司 | 29.9000 | 82.16 |
4 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 29.8200 | 81.52 |
5 | 泛华建设集团有限公司 | 28.6700 | 79.57 |
6 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 29.9000 | 79.00 |
7 | 北京光华建设监理有限公司 | 29.8200 | 78.65 |
8 | 北京帕克国际工程咨询股份有限公司 | 29.8200 | 77.76 |
9 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 28.0600 | 66.13 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。在中标候选人公示期间通过“交易平台”在“异议与答复”菜单采用CA数字证书以加盖单位电子印章的数据电文形式提出。 |
提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。


