项目概况 驻马店市驿城区农业农村局驿城区2025年玉米“一喷多促”防控项目招标项目的潜在投标人应在登录“驻马店市公共资源交易中心(http://ggzy.zhumadian.gov.cn/)”网站,凭领取的企业身份认证锁(CA密钥)登录系统进行网上谈判报名,下载谈判文件。获取招标文件,并于2025年08月27日09时00分(北京时间)前递交响应文件。 | |||||||||||||||
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||
| 1、项目编号:驿政采购-2025-08-12 | |||||||||||||||
| 2、项目名称:驻马店市驿城区农业农村局驿城区2025年玉米“一喷多促”防控项目 | |||||||||||||||
| 3、采购方式:竞争性谈判 | |||||||||||||||
| 4、预算金额:730,000.00元 | |||||||||||||||
| 最高限价:730000元 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 5、采购需求(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等) | |||||||||||||||
| 详见竞争性谈判文件 | |||||||||||||||
| 6、合同履行期限:5工作日 | |||||||||||||||
| 7、本项目是否接受联合体投标:否 | |||||||||||||||
| 8、是否接受进口产品:否 | |||||||||||||||
| 9、是否专门面向中小企业:否 | |||||||||||||||
| 二、申请人资格要求: | |||||||||||||||
| 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; | |||||||||||||||
| 2、落实政府采购政策满足的资格要求: | |||||||||||||||
| 本项目执行促进中小型企业发展政策(监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业)等政府采购政策。 | |||||||||||||||
| 3、本项目的特定资格要求 | |||||||||||||||
| 3.1 A包投标人须满足以下条件: 3.1.1投标人提供的农药产品须“三证”(生产许可证或生产批准证、农药登记证、产品标准证)齐全,并在有效期内;如为经销商参与投标,必须具有农药经营许可证。 3.1.2防治农药须在农业部正式登记,并在有效期内。杀虫剂在玉米上取得登记。农药毒性为低毒或微毒性,使用量按农业部登记用量上限。 3.2 B包投标人须满足以下条件: 3.2.1投标人拟投入本项目作业的无人机操作员须提供航空器地面设备操作员证或植保无人机操作手合格证或操作许可证(提供相关证件扫描件)。 4、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的规定,对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人,拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道:“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)】。 | |||||||||||||||
| 三、获取采购文件 | |||||||||||||||
| 1.时间:2025年08月22日 至 2025年08月26日,每天上午08:00至12:00,下午12:00至18:00(北京时间,法定节假日除外。) | |||||||||||||||
| 2.地点:登录“驻马店市公共资源交易中心(http://ggzy.zhumadian.gov.cn/)”网站,凭领取的企业身份认证锁(CA密钥)登录系统进行网上谈判报名,下载谈判文件。 | |||||||||||||||
| 3.方式:供应商凭领取的企业身份认证锁(CA密钥)登录驻马店市公共资源交易中心(http://ggzy.zhumadian.gov.cn/)”网站系统进行网上谈判报名。 | |||||||||||||||
| 4.售价:0元 | |||||||||||||||
| 四、响应文件提交 | |||||||||||||||
| 1.截止时间:2025年08月27日09时00分(北京时间) | |||||||||||||||
| 2.地点:驻马店市公共资源交易中心不见面开标厅 | |||||||||||||||
| 五、响应文件开启 | |||||||||||||||
| 1.时间:2025年08月27日09时00分(北京时间) | |||||||||||||||
| 2.地点:驻马店市公共资源交易中心不见面开标 四 厅 | |||||||||||||||
| 六、发布公告的媒介及招标公告期限 | |||||||||||||||
| 本次招标公告在《河南省政府采购网》《驻马店市公共资源交易中心网》上发布, 招标公告期限为三个工作日。 | |||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | |||||||||||||||
| 无 | |||||||||||||||
| 八、凡对本次招标提出询问,请按照以下方式联系 | |||||||||||||||
提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。


